2021-03-19 贵州公务员考试网
| 序号 | 职位 代码 | 单位名称 | 层级 代码 | 机构 性质 | 职位名称 |
| 1 | 10300901 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 2 | 10300902 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 3 | 10301101 | 六枝特区梭戛苗族 彝族回族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 4 | 10301102 | 六枝特区梭戛苗族 彝族回族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 5 | 10301701 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 月亮河乡工作 人员 |
| 6 | 10301702 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 月亮河乡工作 人员 |
| 7 | 10301703 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 月亮河乡工作 人员 |
| 8 | 10301801 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 社会事务 办公室工作人员 |
| 9 | 10301802 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 经济发展办公室工作人员 |
| 10 | 10301803 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 综合治理 办公室工作人员 |
| 11 | 10301901 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 12 | 10301902 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 13 | 10301903 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 14 | 10302301 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 15 | 10302302 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 16 | 10302303 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 17 | 10302401 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 18 | 10302402 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 19 | 10302403 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 20 | 10302501 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 21 | 10302502 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 22 | 10302601 | 六盘水市水城区果布戛彝族苗族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 23 | 10302701 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 24 | 10302702 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 25 | 10302801 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 26 | 10302802 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 27 | 10302901 | 六盘水市水城区化乐镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 28 | 10303101 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 29 | 10303201 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 30 | 10303202 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 31 | 10303203 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 32 | 10303301 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 33 | 10303302 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 34 | 10305001 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 木果镇经济发展办公室工作人员 |
| 35 | 10305002 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 木果镇党政办公室工作人员 |
| 36 | 10305003 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 木果镇规划建设环保办公室工作人员 |
| 37 | 10305101 | 六盘水市钟山区金盆苗族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 金盆乡社会管理综合治理办公室工作人员 |
| 38 | 10305201 | 六盘水市钟山区南开苗族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 南开乡规划建设环保办公室工作人员 |
| 39 | 10305301 | 六盘水市钟山区青林苗族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 青林乡卫生和计划生育办公室工作人员 |
| 40 | 10305401 | 六盘水市钟山区保华镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 保华镇党政办公室工作人员 |
小编友情提醒:如果你做不到每天交替的刷新网站,又想在第一时间看到新鲜出炉的资讯,可以关注我们的微信公众号“ 贵州公务员资讯网” gzsgwyorg,或扫描下方二维码关注我们,获取第一手资料:
