2019中国人民银行贵州分支机构报名人数统计【截止10月11日16:30|报名1701】

2018-10-17 贵州公务员考试网

  2019中国人民银行贵州分支机构报名人数统计【截止10月11日16:30|报名1701】已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2019中国人民银行贵州分支机构报名人数统计【截止10月11日16:30|报名1701】
  中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2019年度人员录用招考(招聘)工作。2019年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4577人,报名时间:2018年10月10日10:00-10月19日22:00,考试时间:2018年11月10日上午9:30-12:00
2019年中国人民银行贵州分支机构报名人数统计【截止10月11日16:30|报名1701】
报名数 通过数 待审核数 省区、市 招考单位 职位代码 招录专业 人数 特定要求
250 35 7 贵州省 贵阳中心支行 33279314243 计算机 1 仅招收本科毕业生
86 28 2 贵州省 开阳县支行 33279641243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
96 27 2 贵州省 修文县支行 33279741243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
184 44 3 贵州省 安顺市中心支行 33279931243 经济金融 3 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
151 52 9 贵州省 安顺市中心支行 33280032243 会计 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
35 8 2 贵州省 关岭县支行 33280141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
79 49 6 贵州省 平坝支行 33280242243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
45 14 4 贵州省 普定县支行 33280341243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
41 7 3 贵州省 镇宁县支行 33280441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
250 66 26 贵州省 毕节市中心支行 33280631243 经济金融 5 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
111 37 9 贵州省 毕节市中心支行 33280732233 会计 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
59 18 1 贵州省 大方县支行 33280841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
66 22 2 贵州省 赫章县支行 33280941243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
54 27 6 贵州省 赫章县支行 33281042243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
43 14 4 贵州省 金沙县支行 33281141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
40 8 4 贵州省 纳雍县支行 33281241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
52 22 2 贵州省 纳雍县支行 33281342243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
57 14 2 贵州省 黔西县支行 33281441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
49 18 3 贵州省 织金县支行 33281541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
207 33 10 贵州省 六盘水市中心支行 33281731243 经济金融 3 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
52 14 6 贵州省 六枝特区支行 33281841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
81 19 5 贵州省 盘县支行 33281941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
149 46 8 贵州省 黔东南州中心支行 33282131243 经济金融 4 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
124 47 3 贵州省 黔东南州中心支行 33282332243 会计 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
88 35 2 贵州省 黔东南州中心支行 33282434233 计算机 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
18 11 0 贵州省 岑巩县支行 33282541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
28 6 2 贵州省 从江县支行 33282641243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
17 7 1 贵州省 丹寨县支行 33282741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
22 9 1 贵州省 黄平县支行 33282841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
28 14 0 贵州省 锦屏县支行 33282941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
23 5 0 贵州省 雷山县支行 33283041243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
41 11 0 贵州省 黎平县支行 33283141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
27 5 0 贵州省 麻江县支行 33283241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
35 15 2 贵州省 榕江县支行 33283341243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
20 9 1 贵州省 三穗县支行 33283441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
36 20 0 贵州省 施秉县支行 33283542243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
20 8 0 贵州省 台江县支行 33283641243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
28 8 0 贵州省 天柱县支行 33283741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
28 6 2 贵州省 镇远县支行 33283841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
152 40 13 贵州省 黔南州中心支行 33284031243 经济金融 5 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
63 12 14 贵州省 黔南州中心支行 33284134233 计算机 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
18 6 2 贵州省 长顺县支行 33284241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
25 10 9 贵州省 长顺县支行 33284342243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
33 5 10 贵州省 独山县支行 33284442243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
29 4 3 贵州省 福泉市支行 33284541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
42 8 8 贵州省 福泉市支行 33284644243 计算机 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
29 4 7 贵州省 惠水县支行 33284741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
30 3 5 贵州省 龙里县支行 33284841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
24 2 5 贵州省 罗甸县支行 33284941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
28 8 8 贵州省 三都县支行 33285042243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
32 7 3 贵州省 瓮安县支行 33285141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
38 10 8 贵州省 瓮安县支行 33285242243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
93 21 6 贵州省 黔西南州中心支行 33285431243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
83 22 7 贵州省 黔西南州中心支行 33285532233 会计 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
50 19 9 贵州省 黔西南州中心支行 33285635233 统计 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
28 6 2 贵州省 安龙县支行 33285741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
19 3 3 贵州省 册亨县支行 33285841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
29 12 4 贵州省 册亨县支行 33285942243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
29 5 4 贵州省 普安县支行 33286041243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
19 4 2 贵州省 晴隆县支行 33286141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
18 5 1 贵州省 望谟县支行 33286241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
36 6 3 贵州省 兴仁县支行 33286341243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
155 50 4 贵州省 铜仁市中心支行 33286531243 经济金融 5 仅招收本科毕业生
60 19 4 贵州省 铜仁市中心支行 33286632233 会计 1  
30 8 1 贵州省 德江县支行 33286741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
18 7 2 贵州省 江口县支行 33286841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
18 4 0 贵州省 石阡县支行 33286941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
22 8 0 贵州省 思南县支行 33287041243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
36 17 3 贵州省 思南县支行 33287142243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
28 8 0 贵州省 松桃县支行 33287241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
33 12 1 贵州省 沿河县支行 33287341243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
22 8 0 贵州省 印江县支行 33287441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
20 3 0 贵州省 玉屏县支行 33287541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
245 59 21 贵州省 遵义市中心支行 33287731243 经济金融 2 仅招收本科毕业生
234 47 39 贵州省 遵义市中心支行 33287832233 会计 2  
94 24 26 贵州省 遵义市中心支行 33288035233 统计 1  
30 9 3 贵州省 赤水市支行 33288141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
25 6 4 贵州省 道真县支行 33288241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
28 8 7 贵州省 道真县支行 33288344243 计算机 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
40 10 8 贵州省 凤冈县支行 33288441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
50 15 4 贵州省 湄潭县支行 33288541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
53 11 11 贵州省 绥阳县支行 33288644243 计算机 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
59 10 9 贵州省 桐梓县支行 33288743243 法律 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
50 11 7 贵州省 务川县支行 33288841243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
45 9 7 贵州省 习水县支行 33288941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
31 4 8 贵州省 余庆县支行 33289041243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
46 9 5 贵州省 正安县支行 33289141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
33 7 10 贵州省 正安县支行 33289244243 计算机 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先

分享到

切换频道