2018贵州桐梓县选调教师成绩公示

2018-08-15 贵州公务员考试网

  2018贵州桐梓县选调教师成绩公示已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2018贵州桐梓县选调教师成绩公
报考职
    位类别
准考证号 笔试
    成绩
乡镇工作年限加分 总成绩 备注
初中语文 2018001 81 0 81  
初中语文 2018002 80 0 80  
初中语文 2018003 83 0 83  
初中语文 2018004 66 0 66  
初中语文 2018005 75 0 75  
初中语文 2018006 73 0 73  
初中语文 2018007 79 2.1 81.1  
初中语文 2018008 60 2.1 62.1  
初中语文 2018009 75 2.4 77.4  
初中语文 2018010 77 2.4 79.4  
初中语文 2018011 63 2.7 65.7  
初中语文 2018012 69 2.7 71.7  
初中语文 2018013 73 3 76  
初中语文 2018014 79 3 82  
初中语文 2018015 84 3 87  
初中语文 2018016 0 0  
初中语文 2018017 74 3 77  
初中数学 2018018 62 0 62  
初中数学 2018019 68 0 68  
初中数学 2018020 58 0 58  
初中数学 2018021 60 0 60  
初中数学 2018022 67 0 67  
初中数学 2018023 61 0 61  
初中数学 2018024 53 0 53  
初中数学 2018025 45 0 45  
初中数学 2018026 54 0.6 54.6  
初中数学 2018027 42 1.5 43.5  
初中数学 2018028 60 1.8 61.8  
初中数学 2018029 58 1.8 59.8  
初中英语 2018030 73 0 73  
初中英语 2018031 74 0 74  
初中英语 2018032 76 0 76  
初中英语 2018033 72 0 72  
初中英语 2018034 73 0 73  
初中英语 2018035 78 0 78  
初中英语 2018036 83 0 83  
初中英语 2018037 69 0 69  
初中英语 2018038 61 0 61  
初中英语 2018039 68 0 68  
初中英语 2018040 61 0 61  
初中英语 2018041 54 0 54  
初中英语 2018042 75 0 75  
初中英语 2018043 72 0.3 72.3  
初中英语 2018044 63 0.6 63.6  
初中英语 2018045 64 0.6 64.6  
初中英语 2018046 68 1.2 69.2  
初中英语 2018047 60 0.6 60.6  
初中英语 2018048 67 2.1 69.1  
初中英语 2018049 0 0  
初中英语 2018050 74 2.7 76.7  
初中英语 2018051 59 3 62  
初中体育 2018052 71 0 71  
初中体育 2018053 74 0 74  
初中体育 2018054 78 0 78  
初中体育 2018055 86 0 86  
初中体育 2018056 72 0 72  
初中体育 2018057 83 0 83  
初中体育 2018058 76 0 76  
初中体育 2018059 81 0.6 81.6  
初中物理 2018060 79 0 79  
初中物理 2018061 78 0 78  
初中物理 2018062 81 0 81  
初中物理 2018063 79 0.3 79.3  
初中物理 2018064 86 0.3 86.3  
初中化学 2018065 45 0 45  
初中化学 2018066 70 0 70  
初中化学 2018067 79 0 79  
初中化学 2018068 82 0 82  
初中化学 2018069 60 0 60  
初中化学 2018070 71 0 71  
初中化学 2018071 57 1.8 58.8  
初中政治 2018072 66 0 66  
初中政治 2018073 75 0 75  
初中政治 2018074 76 0 76  
初中政治 2018075 80 0 80  
初中政治 2018076 68 0.9 68.9  
初中政治 2018077 59 1.5 60.5  
初中政治 2018078 70 3 73  
初中历史 2018079 69 0 69  
初中历史 2018080 66 0 66  
初中历史 2018081 81 0 81  
初中历史 2018082 76 0 76  
初中历史 2018083 80 0 80  
初中历史 2018084 71 1.5 72.5  
初中历史 2018085 78 1.8 79.8  
初中历史 2018086 69 1.8 70.8  
初中历史 2018087 66 2.4 68.4  
小学语文 2018088 78 0 78  
小学语文 2018089 84 0 84  
小学语文 2018090 75 0 75  
小学语文 2018091 75 0 75  
小学语文 2018092 73 0 73  
小学语文 2018093 53 0 53  
小学语文 2018094 72 0 72  
小学语文 2018095 72 0 72  
小学语文 2018096 75 0 75  
小学语文 2018097 80 0 80  
小学语文 2018098 63 0 63  
小学语文 2018099 68 0 68  
小学语文 2018100 80 0 80  
小学语文 2018101 76 0 76  
小学语文 2018102 66 0 66  
小学语文 2018103 65 0 65  
小学语文 2018104 61 0 61  
小学语文 2018105 51 0 51  
小学语文 2018106 77 0 77  
小学语文 2018107 75 0 75  
小学语文 2018108 82 0 82  
小学语文 2018109 72 0 72  
小学语文 2018110 67 0 67  
小学语文 2018111 73 0 73  
小学语文 2018112 68 0 68  
小学语文 2018113 83 0 83  
小学语文 2018114 79 0 79  
小学语文 2018115 72 0 72  
小学语文 2018116 74 0 74  
小学语文 2018117 77 0 77  
小学语文 2018118 67 0 67  
小学语文 2018119 68 0 68  
小学语文 2018120 62 0 62  
小学语文 2018121 70 0 70  
小学语文 2018122 68 0 68  
小学语文 2018123 67 0 67  
小学语文 2018124 68 0 68  
小学语文 2018125 61 0 61  
小学语文 2018126 70 0 70  
小学语文 2018127 69 0 69  
小学语文 2018128 71 0 71  
小学语文 2018129 61 0 61  
小学语文 2018130 70 0 70  
小学语文 2018131 68 0 68  
小学语文 2018132 74 0 74  
小学语文 2018133 66 0 66  
小学语文 2018134 75 0 75  
小学语文 2018135 69 0 69  
小学语文 2018136 57 0 57  
小学语文 2018137 69 0 69  
小学语文 2018138 67 0 67  
小学语文 2018139 35 0 35  
小学语文 2018140 66 0 66  
小学语文 2018141 69 0 69  
小学语文 2018142 77 0 77  
小学语文 2018143 66 0 66  
小学语文 2018144 37 0 37  
小学语文 2018145 61 0.6 61.6  
小学语文 2018146 60 1.5 61.5  
小学语文 2018147 56 1.5 57.5  
小学语文 2018148 43 1.5 44.5  
小学语文 2018149 68 1.5 69.5  
小学语文 2018150 65 1.5 66.5  
小学语文 2018151 54 1.5 55.5  
小学语文 2018152 53 1.5 54.5  
小学语文 2018153 57 1.5 58.5  
小学语文 2018154 57 1.5 58.5  
小学语文 2018155 72 1.5 73.5  
小学语文 2018156 54 1.5 55.5  
小学语文 2018157 61 1.5 62.5  
小学语文 2018158 69 1.8 70.8  
小学语文 2018159 66 1.8 67.8  
小学语文 2018160 66 2.1 68.1  
小学语文 2018161 68 1.8 69.8  
小学语文 2018162 70 1.8 71.8  
小学语文 2018163 61 1.8 62.8  
小学语文 2018164 70 2.1 72.1  
小学语文 2018165 80 1.8 81.8  
小学语文 2018166 67 1.8 68.8  
小学语文 2018167 78 1.8 79.8  
小学语文 2018168 61 1.8 62.8  
小学语文 2018169 71 1.8 72.8  
小学语文 2018170 66 1.8 67.8  
小学语文 2018171 61 1.8 62.8  
小学语文 2018172 43 1.8 44.8  
小学语文 2018173 69 1.8 70.8  
小学语文 2018174 66 1.8 67.8  
小学语文 2018175 78 1.5 79.5  
小学语文 2018176 65 2.1 67.1  
小学语文 2018177 65 2.1 67.1  
小学语文 2018178 73 2.1 75.1  
小学语文 2018179 55 2.1 57.1  
小学语文 2018180 0 0  
小学语文 2018181 53 2.1 55.1  
小学语文 2018182 66 2.1 68.1  
小学语文 2018183 64 2.1 66.1  
小学语文 2018184 63 2.1 65.1  
小学语文 2018185 66 2.1 68.1  
小学语文 2018186 75 2.1 77.1  
小学语文 2018187 62 2.1 64.1  
小学语文 2018188 50 2.1 52.1  
小学语文 2018189 68 2.1 70.1  
小学语文 2018190 79 2.1 81.1  
小学语文 2018191 77 2.1 79.1  
小学语文 2018192 65 2.1 67.1  
小学语文 2018193 73 2.4 75.4  
小学语文 2018194 83 2.4 85.4  
小学语文 2018195 75 2.4 77.4  
小学语文 2018196 66 2.4 68.4  
小学语文 2018197 68 2.4 70.4  
小学语文 2018198 67 2.4 69.4  
小学语文 2018199 64 2.4 66.4  
小学语文 2018200 74 2.4 76.4  
小学语文 2018201 0 0  
小学语文 2018202 64 2.4 66.4  
小学语文 2018203 77 2.4 79.4  
小学语文 2018204 78 2.4 80.4  
小学语文 2018205 55 2.4 57.4  
小学语文 2018206 55 2.4 57.4  
小学语文 2018207 69 2.4 71.4  
小学语文 2018208 77 2.4 79.4  
小学语文 2018209 72 2.4 74.4  
小学语文 2018210 66 2.7 68.7  
小学语文 2018211 49 2.7 51.7  
小学语文 2018212 60 2.7 62.7  
小学语文 2018213 72 2.7 74.7  
小学语文 2018214 62 2.7 64.7  
小学语文 2018215 64 2.7 66.7  
小学语文 2018216 70 2.7 72.7  
小学语文 2018217 0 0  
小学语文 2018218 67 2.7 69.7  
小学语文 2018219 73 3 76  
小学语文 2018220 53 2.4 55.4  
小学语文 2018221 61 3 64  
小学语文 2018222 85 3 88  
小学语文 2018223 66 3 69  
小学语文 2018224 79 3 82  
小学美术 2018225 67 0 67  
小学美术 2018226 70 0 70  
小学美术 2018227 59 0 59  
小学美术 2018228 62 0 62  
小学美术 2018229 64 0 64  
小学美术 2018230 80 0 80  
小学美术 2018231 70 0 70  
小学美术 2018232 71 0 71  
小学美术 2018233 69 0 69  
小学美术 2018234 58 0.6 58.6  
小学美术 2018235 63 1.5 64.5  
小学美术 2018236 57 2.1 59.1  
小学体育 2018237 85 0 85  
小学体育 2018238 76 0 76  
小学体育 2018239 78 1.5 79.5  
小学数学 2018240 51 0 51  
小学数学 2018241 45 0 45  
小学数学 2018242 39 0 39  
小学数学 2018243 47 0 47  
小学数学 2018244 53 0 53  
小学数学 2018245 36 0 36  
小学数学 2018246 70 0 70  
小学数学 2018247 41 0 41  
小学数学 2018248 55 0 55  
小学数学 2018249 56 0 56  
小学数学 2018250 59 0 59  
小学数学 2018251 74 0 74  
小学数学 2018252 79 0 79  
小学数学 2018253 34 0 34  
小学数学 2018254 84 0 84  
小学数学 2018255 60 0 60  
小学数学 2018256 69 0 69  
小学数学 2018257 52 0 52  
小学数学 2018258 44 0 44  
小学数学 2018259 64 0 64  
小学数学 2018260 44 0 44  
小学数学 2018261 47 0 47  
小学数学 2018262 61 0 61  
小学数学 2018263 48 0 48  
小学数学 2018264 68 0 68  
小学数学 2018265 59 0 59  
小学数学 2018266 60 0 60  
小学数学 2018267 61 0 61  
小学数学 2018268 65 0 65  
小学数学 2018269 57 0 57  
小学数学 2018270 55 0 55  
小学数学 2018271 56 0 56  
小学数学 2018272 58 0 58  
小学数学 2018273 72 0 72  
小学数学 2018274 52 0 52  
小学数学 2018275 54 0 54  
小学数学 2018276 32 0 32  
小学数学 2018277 40 0 40  
小学数学 2018278 27 0 27  
小学数学 2018279 53 0 53  
小学数学 2018280 61 0 61  
小学数学 2018281 44 0 44  
小学数学 2018282 47 0 47  
小学数学 2018283 44 0 44  
小学数学 2018284 65 0 65  
小学数学 2018285 27 0 27  
小学数学 2018286 56 0 56  
小学数学 2018287 53 0 53  
小学数学 2018288 55 0 55  
小学数学 2018289 56 0 56  
小学数学 2018290 58 1.2 59.2  
小学数学 2018291 46 1.5 47.5  
小学数学 2018292 25 1.5 26.5  
小学数学 2018293 49 1.5 50.5  
小学数学 2018294 58 1.5 59.5  
小学数学 2018295 50 1.5 51.5  
小学数学 2018296 0 1.5 1.5  
小学数学 2018297 52 1.5 53.5  
小学数学 2018298 13 1.5 14.5  
小学数学 2018299 14 1.5 15.5  
小学数学 2018300 55 1.5 56.5  
小学数学 2018301 42 1.5 43.5  
小学数学 2018302 54 1.5 55.5  
小学数学 2018303 45 1.5 46.5  
小学数学 2018304 33 1.5 34.5  
小学数学 2018305 24 1.5 25.5  
小学数学 2018306 64 1.5 65.5  
小学数学 2018307 47 1.5 48.5  
小学数学 2018308 56 1.5 57.5  
小学数学 2018309 58 1.5 59.5  
小学数学 2018310 57 1.5 58.5  
小学数学 2018311 49 1.8 50.8  
小学数学 2018312 55 1.8 56.8  
小学数学 2018313 49 1.8 50.8  
小学数学 2018314 51 1.8 52.8  
小学数学 2018315 67 1.8 68.8  
小学数学 2018316 42 1.8 43.8  
小学数学 2018317 58 1.8 59.8  
小学数学 2018318 49 1.8 50.8  
小学数学 2018319 57 1.8 58.8  
小学数学 2018320 54 1.8 55.8  
小学数学 2018321 34 1.8 35.8  
小学数学 2018322 54 2.1 56.1  
小学数学 2018323 74 1.8 75.8  
小学数学 2018324 64 1.8 65.8  
小学数学 2018325 63 1.8 64.8  
小学数学 2018326 62 1.5 63.5  
小学数学 2018327 41 1.8 42.8  
小学数学 2018328 41 1.8 42.8  
小学数学 2018329 54 2.1 56.1  
小学数学 2018330 62 2.1 64.1  
小学数学 2018331 52 2.1 54.1  
小学数学 2018332 26 2.1 28.1  
小学数学 2018333 46 2.4 48.4  
小学数学 2018334 53 2.4 55.4  
小学数学 2018335 67 2.4 69.4  
小学数学 2018336 74 2.4 76.4  
小学数学 2018337 53 2.4 55.4  
小学数学 2018338 15 2.4 17.4  
小学数学 2018339 59 2.4 61.4  
小学数学 2018340 0 2.4 2.4  
小学数学 2018341 41 2.4 43.4  
小学数学 2018342 52 2.7 54.7  
小学数学 2018343 59 2.7 61.7  
小学数学 2018344 58 2.7 60.7  
小学数学 2018345 39 2.7 41.7  
小学数学 2018346 58 3 61  
小学数学 2018347 53 3 56  
小学数学 2018348 56 3 59  
小学数学 2018349 49 3 52  
小学英语 2018350 79 0 79  
小学英语 2018351 74 0 74  
小学英语 2018352 82 0 82  
小学英语 2018353 80 0 80  
小学英语 2018354 85 0 85  
小学英语 2018355 75 0 75  
小学英语 2018356 87 0 87  
小学英语 2018357 83 0 83  
小学英语 2018358 80 0 80  
小学英语 2018359 68 0 68  
小学英语 2018360 81 0 81  
小学英语 2018361 78 0 78  
小学英语 2018362 84 0 84  
小学英语 2018363 71 0 71  
小学英语 2018364 76 0 76  
小学英语 2018365 87 0 87  
小学英语 2018366 72 0 72  
小学英语 2018367 63 0 63  
小学英语 2018368 78 0 78  
小学英语 2018369 82 0 82  
小学英语 2018370 74 0 74  
小学英语 2018371 83 0 83  
小学英语 2018372 55 0 55  
小学英语 2018373 67 0 67  
小学英语 2018374 77 0 77  
小学英语 2018375 78 0 78  
小学英语 2018376 70 0 70  
小学英语 2018377 74 0 74  
小学英语 2018378 72 0 72  
小学英语 2018379 56 0 56  
小学英语 2018380 81 0 81  
小学英语 2018381 67 0 67  
小学英语 2018382 73 0 73  
小学英语 2018383 77 0 77  
小学英语 2018384 86 0 86  
小学英语 2018385 66 0.3 66.3  
小学英语 2018386 68 1.5 69.5  
小学英语 2018387 62 2.1 64.1  
小学英语 2018388 79 2.4 81.4  
小学英语 2018389 62 2.7 64.7
  公示时间:2018年8月14日至8月16日举报电话:26635751
  桐梓县2018年公开选调教师领导小组
  2018年8月14日
 

分享到

切换频道