2018-07-18 贵州公务员考试网
2018年德江县事业单位公开招聘工作人员放弃资格复审及递补资格复审人员 | ||||||||||||||||||
序号 | 报名编号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 职位代码/报考职位 | 毕业学校 | 毕业年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 笔试成绩 | 加 分 |
笔试合分 | 笔试折合成绩 | 笔试成绩排名 | 放弃 资格复审 |
递补进入资格复审 | 备注 |
1 | 1802505 | 甘乙景 | 女 | 1987/4/22 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 江西农业大学 | 2013.06 | 本科 | 学士学位 | 农学 | 64.80 | 64.80 | 38.88 | 18 | 放弃资格复审 | |||
2 | 1802465 | 李勇 | 男 | 1992/8/15 | 遵义师范学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 植物生物技术 | 63.76 | 63.76 | 38.26 | 20 | 放弃资格复审 | ||||
3 | 1803064 | 黎小松 | 男 | 1992/8/17 | 贵州大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 烟草 | 63.38 | 63.38 | 38.03 | 21 | 放弃资格复审 | ||||
4 | 1801368 | 田东海 | 男 | 1989/10/19 | 铜仁职业技术学院 | 2013.07 | 大专 | (无) | 设施农业技术 | 63.34 | 63.34 | 38.00 | 22 | 递补进入资格复审 | ||||
5 | 1801369 | 敖秀丽 | 女 | 1992/8/16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2015.07 | 大专 | (无) | 中草药栽培技术 | 63.10 | 63.10 | 37.86 | 23 | 递补进入资格复审 | ||||
6 | 1801532 | 曾智琴 | 女 | 1995/4/23 | 铜仁职业技术学院 | 2017.07 | 大专 | (无) | 农产品质量检测 | 62.22 | 62.22 | 37.33 | 24 | 递补进入资格复审 | ||||
7 | 1800772 | 蔡政权 | 男 | 1990/11/26 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 凯里学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 58.00 | 58.00 | 34.80 | 11 | 放弃资格复审 | |||
8 | 1803013 | 邱玲 | 女 | 1993/8/9 | 贵州师范大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 57.00 | 57.00 | 34.20 | 12 | 放弃资格复审 | 自愿放弃递补资格 | |||
9 | 1801445 | 黄燕 | 女 | 1993/8/15 | 黔南民族师范学院 | 2018.06 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 51.50 | 51.50 | 30.90 | 13 | 递补进入资格复审 | ||||
10 | 1800289 | 谭旭玲 | 女 | 1994/8/5 | [B08]德江县乡镇中心完小数学教师(选岗职位) | 贵阳学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 51.50 | 51.50 | 30.90 | 3 | 放弃资格复审 | 该职位已无可递补对象 | ||
汇总 | |