2018贵州铜仁市万山区事业单位招聘报名情况公示(截止7月3日19点)

2018-07-05 贵州公务员考试网

  2018贵州铜仁市万山区事业单位招聘报名情况公示(截止7月3日19点)已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2018贵州铜仁市万山区事业单位招聘报名情况公示(截止7月3日19点)
  现将铜仁市万山区事业单位2018年公开招聘截止7月3日19点报名情况进行公示。
  咨询电话:0856—3521200
  附件:铜仁市万山区事业单位2018年公开招聘报名情况统计表(7月3日
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考专业 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
601万山区委办保密技术检查中心 01工作人员 1220260101 1 综合类职位 66 37 17 61
602万山区机关党员教育办公室 01工作人员 1220260201 1 综合类职位 327 278 80 323
603万山区编委办政务信息管理局 01工作人员 1220260301 1 综合类职位 97 70 18 96
604团区委志愿者服务中心 01工作人员 1220260401 1 综合类职位 11 2 2 10
605团区委春晖行动发展中心 01工作人员 1220260501 1 综合类职位 14 8 2 13
606万山区机关事务管理局办公室 01工作人员 1220260601 1 综合类职位 101 53 20 98
607万山区机关事务管理局车辆保障中心 01工作人员 1220260701 1 综合类职位 91 28 10 90
608万山区特色产业发展办公室 01工作人员 1220260801 1 综合类职位 116 81 23 110
609万山区文化馆 01工作人员 1220260901 1 综合类职位 31 22 4 31
610万山区文物局 01工作人员 1220261001 1 综合类职位 18 7 3 16
611万山区广播电视台 01工作人员 1220261101 1 综合类职位 19 0 0 19
611万山区广播电视台 02工作人员 1220261102 1 综合类职位 14 5 2 14
611万山区广播电视台 03工作人员 1220261103 1 综合类职位 36 5 3 36
611万山区广播电视台 04记者 1220261104 1 综合类职位 32 8 2 29
612万山区动物卫生监督所 01工作人员 1220261201 1 综合类职位 7 6 2 6
613万山区动物疫病预防控制中心 01工作人员 1220261301 1 综合类职位 29 20 7 28
614万山区普查中心 01工作人员 1220261401 2 综合类职位 104 76 24 101
615万山长寿湖国家湿地公园管理局 01工作人员 1220261501 1 综合类职位 16 13 4 16
616万山区农村供水服务中心 01工作人员 1220261601 2 综合类职位 34 26 11 32
617万山区住房保障管理局 01工作人员 1220261701 1 综合类职位 122 108 36 117
618万山区房屋征收补偿办公室 01工作人员 1220261801 1 综合类职位 34 31 10 34
619万山区水库和生态移民局 01工作人员 1220261901 1 综合类职位 31 22 7 28
619万山区水库和生态移民局 02工作人员 1220261902 1 综合类职位 17 14 5 17
620万山区仁山街道交通管理所 01工作人员 1220262001 1 综合类职位 158 137 50 154
621万山区高楼坪侗族乡交通管理所 01工作人员 1220262101 1 综合类职位 58 40 14 58
622万山区下溪侗族乡交通管理所 01工作人员 1220262201 1 综合类职位 100 78 29 98
623万山区林业特色产业发展办公室 01工作人员 1220262301 1 综合类职位 15 8 1 15
624万山区林业技术推广中心 01工作人员 1220262401 1 综合类职位 11 8 3 10
625万山区高楼坪侗族乡敬老院 01工作人员 1220262501 1 综合类职位 39 33 12 39
626万山区司法局铜仁市腾翼公证处 01工作人员 1220262601 1 综合类职位 40 27 14 40
627万山区环境信访投诉处理中心 01工作人员 1220262701 1 综合类职位 26 18 10 25
628万山区固体废物管理和环境突发事件应急中心 01工作人员 1220262801 1 综合类职位 86 54 16 85
629万山区节能减排监察办公室 01工作人员 1220262901 1 综合类职位 83 39 20 81
630万山区环境卫生管理局 01工作人员 1220263001 2 综合类职位 181 105 43 174
630万山区环境卫生管理局 02工作人员 1220263002 1 综合类职位 24 16 7 23
631万山区园林管理局 01工作人员 1220263101 1 综合类职位 58 45 17 57
632万山区市政公用设施管理局 01工作人员 1220263201 2 综合类职位 10 0 0 9
633万山区财政局茶店街道财政分局 01工作人员 1220263301 1 综合类职位 116 40 13 112
634万山区财政局高楼坪侗族乡财政分局 01工作人员 1220263401 1 综合类职位 34 16 9 33
635万山区财政局敖寨侗族乡财政分局 01工作人员 1220263501 1 综合类职位 24 14 7 24
636万山经济开发区企业服务中心 01工作人员 1220263601 1 综合类职位 51 42 17 50
636万山经济开发区企业服务中心 02工作人员 1220263602 1 综合类职位 135 90 33 130
636万山经济开发区企业服务中心 03工作人员 1220263603 1 综合类职位 17 11 7 17
636万山经济开发区企业服务中心 04工作人员 1220263604 1 综合类职位 26 17 6 25
637万山区工业和商务综合执法大队 01工作人员 1220263701 1 综合类职位 14 9 4 14
638万山区中小企业服务中心 01工作人员 1220263801 1 综合类职位 86 67 29 85
639万山区投资促进局 01工作人员 1220263901 1 综合类职位 20 12 5 20
640万山区新型农村合作医疗管理局 01工作人员 1220264001 1 综合类职位 27 18 11 25
641万山区茶店街道水务站 01工作人员 1220264101 1 综合类职位 13 11 5 13
642万山区茶店街道安全生产监管站 01工作人员 1220264201 1 综合类职位 19 15 7 18
643万山区仁山街道农业服务中心 01工作人员 1220264301 2 综合类职位 29 19 4 29
644万山区仁山街道科技宣教文化中心 01工作人员 1220264401 1 综合类职位 42 32 11 40
645万山区仁山街道城镇住房规划建设站 01工作人员 1220264501 2 综合类职位 77 70 21 75
646万山区仁山街道水务站 01工作人员 1220264601 1 综合类职位 18 16 10 18
647万山区仁山街道林业环保站 01工作人员 1220264701 2 综合类职位 11 5 2 11
648万山区仁山街道安全生产监督管理站 01工作人员 1220264801 1 综合类职位 12 8 2 10
649万山区谢桥街道社会工作服务中心 01工作人员 1220264901 2 综合类职位 173 151 64 168
650万山区谢桥街道城镇住房规划建设站 01工作人员 1220265001 1 综合类职位 32 26 9 31
651万山区谢桥街道农业服务中心 01工作人员 1220265101 2 综合类职位 88 75 21 87
652万山区谢桥街道安全生产监督管理站 01工作人员 1220265201 1 综合类职位 30 28 12 29
653万山区谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1220265301 2 综合类职位 50 39 13 49
654万山区万山镇食品药品监督管理站 01工作人员 1220265401 1 综合类职位 102 65 21 94
655万山区万山镇安全生产监督管理站 01工作人员 1220265501 1 综合类职位 8 2 2 7
656万山区黄道侗族乡社会工作服务中心 01工作人员 1220265601 1 综合类职位 695 475 125 680
657万山区黄道侗族乡安全生产监督管理站 01工作人员 1220265701 1 综合类职位 88 42 27 82
658万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1220265801 1 综合类职位 93 52 26 85
659万山区人民政府乡镇事业单位 01工作人员 1220265901 2 综合类职位 32 0 0 29
660万山区人民医院 01工作人员 1220266001 1 综合类职位 63 55 20 61
660万山区人民医院 02工作人员 1220266002 1 综合类职位 127 99 42 124
660万山区人民医院 03工作人员 1220266003 1 综合类职位 63 51 21 62
660万山区人民医院 04工作人员 1220266004 1 医疗卫生类职位 6 1 1 5
660万山区人民医院 05工作人员 1220266005 2 医疗卫生类职位 3 2 0 3
660万山区人民医院 06工作人员 1220266006 2 医疗卫生类职位 11 8 2 11
660万山区人民医院 07工作人员 1220266007 2 医疗卫生类职位 34 23 11 33
660万山区人民医院 08工作人员 1220266008 10 医疗卫生类职位 18 13 4 18
660万山区人民医院 09工作人员 1220266009 2 医疗卫生类职位 2 2 2 2
660万山区人民医院 10工作人员 1220266010 1 医疗卫生类职位 9 6 4 9
660万山区人民医院 11工作人员 1220266011 11 医疗卫生类职位 157 118 65 151
660万山区人民医院 12工作人员 1220266012 1 医疗卫生类职位 35 29 18 35
660万山区人民医院 13工作人员 1220266013 2 医疗卫生类职位 98 63 31 92
661万山区中医医院 01工作人员 1220266101 4 医疗卫生类职位 15 8 5 13
661万山区中医医院 02工作人员 1220266102 2 医疗卫生类职位 1 0 0 0
661万山区中医医院 03工作人员 1220266103 2 医疗卫生类职位 2 1 0 2
661万山区中医医院 04工作人员 1220266104 1 医疗卫生类职位 1 1 1 1
662万山区妇幼保健计划生育服务中心 01工作人员 1220266201 1 医疗卫生类职位 0 0 0 0
663万山区大坪侗族土家族苗族乡卫生院 01工作人员 1220266301 1 医疗卫生类职位 0 0 0 0
664万山区下溪侗族乡卫生院 01工作人员 1220266401 1 医疗卫生类职位 111 63 40 100
665铜仁市公安局万山分局监所卫生室 01工作人员 1220266501 1 医疗卫生类职位 58 37 23 55
666万山区委党校 01教师 1220266601 1 教育类职位 90 65 33 88
667铜仁市第八中学 01英语教师 1220266701 1 教育类职位 28 11 5 25
668万山区民族中学 01地理教师 1220266801 1 教育类职位 42 35 13 40
668万山区民族中学 02物理教师 1220266802 1 教育类职位 41 33 15 40
669铜仁市交通学校 01汽修专业教师 1220266901 1 教育类职位 23 18 8 21
670铜仁市第十六中学 01法律教师 1220267001 1 教育类职位 52 41 15 49
671万山区乡镇中小学 01体育教师 1220267101 1 教育类职位 81 64 23 78
672万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 1220267201 10 教育类职位 1106 784 406 1070
  铜仁市万山区人才工作领导小组招聘办公室
  2018年7月3日
 

分享到

切换频道