2018-04-25 贵州公务员考试网
长顺县2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况 | |||
招聘单位及代码 | 招聘职位及代码 | 计划招考人数 | 报名成功人数 |
676长顺县长寨街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 1 | 1 |
677长顺县长寨街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
678长顺县长寨街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 1 | 1 |
679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 1 |
679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 02工作员 | 1 | 0 |
680长顺县广顺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
681长顺县广顺镇广顺社区综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
682长顺县广顺镇马路片区社区服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
683长顺县广顺镇凯佐片区社区服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
684长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 2 | 0 |
686长顺县广顺镇新寨片区社区服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 4 | 3 |
688长顺县摆所镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
689长顺县摆所镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 2 | 2 |
691长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
692长顺县代化镇扶贫工作站 | 01工作员 | 1 | 0 |
692长顺县代化镇扶贫工作站 | 02工作员 | 1 | 0 |
693长顺县代化镇财政所 | 01财会人员 | 1 | 0 |
694长顺县代化镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 2 | 0 |
696长顺县白云山镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
697长顺县白云山镇安全监督管理站 | 01工作员 | 1 | 0 |
698长顺县鼓扬镇交麻片区社区服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 2 | 2 |
700长顺县敦操乡农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
701长顺县敦操乡社区综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 5 | 0 |
703长顺县保密技术检查和涉密载体销毁中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
704长顺县非公有制经济和社会党建办公室 | 01工作员 | 1 | 0 |
705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 2 | 1 |
706长顺县对外宣传办公室 | 01工作员 | 1 | 0 |
707长顺县传媒中心 | 01记者 | 1 | 0 |
708长顺县政务信息管理中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
709长顺县云上编制管理中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
710长顺县法律事务中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 2 | 0 |
712长顺县果树蔬菜工作站 | 01工作员 | 1 | 0 |
713长顺县畜牧兽医办公室 | 01工作员 | 2 | 0 |
714长顺县广顺不动产登记站 | 01工作员 | 1 | 0 |
715长顺县不动产登记事务中心 | 01工作员 | 2 | 1 |
716长顺县营林站 | 01工作员 | 1 | 0 |
717长顺县水资源管理利用中心 | 01工作员 | 1 | 0 |
718长顺县水利工程建设管理站 | 01工作员 | 2 | 0 |
719长顺县煤炭生产监测站 | 01工作员 | 1 | 0 |
720长顺县非税收入管理局 | 01工作员 | 1 | 0 |
721长顺县政府性债务管理办公室 | 01工作员 | 1 | 1 |
722长顺县住房保障管理办公室 | 01财会人员 | 1 | 0 |
722长顺县住房保障管理办公室 | 02工作员 | 1 | 0 |
723长顺县规划设计与编审中心 | 01工作员 | 2 | 0 |
724长顺县房屋产权交易管理所 | 01工作员 | 2 | 0 |
725长顺县殡葬管理所 | 01工作员 | 2 | 0 |
726长顺县县乡统计管理办公室 | 01工作员 | 2 | 0 |
727长顺县旅游发展办公室 | 01工作员 | 1 | 0 |
728长顺县农村产权交易所 | 01工作员 | 2 | 0 |
729长顺县威远中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 0 |
730长顺县睦化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 0 |
731长顺县代化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 | 0 |
732长顺县广顺中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 0 |
733长顺县广顺第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 | 0 |
734长顺县新寨中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 0 |
736长顺县马路中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 0 |
737长顺县摆所中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 0 |
738长顺县交麻中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 | 0 |
739长顺县中等职业学校 | 01英语教师 | 1 | 1 |
739长顺县中等职业学校 | 02护理教师 | 1 | 0 |
740长顺民族高级中学 | 01英语教师 | 1 | 0 |
740长顺民族高级中学 | 02政治教师 | 1 | 0 |
740长顺民族高级中学 | 03历史教师 | 1 | 0 |
740长顺民族高级中学 | 04地理教师 | 1 | 1 |
740长顺民族高级中学 | 05数学教师 | 1 | 1 |
740长顺民族高级中学 | 06语文教师 | 1 | 0 |
740长顺民族高级中学 | 07信息技术教师 | 1 | 0 |
740长顺民族高级中学 | 08生物教师 | 1 | 0 |
741长顺县人民医院 | 01医务人员 | 17 | 0 |
741长顺县人民医院 | 02医务人员 | 1 | 0 |
741长顺县人民医院 | 03医务人员 | 1 | 0 |
741长顺县人民医院 | 04医务人员 | 1 | 0 |
741长顺县人民医院 | 05医务人员 | 1 | 0 |
742长顺县中医院 | 01医务人员 | 5 | 0 |
742长顺县中医院 | 02医务人员 | 5 | 1 |
742长顺县中医院 | 03医务人员 | 4 | 0 |
742长顺县中医院 | 04医务人员 | 3 | 1 |
742长顺县中医院 | 05医务人员 | 3 | 0 |
742长顺县中医院 | 06医务人员 | 4 | 0 |
742长顺县中医院 | 07医务人员 | 2 | 0 |
742长顺县中医院 | 08工作员 | 1 | 0 |
742长顺县中医院 | 09财务人员 | 2 | 0 |
742长顺县中医院 | 10工作员 | 1 | 0 |
743长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 01医务人员 | 1 | 0 |
744长顺县长寨街道办事处卫生院 | 01医务人员 | 1 | 0 |
745长顺县交麻卫生院 | 01医务人员 | 1 | 0 |
745长顺县交麻卫生院 | 02医务人员 | 1 | 0 |
746长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 01医务人员 | 1 | 0 |
747长顺县睦化卫生院 | 01医务人员 | 1 | 0 |
747长顺县睦化卫生院 | 02医务人员 | 2 | 1 |
748长顺县代化镇中心卫生院 | 01医务人员 | 1 | 0 |
, | , | ||
注:统计时间2018年4月23日17:00分,报名成功人数指经报名通过审核并缴费人员。 |