2017-10-20 贵州公务员考试网
黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员(长顺考区)拟聘用人员名单公示(第一批) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 拟聘岗位 | 拟聘用单位及职位 | 备注 |
1 | 方琴芬 | 女 | 大学专科 | 中央广播电视大学 | 管理人员 | 长顺县广顺镇扶贫工作站 工作人员 | |
2 | 罗芳培 | 男 | 大学专科 | 铜仁学院 | 管理人员 | 长顺县广顺镇凯佐片区社区服务中心 工作人员 | |
3 | 刘亚军 | 男 | 大学本科 | 贵州大学 | 管理人员 | 长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 工作人员 | |
4 | 许凤领 | 男 | 大学本科 | 贵州大学 | 管理人员 | 长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 工作人员 | |
5 | 张贞辉 | 男 | 大学专科 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 管理人员 | 长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 工作人员 | |
6 | 杜忠萍 | 女 | 大学本科 | 贵州大学 | 管理人员 | 长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 工作人员 | |
7 | 罗向东 | 男 | 大学专科 | 中国农业大学 | 专业技术人员 | 长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 工作人员 | |
8 | 熊光伦 | 男 | 大学本科 | 西北民族大学 | 专业技术人员 | 长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 工作人员 | |
9 | 郑涵天 | 男 | 大学本科 | 辽东学院 | 专业技术人员 | 长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 工作人员 | |
10 | 李富玉 | 男 | 大学本科 | 湖南理工学院 | 管理人员 | 长顺县广顺镇人力资源和社会保障服务中心 工作人员 | |
11 | 彭泽 | 男 | 大学专科 | 中国人民解放军石家庄陆军指挥学院 | 管理人员 | 长顺县广顺镇人力资源和社会保障服务中心 工作人员 | |
12 | 韦裕晗 | 女 | 大学本科 | 泉州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县广顺镇示范小城镇建设中心 工作人员 | |
13 | 姜茂晶 | 女 | 大学专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县广顺镇卫生计生院 医务人员 | |
14 | 陈玉聪 | 男 | 大学本科 | 南昌工学院 | 专业技术人员 | 长顺县摆所镇村镇建设服务中心 工作人员 | |
15 | 禹婧 | 女 | 大学专科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县摆所镇林业站 工作人员 | |
16 | 罗伟 | 男 | 大学本科 | 华北科技学院 | 专业技术人员 | 长顺县摆所镇村镇建设服务中心 工作人员 | |
17 | 蒋燕 | 女 | 大学本科 | 贵州财经大学商务学院 | 管理人员 | 长顺县摆所镇财政所 财会人员 | |
18 | 高永丽 | 女 | 大学本科 | 贵州大学 | 专业技术人员 | 长顺县摆所镇林业站 工作人员 | |
19 | 赵丽 | 女 | 大学专科 | 西南大学 | 管理人员 | 长顺县摆所镇财政所 财会人员 | |
20 | 杨楠 | 女 | 大学本科 | 贵州大学 | 专业技术人员 | 长顺县白云山镇农业技术综合服务中心 工作人员 | |
21 | 周效吏 | 女 | 大学本科 | 贵州大学科技学院 | 管理人员 | 长顺县代化镇财政所 工作人员 | |
22 | 莫朝宇 | 男 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 管理人员 | 长顺县代化镇社区综合服务中心 工作人员 | |
23 | 黄盛桃 | 男 | 大学专科 | 贵州警官职业学院 | 管理人员 | 长顺县敦操乡扶贫工作站 工作人员 | |
24 | 龚开桃 | 女 | 大学专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县敦操乡林业站 工作人员 | |
25 | 柏华斌 | 男 | 大学专科 | 中国农业大学 | 专业技术人员 | 长顺县敦操乡农业技术综合服务中心工作人员 | |
26 | 班玲玉 | 女 | 大学本科 | 贵州大学 | 管理人员 | 长顺县鼓扬镇扶贫工作站 工作人员 | |
27 | 陈雪飞 | 女 | 大学专科 | 贵州师范大学 | 管理人员 | 长顺县鼓扬镇鼓扬社区综合服务中心 工作人员 | |
28 | 王炳银 | 男 | 大学专科 | 贵州大学 | 管理人员 | 长顺县鼓扬镇鼓扬社区综合服务中心 工作人员 | |
29 | 张正林 | 男 | 大学专科 | 四川理工学院 | 管理人员 | 长顺县鼓扬镇鼓扬社区综合服务中心 工作人员 | |
30 | 王丹丹 | 女 | 大学本科 | 贵州大学 | 专业技术人员 | 长顺县畜牧兽医办公室 工作人员 | |
31 | 胡君扬 | 女 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 管理人员 | 长顺县地震台 工作人员 | |
32 | 王丹 | 男 | 大学本科 | 贵州大学 | 专业技术人员 | 长顺县地质灾害应急中心 工作人员 | |
33 | 蒙帮义 | 男 | 大学本科 | 长安大学 | 专业技术人员 | 长顺县地质灾害应急中心 工作人员 | |
34 | 吴渊 | 男 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 管理人员 | 长顺县电子商务发展服务中心 工作人员 | |
35 | 杨顺涛 | 女 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 管理人员 | 长顺县电子商务发展服务中心 工作人员 | |
36 | 赵学刚 | 男 | 大学本科 | 云南民族大学 | 专业技术人员 | 长顺县电子政务内网管理中心 工作人员 | |
37 | 许可可 | 男 | 大学专科 | 山东水利职业学院 | 专业技术人员 | 长顺县广顺镇交通运输管理所 工作人员 | |
38 | 程金晶 | 男 | 大学本科 | 贵州大学 | 专业技术人员 | 长顺县农村公路管理局 工作人员 | |
39 | 王楠 | 女 | 大学本科 | 中南林业科技大学 | 管理人员 | 长顺县农业综合开发办公室 财会人员 | |
40 | 郭福红 | 女 | 大学本科 | 文山学院 | 专业技术人员 | 长顺县普查中心 工作人员 | |
41 | 赵黎 | 男 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 专业技术人员 | 长顺县乡镇统计管理办公室 工作人员 | |
42 | 班思雨 | 女 | 大学本科 | 贵州财经大学 | 专业技术人员 | 长顺县乡镇统计管理办公室 工作人员 | |
43 | 邹骆波 | 男 | 研究生 | 贵州大学 | 专业技术人员 | 长顺县水利工程建设管理站 工作人员 | |
44 | 许沛玉 | 男 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 管理人员 | 长顺县招标投标管理办公室 工作人员 | |
45 | 李春雷 | 男 | 大学本科 | 毕节学院 | 管理人员 | 长顺县招标投标管理办公室 工作人员 | |
46 | 方开忠 | 男 | 大学本科 | 贵州大学 | 专业技术人员 | 长顺县职业健康监督管理所 工作人员 | |
47 | 刘吉会 | 女 | 大学本科 | 石河子大学 | 专业技术人员 | 长顺县植物检疫防治站 工作人员 | |
48 | 李俊良 | 男 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 管理人员 | 长顺县运动管理中心 工作人员 | |
49 | 王小娥 | 女 | 大学本科 | 南昌大学 | 管理人员 | 长顺县人民医院 财会人员 | |
50 | 胡海丹 | 女 | 大学本科 | 贵州财经大学商务学院 | 管理人员 | 长顺县人民医院 工作人员 | |
51 | 蔡庆玉 | 女 | 大学专科 | 铜仁职业技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
52 | 蔡蕾 | 女 | 大学专科 | 贵州广播电视大学 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
53 | 陈富汉 | 男 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
54 | 郭泽光 | 男 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
55 | 孙学文 | 男 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
56 | 叶小霞 | 女 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
57 | 陆龙敏 | 女 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
58 | 何青艳 | 女 | 大学专科 | 安顺职业技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
59 | 周茂林 | 男 | 大学本科 | 遵义医学院 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
60 | 冉旭琴 | 女 | 大学专科 | 铜仁职业技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
61 | 关玉梅 | 女 | 大学专科 | 遵义医药高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县人民医院 医务人员 | |
62 | 陈永松 | 男 | 大学本科 | 安顺学院 | 管理人员 | 长顺县卫计培训中心 工作人员 | |
63 | 廖燕明 | 女 | 大学本科 | 贵阳中医学院 | 专业技术人员 | 贵州省长顺县中医院 医务人员 | |
64 | 赵米会 | 女 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
65 | 陈顺国 | 男 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
66 | 尹琴英 | 女 | 大学本科 | 贵阳中医学院 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
67 | 班荣丹 | 女 | 大学本科 | 贵阳中医学院 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
68 | 刘霖 | 女 | 大学本科 | 海南医学院中医学院 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
69 | 龙艳艳 | 女 | 大学本科 | 贵阳中医学院 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
70 | 陈一鸣 | 男 | 大学本科 | 贵阳中医学院 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
71 | 刘泽艳 | 女 | 大学专科 | 四川中医药高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
72 | 刘敏 | 女 | 大学本科 | 贵阳中医学院 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
73 | 任海艳 | 女 | 大学专科 | 遵义医药高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
74 | 曹燕琼 | 女 | 大学专科 | 遵义医药高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县中医院 医务人员 | |
75 | 叶安妮 | 女 | 大学本科 | 江苏理工学院 | 管理人员 | 长顺县妇幼保健院 工作人员 | |
76 | 杨丽 | 女 | 大学本科 | 贵阳医学院 | 专业技术人员 | 长顺县妇幼保健院 医务人员 | |
77 | 王桃 | 女 | 大学本科 | 贵阳中医学院 | 专业技术人员 | 长顺县妇幼保健院 医务人员 | |
78 | 付家凤 | 女 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县敦操乡卫生院 医务人员 | |
79 | 郭克丽 | 女 | 大学专科 | 四川中医药高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县敦操乡卫生院 医务人员 | |
80 | 卢海丹 | 女 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县敦操乡卫生院 医务人员 | |
81 | 彭中梅 | 女 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县鼓扬镇中心卫生院 医务人员 | |
82 | 张世芬 | 女 | 大学专科 | 遵义医药高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县鼓扬镇中心卫生院 医务人员 | |
83 | 班羚舒 | 女 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县鼓扬镇中心卫生院 医务人员 | |
84 | 殷昌志 | 男 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县鼓扬镇中心卫生院 医务人员 | |
85 | 肖家行 | 女 | 大学专科 | 安顺职业技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县代化镇中心卫生院 医务人员 | |
86 | 周涛 | 男 | 大学专科 | 遵义医药高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县代化镇中心卫生院 医务人员 | |
87 | 杨胜景 | 男 | 大学专科 | 遵义医药高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县代化镇中心卫生院 医务人员 | |
88 | 黄红秀 | 女 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县代化镇中心卫生院 医务人员 | |
89 | 杨倩 | 女 | 大学专科 | 贵阳护理职业学院 | 专业技术人员 | 长顺县代化镇中心卫生院 医务人员 | |
90 | 王小梅 | 女 | 大学专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县代化镇中心卫生院 医务人员 | |
91 | 唐 奋 | 男 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县第一幼儿园 幼儿教师 | |
92 | 陈顺富 | 男 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
93 | 何 静 | 女 | 大学专科 | 黔南民族师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
94 | 严光竹 | 女 | 大学专科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
95 | 杨银萍 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
96 | 罗娅娟 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
97 | 彭培娟 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
98 | 路丽娟 | 女 | 大学专科 | 贵阳学院 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
99 | 杨 霞 | 女 | 大学专科 | 黔南民族师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
100 | 罗芳丽 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
101 | 王 鑫 | 女 | 大学专科 | 国家开放大学 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
102 | 吴晓棋 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
103 | 罗清青 | 女 | 大学本科 | 贵阳学院 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
104 | 罗 丹 | 女 | 大学专科 | 黔南民族师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
105 | 何 倩 | 女 | 大学专科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县第二幼儿园 幼儿教师 | |
106 | 张丹荔 | 女 | 大学专科 | 铜仁学院 | 专业技术人员 | 长顺县第三幼儿园 幼儿教师 | |
107 | 白洁洁 | 女 | 大学专科 | 贵州工程应用技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县第三幼儿园 幼儿教师 | |
108 | 蒋晓玲 | 女 | 大学专科 | 国家开放大学 | 专业技术人员 | 长顺县第三幼儿园 幼儿教师 | |
109 | 杨 敏 | 女 | 大学专科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县第三幼儿园 幼儿教师 | |
110 | 明君军 | 女 | 大学专科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县第三幼儿园 幼儿教师 | |
111 | 陈光美 | 女 | 大学本科 | 凯里学院 | 专业技术人员 | 长顺县第三幼儿园 幼儿教师 | |
112 | 田 兰 | 女 | 大学专科 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县第三幼儿园 幼儿教师 | |
113 | 邓宇婷 | 女 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 专业技术人员 | 长顺县第三幼儿园 幼儿教师 | |
114 | 郑永琴 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县第三幼儿园 幼儿教师 | |
115 | 何 琴 | 女 | 大学专科 | 贵州工程应用技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县敦操中心幼儿园 幼儿教师 | |
116 | 刘正梅 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县敦操中心幼儿园 幼儿教师 | |
117 | 杨 丹 | 女 | 大学专科 | 毕节职业技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县敦操中心幼儿园 幼儿教师 | |
118 | 刘 路 | 女 | 大学专科 | 黔南民族师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县敦操中心幼儿园 幼儿教师 | |
119 | 朱 菊 | 女 | 大学专科 | 遵义师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县敦操中心幼儿园 幼儿教师 | |
120 | 李世聪 | 女 | 大学专科 | 贵州工程应用技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县敦操中心幼儿园 幼儿教师 | |
121 | 杨 数 | 女 | 大学本科 | 西南大学 | 专业技术人员 | 长顺县敦操中心幼儿园 幼儿教师 | |
122 | 汪 瑞 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县鼓扬中心幼儿园 幼儿教师 | |
123 | 朱玉仙 | 女 | 大学专科 | 贵州民族大学 | 专业技术人员 | 长顺县鼓扬中心幼儿园 幼儿教师 | |
124 | 何羽莎 | 女 | 大学专科 | 贵州工程应用技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县鼓扬中心幼儿园 幼儿教师 | |
125 | 薛 丽 | 女 | 大学专科 | 中央广播电视大学 | 专业技术人员 | 长顺县广顺中心幼儿园 幼儿教师 | |
126 | 冯方莲 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县广顺中心幼儿园 幼儿教师 | |
127 | 穆元利 | 女 | 大学专科 | 国家开放大学 | 专业技术人员 | 长顺县交麻中心幼儿园 幼儿教师 | |
128 | 李秀清 | 女 | 大学专科 | 黔南民族师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县交麻中心幼儿园 幼儿教师 | |
129 | 高青青 | 女 | 大学专科 | 贵州职业技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县凯佐中心幼儿园 幼儿教师 | |
130 | 王建玮 | 女 | 大学专科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县凯佐中心幼儿园 幼儿教师 | |
131 | 李 娉 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县马路中心幼儿园 幼儿教师 | |
132 | 赖云梅 | 女 | 大学专科 | 遵义师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县马路中心幼儿园 幼儿教师 | |
133 | 郑崇裕 | 男 | 大学专科 | 黔南民族师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县马路中心幼儿园 幼儿教师 | |
134 | 邓 文 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县马路中心幼儿园 幼儿教师 | |
135 | 余广炎 | 男 | 大学本科 | 铜仁学院 | 专业技术人员 | 长顺县马路中心幼儿园 幼儿教师 | |
136 | 吴会霞 | 女 | 大学本科 | 凯里学院 | 专业技术人员 | 长顺县睦化中心幼儿园 幼儿教师 | |
137 | 罗文飞 | 女 | 大学专科 | 国家开放大学 | 专业技术人员 | 长顺县睦化中心幼儿园 幼儿教师 | |
138 | 张菲菲 | 女 | 大学专科 | 铜仁学院 | 专业技术人员 | 长顺县威远中心幼儿园 幼儿教师 | |
139 | 杨宪云 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县威远中心幼儿园 幼儿教师 | |
140 | 王 菊 | 女 | 大学专科 | 遵义师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县新寨中心幼儿园 幼儿教师 | |
141 | 黄剑涛 | 男 | 大学专科 | 黔南民族师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县营盘中心幼儿园 幼儿教师 | |
142 | 姜 珊 | 女 | 大学专科 | 贵州工程应用技术学院 | 专业技术人员 | 长顺县营盘中心幼儿园 幼儿教师 | |
143 | 王 局 | 女 | 大学专科 | 湖南师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县中坝中心幼儿园 幼儿教师 | |
144 | 冉金凤 | 女 | 大学专科 | 贵州广播电视大学 | 专业技术人员 | 长顺县中坝中心幼儿园 幼儿教师 | |
145 | 夏 广 | 男 | 大学专科 | 四川大学 | 专业技术人员 | 长顺县中坝中心幼儿园 幼儿教师 | |
146 | 吉 玉 | 女 | 大学专科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县种获中心幼儿园 幼儿教师 | |
147 | 刘 娇 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县种获中心幼儿园 幼儿教师 | |
148 | 龙 清 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县白云山中心幼儿园 幼儿教师 | |
149 | 吴倩倩 | 女 | 大学专科 | 九江职业大学 | 专业技术人员 | 长顺县白云山中心幼儿园 幼儿教师 | |
150 | 龙扬帆 | 女 | 大学专科 | 南昌师范高等专科学校 | 专业技术人员 | 长顺县白云山中心幼儿园 幼儿教师 | |
151 | 汪 宇 | 女 | 大学专科 | 贵州师范大学 | 专业技术人员 | 长顺县摆所中心幼儿园 幼儿教师 | |
152 | 陈国桃 | 女 | 大学专科 | 国家开放大学 | 专业技术人员 | 长顺县摆所中心幼儿园 幼儿教师 | |
153 | 何明花 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县摆所中心幼儿园 幼儿教师 | |
154 | 杨 敏 | 女 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 专业技术人员 | 长顺县摆塘中心幼儿园 幼儿教师 | |
155 | 陈转化 | 女 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县摆塘中心幼儿园 幼儿教师 | |
156 | 李 倩 | 女 | 大学专科 | 贵州师范学院 | 专业技术人员 | 长顺县摆塘中心幼儿园 幼儿教师 | |
公示时间:2017年10月19--25日,公示时间为7天,在公示期内接受社会监督。 咨询电话:0854—6822193 监督电话:0854—6822576,0854—6826505 |