2017贵州贵阳市市政工程管理处招聘专业技术人员考试成绩

2017-09-12 贵州公务员考试网

  2017贵州贵阳市市政工程管理处招聘专业技术人员考试成绩已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
贵阳市市政工程管理处2017年公开招聘专业技术人员
        专业测试考试成绩
报考岗位 招考专业 序  号 姓  名 笔    试 专业测试 总成绩 是否进入面试 备注
分数
(150分制)
分 数
(100分制)
占总成绩
30%
分数
(100分制)
占总成绩
40%
01专业技术岗位 会计及相关专业 1 何春艳 101.50 67.67 20.30 73.50 29.40 49.70  
2 王玮 92.00 61.33 18.40 76.50 30.60 49.00  
3 罗颖璐 103.50 69.00 20.70 66.75 26.70 47.40  
4 喻菲 107.00 71.33 21.40 63.75 25.50 46.90  
5 廖霞 91.50 61.00 18.30 71.25 28.50 46.80  
6 杨洁琳 97.50 65.00 19.50 63.75 25.50 45.00  
7 倪珂 91.50 61.00 18.30 66.75 26.70 45.00  
8 曹小花 97.00 64.67 19.40 63.75 25.50 44.90  
9 陈立君 97.50 65.00 19.50 62.25 24.90 44.40  
10 饶文 103.50 69.00 20.70 59.25 23.70 44.40   专业测试未达最低分数线
11 王梅 93.50 62.33 18.70 60.75 24.30 43.00    
12 赵欢 95.00 63.33 19.00 59.25 23.70 42.70    
13 张小双 90.50 60.33 18.10 61.50 24.60 42.70    
14 刘瑞岚 90.50 60.33 18.10 49.50 19.80 37.90    
15 李小倩 94.00 62.67 18.80 47.25 18.90 37.70    
16 邹舒馨 90.50 60.33 18.10 48.75 19.50 37.60    
17 杨鸿雁 92.50 61.67 18.50 47.25 18.90 37.40    
18 李元婧 100.00 66.67 20.00 42.75 17.10 37.10    
19 赵茂竹 91.50 61.00 18.30 42.75 17.10 35.40    
20 陈智 91.00 60.67 18.20 42.75 17.10 35.30    
21 姬畑羽 91.00 60.67 18.20 42.00 16.80 35.00    
22 朱悦 98.50 65.67 19.70 34.50 13.80 33.50    
23 杨荣 95.00 63.33 19.00 33.75 13.50 32.50    
24 黄瑶 100.00 66.67 20.00 0.00 0.00 20.00   缺考
25 张婷琅 98.50 65.67 19.70 0.00 0.00 19.70   缺考
26 杨倩男 98.00 65.33 19.60 0.00 0.00 19.60   缺考
27 彭若馨 97.50 65.00 19.50 0.00 0.00 19.50   缺考
28 王梯 97.50 65.00 19.50 0.00 0.00 19.50   缺考
29 樊戈樱 97.00 64.67 19.40 0.00 0.00 19.40   缺考
30 况宇 95.00 63.33 19.00 0.00 0.00 19.00   缺考
31 韦婷 91.50 61.00 18.30 0.00 0.00 18.30   缺考
02专业技术岗位      交通工程、
        土木工程专业
1 冉伟 82.50 55.00 16.50 87.00 34.80 51.30  
2 王茂 85.50 57.00 17.10 72.00 28.80 45.90  
3 周洋洋 85.50 57.00 17.10 72.00 28.80 45.90  
4 李俊霖 83.50 55.67 16.70 66.75 26.70 43.40  
5 谯程 90.50 60.33 18.10 62.25 24.90 43.00  
6 罗琨舰 83.50 55.67 16.70 65.25 26.10 42.80  
7 冉前伟 101.00 67.33 20.20 51.00 20.40 40.60    
8 王良松 106.00 70.67 21.20 48.00 19.20 40.40    
9 韩挺 85.50 57.00 17.10 53.25 21.30 38.40    
10 杨纯 92.00 61.33 18.40 47.25 18.90 37.30    
11 马江林 85.00 56.67 17.00 44.25 17.70 34.70    
12 江鸿 96.50 64.33 19.30 37.50 15.00 34.30    
13 鞠骢 91.00 60.67 18.20 37.50 15.00 33.20    
14 陈定宇 82.50 55.00 16.50 35.25 14.10 30.60    
15 李显松 88.50 59.00 17.70 20.25 8.10 25.80    
16 王梦婕 83.00 55.33 16.60 21.75 8.70 25.30    
17 李迅 83.00 55.33 16.60 16.50 6.60 23.20    
18 路肆鉴 92.00 61.33 18.40 0.00 0.00 18.40   缺考
19 祁自豪 90.50 60.33 18.10 0.00 0.00 18.10   缺考
20 翟培任 85.50 57.00 17.10 0.00 0.00 17.10   缺考
21 宋于 84.50 56.33 16.90 0.00 0.00 16.90   缺考
03专业技术岗位 给水排水工程、
        给排水科学与工程专业
1 尹跃红 93.00 62.00 18.60 60.00 24.00 42.60  
2 王欣 87.00 58.00 17.40 60.00 24.00 41.40  
3 施林 76.50 51.00 15.30 63.00 25.20 40.50  
4 陈勇西 83.00 55.33 16.60 43.00 17.20 33.80    
5 孟凡皓 78.00 52.00 15.60 38.00 15.20 30.80    
6 黎启恒 75.00 50.00 15.00 38.00 15.20 30.20    
7 周宇 77.50 51.67 15.50 32.00 12.80 28.30    
8 田锦伦 69.00 46.00 13.80 35.00 14.00 27.80    
9 郑奇 72.50 48.33 14.50 29.00 11.60 26.10  

分享到

切换频道