2017贵州遵义余庆县教师招聘面试公告

2017-08-11 贵州公务员考试网

   2017贵州遵义余庆县教师招聘面试公告已公布,贵州公务员考试网将具体内容公布如下:
  余庆县2017年公开招聘教师已进入面试环节,现将有关面试事宜公告如下:
  一、面试时间及地点
  时间:2017年8月14日。
  地点:余庆县他山中学
  二、面试考场设置
  第一考场(候考室):
  高中语文(1211230101)6人,小学语文(1211230406、1211230411)22人,初中政治(1211230301)3人,初中历史(1211230302)3人,合计34人。
  第二考场(候考室):
  高中物理(1211230103)3人,高中数学(1211230102)4人,初中数学(1211230201)3人,小学数学(1211230402、1211230408)6人,特教(1211230401)5人,小学体育(1211230403、1211230409)9人,合计30人。
  第三考场(候考室):
  小学英语(1211230405、1211230410)12人、小学音乐(1211230404)3人,幼儿教师(1211230407)2人,合计17人。
  三、面试方式、内容
  面试为说课。准备时间30分钟,说课15分钟。说课内容为报考职位现行教材(大纲)。
  四、面试准考证领取
  2017年8月13日09:00——17:00在余庆县教育局领取《面试准考证》。
  附件:1.面试人员须知
  2.余庆县2017年公开招聘教师面试人员名单
  附件1
  面试人员须知
  一、面试人员面试当日08:00前到达考点,08:30起凭《面试准考证》和有效《居民身份证》原件进入候考室,09:00仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。陪同的家属等不得进入候考和考试区域。
  二、面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具,面试结束后到指定候分室领取,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次参加面试顺序抽签后在《面试人员顺序表》上签字,并要妥善保管好抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
  三、在候试期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗和议论;需要去卫生间的,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
  四、当前一位面试人员面试时,后一位面试人员要作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得报告姓名和报考单位,否则取消面试资格。
  五、面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
  六、面试人员面试结束后,应到指定的候分室等候,待面试成绩公布后即离开考点,不得在考点逗留。
  七、自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。
  八、如发现有违纪违规行为,将按照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》处理。
  附件2
余庆县2017年公开招聘教师面试人员名单
报考职位代码 笔试准考证号 姓名 成绩 本职位名次 是否复审 复审是否合格 是否面试 面试候考室
1211230101 10121710411 罗国平 95.5 1 合格 1
1211230101 10121711930 杨游游 91.5 2 合格 1
1211230101 10121712019 梁满姜 89 3 合格 1
1211230101 10121710417 唐朝勇 87 4 合格 1
1211230101 10121711207 罗洪英 87 4 合格 1
1211230101 10121710729 肖美琴 86 6 合格 1
1211230102 10121711311 罗忠 86.5 1 合格 2
1211230102 10121711105 杨敏 83.5 2 合格 2
1211230102 10121712018 程星 70.5 5 合格 2
1211230102 10121710509 高桂凤 69 7 递补复审 递补合格 2
1211230103 10121711214 陈阳海 87 1 合格 2
1211230103 10121710324 叶俊 84 2 合格 2
1211230103 10121711506 牟仕林 82 3 合格 2
1211230201 10121710812 杨婷婷 81.5 1 合格 2
1211230201 10121711615 彭子香 78.5 2 合格 2
1211230201 10121710705 何柏杰 70 3 合格 2
1211230301 10121711223 李特芳 93 1 合格 1
1211230301 10121711719 石欣 93 1 合格 1
1211230301 10121711126 万祥 89.5 3 合格 1
1211230302 10121711613 赵文 94.5 1 合格 1
1211230302 10121712103 王福琴 89 2 合格 1
1211230302 10121712004 李飞 88 3 合格 1
1211230401 10121711620 赵姗姗 97 1 合格 2
1211230401 10121711523 罗娅 90.5 3 合格 2
1211230401 10121710202 任伶俐 89.5 4 合格 2
1211230401 10121711407 付婷嫚 87.5 5 合格 2
1211230401 10121711026 苟小艳 84 7 递补复审 递补合格 2
1211230402 10121710326 吴天军 71.5 1 合格 2
1211230402 10121710906 黄艳 70.5 2 合格 2
1211230402 10121711917 邓敏 70.5 2 合格 2
1211230403 10121710715 张继平 83 1 合格 2
1211230403 10121710228 张选莉 82.5 2 合格 2
1211230403 10121711119 张元念 80.5 3 合格 2
1211230403 10121711903 唐德菊 80 4 合格 2
1211230403 10121711907 何杰 80 4 合格 2
1211230403 10121710229 张德翠 79.5 6 合格 2
1211230404 10121711828 吴兴秀 72.5 2 合格 3
1211230404 10121711804 刘菊 71 3 合格 3
1211230404 10121710123 覃丽丽 68.5 4 递补复审 递补合格 3
1211230405 10121710309 张培慧 83.5 1 合格 3
1211230405 10121711721 周思燕 83 2 合格 3
1211230405 10121711716 李徐 81 4 合格 3
1211230405 10121711921 幸琦 81 4 合格 3
1211230405 10121711516 罗顺琴 79.5 6 合格 3
1211230405 10121710819 向宇霞 78.5 7 递补复审 递补合格 3
1211230406 10121712008 毛秀 93 1 合格 1
1211230406 10121711925 冉鑫敏 92 2 合格 1
1211230406 10121711510 何华红 91.5 3 合格 1
1211230406 10121710611 龚雪 90.5 4 合格 1
1211230406 10121710909 王义 86.5 5 合格 1
1211230406 10121710627 何腾飞 82.5 6 合格 1
1211230406 10121711313 王友梅 82.5 6 合格 1
1211230406 10121711308 赵兴黔 82 8 合格 1
1211230406 10121710501 刘坤玲 80 10 合格 1
1211230406 10121710616 王婷 80 10 合格 1
1211230406 10121711509 吴姣 80 10 合格 1
1211230406 10121712016 胡一珊 80 10 合格 1
1211230406 10121711511 韦婷 79 14 合格 1
1211230406 10121710528 杨嫣红 78.5 15 合格 1
1211230406 10121710119 潘胜芝 78 17 递补复审 递补合格 1
1211230406 10121711319 郑为心 78 17 递补复审 递补合格 1
1211230407 10121711728 徐樱瑕 75 1 合格 3
1211230407 10121710316 田琴 74 2 合格 3
1211230408 10121711418 刘庭昕 71.5 1 合格 2
1211230408 10121711028 向明琴 69 2 合格 2
1211230408 10121711129 姚华军 61 4 递补复审 递补合格 2
1211230409 10121712027 罗坤 81 1 合格 2
1211230409 10121711309 郑鑫 73.5 4 递补复审 递补合格 2
1211230409 10121710302 冉丰华 73 5 递补复审 递补合格 2
1211230410 10121711527 周晓琴 79 1 合格 3
1211230410 10121711603 袁玲丽 75 2 合格 3
1211230410 10121711221 夏建敏 73.5 3 合格 3
1211230410 10121711521 叶静 73.5 3 合格 3
1211230410 10121710114 陈熙 71.5 5 合格 3
1211230410 10121710412 梁龙雨 68.5 6 合格 3
1211230411 10121711714 唐玲 95.5 1 合格 1
1211230411 10121711102 李昌敏 78 2 合格 1
1211230411 10121711023 冉成羽 77.5 3 合格 1
1211230411 10121711318 刘芳 76.5 4 合格 1
1211230411 10121710725 刘家雲 74 5 合格 1
1211230411 10121712024 杨进 71.5 6 合格 1

分享到

切换频道