2017贵州黔东南州直属事业单位招聘资格复审情况一览表

2017-08-11 贵州公务员考试网

   2017贵州黔东南州直属事业单位招聘资格复审情况一览表已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
黔东南州直属事业单位2017年公开招聘工作人员资格复审情况一览表
序号 姓名 性别 笔试准考证号 报考单位 报考职位序号 笔试
成绩
本职位排名 是否进入资格复审 资格复审情况
1 杨永昌 10101020105 中共黔东南州委党校 专业技术岗位-02 74 1 合格
2 詹昌海 10101020110 中共黔东南州委党校 专业技术岗位-02 73 2 合格
3 谢亚军 10101020104 中共黔东南州委党校 专业技术岗位-02 71 3 合格
4 解璇 10101020111 中共黔东南州委党校 专业技术岗位-02 69 4 合格
5 刘安定 10101020108 中共黔东南州委党校 专业技术岗位-02 68 5 合格
6 张妤 10101020101 中共黔东南州委党校 专业技术岗位-02 67 6 合格
7 杨家禹 10102030104 雷公山国家级自然保护区管理局 专业技术岗位-03 72 1 合格
8 王再艳 10102030103 雷公山国家级自然保护区管理局 专业技术岗位-03 66 2 合格
9 沈如勇 10102030108 雷公山国家级自然保护区管理局 专业技术岗位-03 56 3 不合格
10 龙金花 10102030109 雷公山国家级自然保护区管理局 专业技术岗位-03 56 3 不合格
11 张杰 10102030110 雷公山国家级自然保护区管理局 专业技术岗位-03 53 5 递补进入 不合格
12 潘家林 10102030105 雷公山国家级自然保护区管理局 专业技术岗位-03 52 6 递补进入 合格
13 陈光芬 10102040214 雷公山国家级自然保护区管理局 专业技术岗位-04 79 1 合格
14 杨洋 10102040429 雷公山国家级自然保护区管理局 专业技术岗位-04 77 2 合格
15 龙苹 10102040528 雷公山国家级自然保护区管理局 专业技术岗位-04 75 3 合格
16 潘存柱 10103050408 州交通信息与应急中心 专业技术岗位-05 67 1 合格
17 周福琴 10103050104 州交通信息与应急中心 专业技术岗位-05 57 2 合格
18 熊福辉 10103050208 州交通信息与应急中心 专业技术岗位-05 56 3 合格
19 李可芳 10104060304 州商会经济协作中心 管理岗位-06 70 1 合格
20 戴焘 10104060416 州商会经济协作中心 管理岗位-06 67 2 合格
21 谢子珍 10104060625 州商会经济协作中心 管理岗位-06 67 2 合格
22 陈梁 10105070108 黔东南州人民投诉受理及信访信息中心 管理岗位-07 57.5 1 合格
23 欧明贤 10105070129 黔东南州人民投诉受理及信访信息中心 管理岗位-07 54 2 合格
24 龙文杰 10105070214 黔东南州人民投诉受理及信访信息中心 管理岗位-07 51 3 不合格
25 吴茗华 10105070304 黔东南州人民投诉受理及信访信息中心 管理岗位-07 50 4 合格
26 张慧 10106080212 州科普宣传队 管理岗位-08 73 1 合格
27 杨振 10106080321 州科普宣传队 管理岗位-08 72 2 合格
28 徐海英 10106080111 州科普宣传队 管理岗位-08 71 3 合格
29 杨晓林 10106090402 州反邪教协会办公室 管理岗位-09 71 1 合格
30 王伟 10106090207 州反邪教协会办公室 管理岗位-09 70 2 合格
31 吴芳 10106090209 州反邪教协会办公室 管理岗位-09 70 2 合格
32 王昌智 10106090316 州反邪教协会办公室 管理岗位-09 70 2 不合格
33 粟泰隆 10106090319 州反邪教协会办公室 管理岗位-09 70 2 合格
34 杨凌云 10107100510 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-10 82 1 合格
35 王孝兴 10107100806 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-10 81 2 不合格
36 杨秀 10107101020 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-10 78 3 合格
37 王霖 10107101322 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-10 76 4 递补进入 合格
38 桂怀志 10107101521 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-10 76 4 递补进入 合格
39 殷景胜 10107101707 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-10 76 4 递补进入 不合格
40 丁丽红 10107112107 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-11 74 1 合格
41 杨智 10107110530 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-11 72 2 不合格
42 龙平 10107110627 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-11 70 3 合格
43 廖媛媛 10107111923 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-11 70 3 合格
44 王柬 10107121610 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-12 78 1 合格
45 方园 10107120917 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-12 76 2 合格
46 肖春 10107120321 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-12 74 3 不合格
47 程欢 10107120123 中国国际贸易促进委员会黔东南支会 管理岗位-12 73 4 递补进入 合格
48 阳柳 10107131026 黔东南州电子商务发展服务中心 管理岗位-13 79 1 合格
49 张齐标 10107131522 黔东南州电子商务发展服务中心 管理岗位-13 77 2 合格
50 王道都 10107130716 黔东南州电子商务发展服务中心 管理岗位-13 75 3 合格
51 刘胜涛 10108140107 黔东南州农业机械技术推广站 专业技术岗位-14 67 1 合格
52 吴军 10108140111 黔东南州农业机械技术推广站 专业技术岗位-14 65 2 合格
53 唐永利 10108140109 黔东南州农业机械技术推广站 专业技术岗位-14 64 3 合格
54 刘名航 10108140104 黔东南州农业机械技术推广站 专业技术岗位-14 62 4 不合格
55 杨原位 10108140102 黔东南州农业机械技术推广站 专业技术岗位-14 59 5 合格
56 吴冬海 10108140106 黔东南州农业机械技术推广站 专业技术岗位-14 59 5 合格
57 石荣光 10108140124 黔东南州农业机械技术推广站 专业技术岗位-14 59 5 不合格
58 张钰浈 10108140101 黔东南州农业机械技术推广站 专业技术岗位-14 56 8 递补进入 合格
59 吴朝禹 10108140114 黔东南州农业机械技术推广站 专业技术岗位-14 56 8 递补进入 不合格
60 张巧月 10108150421 黔东南州农村经济经营管理站 专业技术岗位-15 67 1 合格
61 夏应泽 10108150213 黔东南州农村经济经营管理站 专业技术岗位-15 60.5 2 合格
62 姜艳娇 10108150328 黔东南州农村经济经营管理站 专业技术岗位-15 58 3 合格
63 岳开华 10108160613 黔东南州农业技术推广站 专业技术岗位-16 75 1 合格
64 张孙健 10108160608 黔东南州农业技术推广站 专业技术岗位-16 71 2 合格
65 姜湖 10108160616 黔东南州农业技术推广站 专业技术岗位-16 67 3 合格
66 胡露萍 10109180906 州外资扶贫项目管理中心 专业技术岗位-18 76 1 合格
67 杨政娥 10109180627 州外资扶贫项目管理中心 专业技术岗位-18 68 2 合格
68 杨六妹 10109180824 州外资扶贫项目管理中心 专业技术岗位-18 68 2 合格
69 巴敏 10109170106 州扶贫开发技术指导中心 专业技术岗位-17 80 1 合格
70 姚福海 10109170317 州扶贫开发技术指导中心 专业技术岗位-17 79 2 合格
71 封广才 10109170107 州扶贫开发技术指导中心 专业技术岗位-17 78 3 合格
72 姚洪君 10109170203 州扶贫开发技术指导中心 专业技术岗位-17 78 3 合格
73 罗雪峰 10110211926 州科技开发中心 管理岗位-21 65.5 1 合格
74 陈传龙 10110212326 州科技开发中心 管理岗位-21 65.5 1 合格
75 杨宗昌 10110211624 州科技开发中心 管理岗位-21 64.5 3 合格
76 杨宗 10110200618 州专利执法队 管理岗位-20 73.5 1 不合格
77 廖嘉莉 10110200706 州专利执法队 管理岗位-20 72.5 2 合格
78 龙合妹 10110200709 州专利执法队 管理岗位-20 71.5 3 合格
79 姜鹏 10110201226 州专利执法队 管理岗位-20 71.5 3 合格
80 刘雄 10110190106 州科技情报研究所 专业技术岗位-19 45.5 1 合格
81 覃舒平 10110190306 州科技情报研究所 专业技术岗位-19 44 2 合格
82 赵江 10110190325 州科技情报研究所 专业技术岗位-19 44 2 合格
83 岑毅铭 10111220505 黔东南州社会福利院 管理岗位-22 76 1 合格
84 王  潇 10111220312 黔东南州社会福利院 管理岗位-22 67 2 合格
85 王凡庭 10111220115 黔东南州社会福利院 管理岗位-22 64 3 不合格
86 刘泰梅 10111220208 黔东南州社会福利院 管理岗位-22 64 3 合格
87 周树花 10111220424 黔东南州社会福利院 管理岗位-22 64 3 合格
88 金  敏 10111261927 黔东南州救助管理站 管理岗位-26 70 1 合格
89 龚学兰 10111261227 黔东南州救助管理站 管理岗位-26 68 2 合格
90 顾小华 10111261320 黔东南州救助管理站 管理岗位-26 68 2 合格
91 潘连雪 10111302620 黔东南州精神病医院 管理岗位-30 66 1 合格
92 王  磊 10111302605 黔东南州精神病医院 管理岗位-30 64 2 合格
93 王  春 10111302418 黔东南州精神病医院 管理岗位-30 63 3 合格
94 杜海瑞 10111302504 黔东南州精神病医院 管理岗位-30 63 3 合格
95 姚  云 10111230704 黔东南州社会福利院 专业技术岗位-23 77 1 合格
96 杨艳梅 10111230620 黔东南州社会福利院 专业技术岗位-23 75.5 2 合格
97 何  芳 10111230721 黔东南州社会福利院 专业技术岗位-23 75.5 2 合格
98 黎昌禹 10111250808 黔东南州社会福利院 专业技术岗位-25 71.5 1 合格
99 欧仕梅 10111250813 黔东南州社会福利院 专业技术岗位-25 70.5 2 合格
100 徐有银 10111250820 黔东南州社会福利院 专业技术岗位-25 69.7 3 合格
101 张伶俐 10111280505 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-28 62 1 合格
102 周仕阳 10111280506 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-28 60.5 2 合格
103 姚森森 10111280509 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-28 60.5 2 合格
104 杨凤兰 10111292220 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 79 1 不合格
105 雷邦朝 10111292205 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 78 2 合格
106 韦小涛 10111292105 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 77 3 合格
107 杨  俊 10111292214 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 75.5 4 合格
108 龙  庆 10111292122 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 75 5 不合格
109 姜彩红 10111292103 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 74 6 合格
110 雷英芬 10111292125 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 74 6 不合格
111 王学敏 10111292313 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 74 6 合格
112 龙  芳 10111292317 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 74 6 合格
113 杨再琴 10111292111 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 73 10 合格
114 周  燕 10111292004 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 73 10 不合格
115 谌丽莎 10111292118 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 72 12 合格
116 杨仕奎 10111292119 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 70 13 合格
117 邹  敏 10111292328 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 69 14 合格
118 朱晓玲 10111292222 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 68 15 合格
119 吴孟兰 10111292309 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 68 15 合格
120 兰开科 10111292207 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 67 17 合格
121 顾艾丽 10111292215 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 67 17 合格
122 韩  莎 10111292225 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 66 19 不合格
123 吴  英 10111292203 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 65 20 合格
124 田雪里 10111292216 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 65 20 合格
125 贾朝娟 10111292223 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 65 20 不合格
126 邰正妮 10111292303 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 65 20 合格
127 吴  婷 10111292112 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 64 24 递补进入 合格
128 吴昌珍 10111292121 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 64 24 递补进入 合格
129 蒋宏梅 10111292206 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 64 24 递补进入 不合格
130 罗玉凡 10111292208 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 64 24 递补进入 合格
131 申芸芸 10111292218 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 64 24 递补进入 合格
132 杨玉丹 10111292227 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 64 24 递补进入 不合格
133 林桥菊 10111292306 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 64 24 递补进入 合格
134 黎凤英 10111292330 黔东南州精神病医院 专业技术岗位-29 64 24 递补进入 不合格
135 潘思宇 10112310208 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-31 88 1 合格
136 钟艺 10112310116 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-31 76 2 合格
137 安芝洪 10112310315 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-31 72 3 合格
138 支华 10112320501 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-32 68 1 合格
139 刘明松 10112320511 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-32 68 1 合格
140 尚先星 10112320519 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-32 64.5 3 合格
141 王鸿 10112330602 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-33 89 1 合格
142 吴洁 10112330810 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-33 68 2 合格
143 向正松 10112330615 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-33 67 3 合格
144 褚浪 10112330717 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-33 67 3 不合格
145 冷旭盛 10112341120 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-34 64.5 1 合格
146 文志腾 10112341311 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-34 62 2 合格
147 吴仁迪 10112341211 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-34 61 3 合格
148 李银 10112341309 州林业调查规划设计院 专业技术岗位-34 61 3 合格
149 龙建槐 10113350125 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 管理岗位-35 66 1 合格
150 安成文 10113350110 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 管理岗位-35 57.5 2 不合格
151 杨雪 10113350114 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 管理岗位-35 57 3 合格
152 杨丹 10113350222 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 管理岗位-35 56.5 4 递补进入 不合格
153 蒋丹 10113350207 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 管理岗位-35 56 5 递补进入 合格
154 杨俊 10113350301 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 管理岗位-35 56 5 递补进入 合格
155 龙丹 10113360721 凯里经济开发区国土资源土地开发(土地收购储备)中心 管理岗位-36 72 1 合格
156 杨雅铃 10113360427 凯里经济开发区国土资源土地开发(土地收购储备)中心 管理岗位-36 65.5 2 合格
157 洪浩 10113360701 凯里经济开发区国土资源土地开发(土地收购储备)中心 管理岗位-36 64.5 3 合格
158 潘小明 10114370127 黔东南州总工会职工服务(帮扶)中心 管理岗位-37 86 1 合格
159 邓梨 10114370622 黔东南州总工会职工服务(帮扶)中心 管理岗位-37 83.5 2 合格
160 石丹 10114370205 黔东南州总工会职工服务(帮扶)中心 管理岗位-37 71.5 3 不合格
161 严天强 10114370609 黔东南州总工会职工服务(帮扶)中心 管理岗位-37 69 4 递补进入 不合格
162 杨忠 10114370116 黔东南州总工会职工服务(帮扶)中心 管理岗位-37 68.5 5 递补进入 合格
163 周文群 10115381004 州中心血站 专业技术岗位-38 65 1 合格
164 石金兰 10115381008 州中心血站 专业技术岗位-38 52 2 不合格
165 姜芳芳 10115381027 州中心血站 专业技术岗位-38 51.5 3 合格
166 陈乐生 10115381029 州中心血站 专业技术岗位-38 51 4 合格
167 杨文城 10115381009 州中心血站 专业技术岗位-38 49.5 5 合格
168 邓明欣 10115381007 州中心血站 专业技术岗位-38 49 6 合格
169 丁梅 10115381005 州中心血站 专业技术岗位-38 47.5 7 递补进入 不合格
170 杨雪菲 10115381010 州中心血站 专业技术岗位-38 47.5 7 递补进入 不合格
171 杨昭华 10115381015 州中心血站 专业技术岗位-38 47.5 7 递补进入 不合格
172 王虹又 10115381021 州中心血站 专业技术岗位-38 47.5 7 递补进入 合格
173 陆运叶 10115381023 州中心血站 专业技术岗位-38 47.5 7 递补进入 不合格
174 龙昌英 10115391112 州中心血站 专业技术岗位-39 73 1 合格
175 吴召圣 10115391202 州中心血站 专业技术岗位-39 70 2 合格
176 杨胜燕 10115391212 州中心血站 专业技术岗位-39 64 3 合格
177 张鸿 10115400118 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 56.50  1 合格
178 陆婷婷 10115400107 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 54.50  2 不合格
179 尹润 10115400121 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 53.50  3 不合格
180 万津瑞 10115400111 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 53.00  4 合格
181 龚燕 10115400114 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 53.00  4 合格
182 李洪颖 10115400113 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 52.00  6 合格
183 全裕勇 10115400123 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 51.00  7 合格
184 龙怡锟 10115400108 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 50.50  8 不合格
185 杨勇 10115400117 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 49.00  9 合格
186 王兴玉 10115400109 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 47.50  10 递补进入 合格
187 杨昌文 10115400116 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 47.50  10 递补进入 不合格
188 韩艳 10115400119 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 47.00  12 递补进入 合格
189 胡宏骏 10115400115 黔东南州中医医院 专业技术岗位-40 46.50  13 递补进入 合格
190 莫筱雅 10115410211 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 50.00  1 不合格
191 林霞 10115410202 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 47.00  2 合格
192 李邦俊 10115410203 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 44.00  3 合格
193 刘磊 10115410207 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 44.00  3 合格
194 黎乙明 10115410215 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 40.50  5 不合格
195 杨佳其 10115410219 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 38.00  6 不合格
196 杨凯 10115410201 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 36.00  7 递补进入 不合格
197 潘海燕 10115410205 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 36.00  7 递补进入 合格
198 李刚 10115410217 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 35.00  9 递补进入 不合格
199 曾涛 10115410216 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 33 10 递补进入 不合格
200 杨倩 10115410206 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 30 11 递补进入 合格
201 肖大城 10115410209 黔东南州中医医院 专业技术岗位-41 29 12 递补进入 合格
202 熊兰 10115420303 黔东南州中医医院 专业技术岗位-42 73 1 合格
203 吴兰芝 10115420305 黔东南州中医医院 专业技术岗位-42 72 2 合格
204 杨婷 10115420301 黔东南州中医医院 专业技术岗位-42 71 3 合格
205 麻运腈 10115420302 黔东南州中医医院 专业技术岗位-42 71 3 合格
206 赵惠祥 10115430401 黔东南州中医医院 管理岗位-43 65.5 1 合格
207 吴求德 10115430426 黔东南州中医医院 管理岗位-43 64 2 合格
208 杨小平 10115430513 黔东南州中医医院 管理岗位-43 64 2 合格
209 石倩 10115440101 州民族医药研究院 专业技术岗位-44 54.5 1 不合格
210 李春燕 10115440103 州民族医药研究院 专业技术岗位-44 51 2 合格
211 马春香 10115440102 州民族医药研究院 专业技术岗位-44 50 3 合格
212 龙飞 10115440106 州民族医药研究院 专业技术岗位-44 46.5 4 递补进入 不合格
213 梁继超 10116450224 州健康教育所 专业技术岗位-45 63 1 合格
214 龚施楠 10116450215 州健康教育所 专业技术岗位-45 53 2 不合格
215 杨钰琴 10116450213 州健康教育所 专业技术岗位-45 52 3 合格
216 吴胜英 10116450207 州健康教育所 专业技术岗位-45 49 4 递补进入 合格
217 张丽雯 10116460403 州健康教育所 专业技术岗位-46 90 1 合格
218 龙家燕 10116460314 州健康教育所 专业技术岗位-46 48 2 合格
219 杨招奇 10116460311 州健康教育所 专业技术岗位-46 41 3 不合格
220 白顺兰 10116460401 州健康教育所 专业技术岗位-46 39 4 递补进入 合格
221 吴宏伟 10117564103 凯里学院附属中学 专业技术岗位-56 85 1 合格
222 吴艳霞 10117564204 凯里学院附属中学 专业技术岗位-56 78 2 合格
223 罗青 10117564118 凯里学院附属中学 专业技术岗位-56 77 3 不合格
224 马如婧 10117564110 凯里学院附属中学 专业技术岗位-56 75 4 递补进入 不合格
225 王玉秋 10117564123 凯里学院附属中学 专业技术岗位-56 75 4 递补进入 合格
226 吴如珍 10117564305 凯里学院附属中学 专业技术岗位-56 75 4 递补进入 不合格
227 时文通 10117574804 凯里学院附属中学 专业技术岗位-57 92 1 合格
228 刘兴洲 10117574618 凯里学院附属中学 专业技术岗位-57 86 2 不合格
229 卢锡娥 10117574622 凯里学院附属中学 专业技术岗位-57 85 3 不合格
230 马娇 10117574608 凯里学院附属中学 专业技术岗位-57 84 4 递补进入 合格
231 吴玉津 10117574609 凯里学院附属中学 专业技术岗位-57 84 4 递补进入 合格
232 潘忠祥 10117584319 凯里学院附属中学 专业技术岗位-58 94 1 合格
233 李小俊 10117584511 凯里学院附属中学 专业技术岗位-58 91 2 不合格
234 彭良缸 10117584414 凯里学院附属中学 专业技术岗位-58 89 3 合格
235 龙浩祥 10117584426 凯里学院附属中学 专业技术岗位-58 89 3 不合格
236 唐函 10117584312 凯里学院附属中学 专业技术岗位-58 88 5 递补进入 合格
237 龙春兰 10117595022 凯里学院附属中学 专业技术岗位-59 84 1 合格
238 王跃红 10117595319 凯里学院附属中学 专业技术岗位-59 84 1 合格
239 陈媛媛 10117594910 凯里学院附属中学 专业技术岗位-59 82 3 合格
240 吴运涓 10117594919 凯里学院附属中学 专业技术岗位-59 80 4 合格
241 袁丽 10117595005 凯里学院附属中学 专业技术岗位-59 80 4 合格
242 兰雪梅 10117595414 凯里学院附属中学 专业技术岗位-59 79 6 合格
243 熊文婷 10117595713 凯里学院附属中学 专业技术岗位-59 79 6 合格
244 罗兵 10117606316 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 53 1 合格
245 张庭跃 10117606310 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 52 2 不合格
246 万祖权 10117606319 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 47 3 合格
247 刘清庭 10117606312 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 39 4 递补进入 不合格
248 罗瑞红 10117606320 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 37 5 递补进入 不合格
249 杨明倩 10117606321 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 34 6 递补进入 不合格
250 王峻 10117606318 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 32 7 递补进入 不合格
251 田松 10117606325 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 32 7 递补进入 不合格
252 熊鹏飞 10117606301 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 31 9 递补进入 不合格
253 王光帅 10117606315 凯里学院附属中学 专业技术岗位-60 30 10 递补进入 合格
254 潘星年 10117651611 黔东南州民族高级中学 管理岗位-65 61.00  1 合格
255 陶再炀 10117651610 黔东南州民族高级中学 管理岗位-65 57.00  2 合格
256 龙应琪 10117651609 黔东南州民族高级中学 管理岗位-65 55.00  3 合格
257 陈志 10117522222 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-52 91 1 不合格
258 邓棋月 10117522207 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-52 86 2 合格
259 宋林秀 10117522406 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-52 85 3 合格
260 童怡昕 10117522209 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-52 84 4 递补进入 合格
261 杨光文 10117522425 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-52 84 4 递补进入 合格
262 黄孝斌 10117533306 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-53 83.5 1 合格
263 潘荣 10117533126 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-53 77 2 合格
264 周承辉 10117533109 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-53 76 3 不合格
265 唐煜航 10117533328 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-53 72.5 4 递补进入 不合格
266 蒋婷 10117533308 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-53 71.5 5 递补进入 合格
267 龙淇 10117543822 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-54 78 1 合格
268 杨颜萍 10117543519 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-54 67 2 合格
269 刘红梅 10117543603 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-54 66 3 合格
270 王欣 10117543626 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-54 66 3 合格
271 吴昌云 10117543528 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-54 65 5 不合格
272 黄金月 10117543914 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-54 65 5 合格
273 凌晓涛 10117544011 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-54 63 7 递补进入 不合格
274 祖灵 10117544019 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-54 63 7 递补进入 合格
275 韦兴燕 10117553015 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-55 78 1 合格
276 周靖人 10117552726 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-55 71 2 合格
277 张明前 10117552906 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-55 68 3 不合格
278 罗永洪 10117552814 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-55 67 4 递补进入 合格
279 石忠信 10117552824 黔东南广播电视大学 专业技术岗位-55 67 4 递补进入 合格
280 覃倩美 10117611316 黔东南州工业学校 管理岗位-61 68.00  1 合格
281 牛艳秋 10117611411 黔东南州工业学校 管理岗位-61 67.5 2 合格
282 游静 10117611321 黔东南州工业学校 管理岗位-61 67 3 合格
283 秦志宇 10117621524 黔东南州工业学校 管理岗位-62 71 1 合格
284 邓倩 10117621523 黔东南州工业学校 管理岗位-62 64 2 合格
285 蓝迪 10117621603 黔东南州工业学校 管理岗位-62 64 2 合格
286 吴高辉 10117636413 黔东南州工业学校 专业技术岗位-63 73 1 合格
287 刘与红 10117636421 黔东南州工业学校 专业技术岗位-63 68 2 合格
288 吴昌军 10117636428 黔东南州工业学校 专业技术岗位-63 60 3 合格
289 江金丽 10117646027 黔东南州工业学校 专业技术岗位-64 85 1 合格
290 杨冬琴 10117646122 黔东南州工业学校 专业技术岗位-64 81 2 合格
291 马春燕 10117646118 黔东南州工业学校 专业技术岗位-64 80 3 合格
292 徐华凤 10117470111 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-47 62.5 1 合格
293 王水兰 10117470103 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-47 60.5 2 合格
294 杨靖 10117470105 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-47 60.5 2 合格
295 李雪灵 10117480205 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-48 80 1 合格
296 李红梅 10117480119 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-48 72.5 2 合格
297 吴花 10117480703 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-48 67.5 3 合格
298 阳正邦 10117480712 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-48 67 4 合格
299 朱恒丽 10117480416 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-48 66.5 5 合格
300 罗腾 10117480722 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-48 66.5 5 不合格
301 王方 10117480302 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-48 65.5 7 递补进入 合格
302 龙见云 10117480321 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-48 65.5 7 递补进入 合格
303 杨书佼 10117490804 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-49 80.5 1 合格
304 杨巧菊 10117490814 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-49 65 2 合格
305 王广娅 10117490827 黔东南州民族特殊教育高级中学 管理岗位-49 63 3 合格
306 杨露 10117501805 黔东南州民族特殊教育高级中学 专业技术岗位-50 92 1 合格
307 陈书怡 10117501711 黔东南州民族特殊教育高级中学 专业技术岗位-50 88 2 合格
308 李远莹 10117501723 黔东南州民族特殊教育高级中学 专业技术岗位-50 81 3 合格
309 吴达松 10117512702 黔东南州民族特殊教育高级中学 专业技术岗位-51 79 1 合格
310 唐永龙 10117512706 黔东南州民族特殊教育高级中学 专业技术岗位-51 66 2 合格
311 伍政刚 10117512712 黔东南州民族特殊教育高级中学 专业技术岗位-51 61 3 合格
312 付乾坤 10118660108 黔东南州非物质文化遗产保护中心 管理岗位-66 71 1 合格
313 徐臻伟 10118660103 黔东南州非物质文化遗产保护中心 管理岗位-66 67 2 合格
314 蒋娟 10118660106 黔东南州非物质文化遗产保护中心 管理岗位-66 65 3 合格
315 李海军 10118670203 黔东南州社会体育管理中心 专业技术岗位-67 71 1 合格
316 陈修凯 10118670216 黔东南州社会体育管理中心 专业技术岗位-67 66 2 合格
317 王 飞 10118670213 黔东南州社会体育管理中心 专业技术岗位-67 62 3 合格
318 潘有石 10118680401 黔东南州社会体育管理中心 管理岗位-68 65 1 合格
319 罗德友 10118680404 黔东南州社会体育管理中心 管理岗位-68 62 2 合格
320 杨荣云 10118680712 黔东南州社会体育管理中心 管理岗位-68 59 3 不合格
321 陈云海 10118680605 黔东南州社会体育管理中心 管理岗位-68 57 4 递补进入 合格
322 周佳 10119690226 黔东南州社会主义新农村建设办公室(黔东南州村寨保护建设中心) 管理岗位-69 56.5 1 合格
