2017贵州贵阳市教师资格招聘资格复审人员名单(清镇市)

2017-08-04 贵州公务员考试网

   2017贵州贵阳市教师资格招聘资格复审人员名单(清镇市)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师清镇市进入资格复审人员名单
序号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考号 笔试成绩 排名 是否进入资格复审
1 王燕 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623720 108.00  1
2 鄢小雪 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623005 99.50  2
3 骆真云 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622909 97.00  3
4 潘雪梅 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622716 96.00  4
5 张琪 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621009 94.50  5
6 晏金朵 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621930 92.50  6
7 杨红霞 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552210 92.00  7
8 周堃怡 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551921 90.00  8
9 郭青 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623317 90.00  8
10 吴虹 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620309 89.00  10
11 柏蓉 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621707 88.00  11
12 周爽伶 70801清镇市红枫湖镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622728 87.50  12
13 陶申燕 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551124 96.50  1
14 易建文 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620709 93.00  2
15 聂祥菊 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551307 91.50  3
16 陈微 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552228 91.00  4
17 罗艺 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621305 90.00  5
18 邹春姣 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552813 89.00  6
19 曾依翠 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621817 86.50  7
20 曹维 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620607 85.50  8
21 李元桥 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623813 85.50  8
22 林美秀 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623124 81.50  10
23 程菲 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624509 80.50  11
24 许勋英 70802清镇市站街镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620321 77.50  12
25 吴顺优 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620412 101.50  1
26 潘玉 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622827 100.00  2
27 刘定琼 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624112 99.50  3
28 常陈 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621426 99.00  4
29 李玉梅 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552216 97.00  5
30 吴俊美 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622222 97.00  5
31 向玉 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620410 95.00  7
32 陈丹丹 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623410 93.00  8
33 邓欣欣 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622514 91.50  9
34 王梅 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624312 90.00  10
35 陈照欢 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550716 89.50  11
36 罗源媛 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552407 89.50  11
37 杨雅婷 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552613 88.50  13
38 蔡婷 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552602 88.00  14
39 张娟 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622927 88.00  14
40 吴洋桦 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550623 87.50  16
41 张二咪 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620201 87.50  16
42 陈曼 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622801 87.00  18
43 覃宁伞 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623815 87.00  18
44 谢窕 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623012 86.00  20
45 伍红艳 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622517 85.50  21
46 王蕾 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623028 85.50  21
47 陈俊秀 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552013 85.00  23
48 张成 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622712 85.00  23
49 胡兵 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550812 84.50  25
50 杨滢湄 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551922 84.50  25
51 曾萌 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622420 84.50  25
52 柯霞 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622706 84.50  25
53 刘丹 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623506 84.50  25
54 莫显花 70803清镇市卫城镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620202 84.00  30
55 张倩 70804清镇市犁倭镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550930 90.00  1
56 赵丹 70804清镇市犁倭镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550413 84.50  2
57 田世红 70804清镇市犁倭镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552007 84.50  2
58 谢晶 70804清镇市犁倭镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623015 83.50  4
59 汤沙沙 70804清镇市犁倭镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551520 77.50  5
60 刘晓倩 70804清镇市犁倭镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552322 74.50  6
61 宦宣柔 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550114 105.50  1
62 郭艳 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550101 99.00  2
63 吴红 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624303 98.00  3
64 夏春香 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622121 96.50  4
65 孙琬迪 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550327 93.50  5
66 孙欢 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621921 92.50  6
67 雷丽萍 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550815 89.50  7
68 张涛 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552223 89.50  7
69 龙雪 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620528 89.50  7
70 肖青 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621414 89.50  7
71 马兴宇 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620505 89.00  11
72 张艳芳 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623304 88.50  12
73 王彩梅 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624301 88.50  12
74 付新 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551226 87.50  14
75 杨梅 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621417 87.50  14
76 袁婷 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624228 87.50  14
77 宋小荣 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621115 86.50  17
78 张旋 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622522 86.50  17
79 黄兴益 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550522 86.00  19
80 郑小凤 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622305 86.00  19
81 杨家丽 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551027 85.50  21
82 姜婷 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622002 85.50  21
83 孙娟 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623529 85.50  21
84 李梅 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624407 85.50  21
85 尚义 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550311 85.00  25
86 李玉芝 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552529 85.00  25
87 陈璐 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552620 85.00  25
88 晏凯宇 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624005 85.00  25
89 杨丹 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550729 84.50  29
90 张婵 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550914 84.00  30
91 邵德焕 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623921 84.00  30
92 秦昌琴 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551020 83.50  32
93 陶德分 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622722 83.50  32
94 王倩 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623722 83.50  32
95 韦忍 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550103 83.00  35
96 张晓琴 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620513 83.00  35
97 尹玲 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550229 82.50  37
98 周雪 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551026 82.50  37
99 李玉芹 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622018 82.50  37
100 何沙 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622220 82.50  37
101 邹金兰 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624411 82.50  37
102 杨宇 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624403 82.00  42
103 张亚兰 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621510 81.50  43
104 邓吉 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622603 81.50  43
105 韦龙方 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620719 81.00  45
106 何敏 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623024 81.00  45
107 代远沙 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623210 81.00  45
108 闵娇 70805清镇市暗流镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623401 80.50  48
109 陈亚群 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622330 107.00  1
110 吴顺红 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550110 104.50  2
111 方明梅 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621827 99.50  3
112 胡焱萍 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550618 98.00  4
113 齐双凤 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552727 97.50  5
114 宋文馨 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623614 96.00  6
115 陈艳 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552516 95.50  7
116 朱玉梅 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550609 95.00  8
117 王萍 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552001 94.00  9
118 杨海龙 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550126 92.00  10
119 王毓琼 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620729 91.50  11
120 糜睿 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623009 91.50  11
121 彭娇 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623721 91.00  13
122 杨佳艺 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621205 90.50  14
123 黎萍 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623303 90.00  15
124 陆玲 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551711 88.00  16
125 唐彩银 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801620922 88.00  16
126 邢秋平 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623819 88.00  16
127 黄笠文 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801624419 88.00  16
128 甘琴琴 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623020 87.50  20
129 唐兴玉 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550612 87.00  21
130 杨雅婷 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551522 87.00  21
131 史飞凤 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552505 87.00  21
132 陈翠玲 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550715 86.50  24
133 廖兰 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550120 85.50  25
134 梁玉黠 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550807 85.50  25
135 朱菊 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801623229 85.00  27
136 黄梅 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552427 84.50  28
137 罗丽娟 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550920 84.00  29
138 罗治兰 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801551712 84.00  29
139 马孝琴 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552015 84.00  29
140 吴仪 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621609 83.50  32
141 李冬琴 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801550108 83.00  33
142 孙梦荻 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621327 83.00  33
143 吴万佳 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801552207 82.50  35
144 郭云 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621413 82.50  35
145 熊银珠 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801621922 82.50  35
146 张泽光 70806清镇市新店镇幼儿园 01幼儿园教师 10801622702 82.50  35
147 冯贵平 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801622619 104.00  1
148 秦涵丽 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801620823 97.00  2
149 蔡芳 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801621903 95.50  3
150 李兴琼 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801552208 94.00  4
151 杨孝娟 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801621709 94.00  4
152 黄亚平 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801550515 93.50  6
153 刘利 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801623224 93.50  6
154 潘胜苹 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801621125 92.50  8
155 孔德江 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801621811 92.00  9
156 余宝珍 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801620127 91.50  10
157 吴秘 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801552714 90.50  11
158 邓连艳 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801622606 90.00  12
159 周美艳 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801550210 89.50  13
160 许丹 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801623612 89.50  13
161 付小意 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801621724 88.00  15
162 王婷婷 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801551628 87.00  16
163 马润琼 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801552430 87.00  16
164 张志玲 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801620619 87.00  16
165 夏宇 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801552315 86.50  19
166 杨数 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801552815 86.50  19
167 袁露霞 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801621326 86.00  21
168 彭攀 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801621121 85.50  22
169 杨树 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801624324 85.50  22
170 阮姮 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801620324 85.00  24
171 陈婷 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801620830 85.00  24
172 魏维 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801620923 84.50  26
173 岑加菊 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801623611 84.50  26
174 刘江红 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801624105 84.50  26
175 石远香 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801622906 84.00  29
176 许春燕 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801624025 84.00  29
177 韦石英 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801550824 83.50  31
178 桑尖 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801551115 83.50  31
179 龚林青 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801552707 83.00  33
180 吴卉 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801552902 83.00  33
181 郭涛 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801550411 82.50  35
182 路丽娟 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801620828 82.50  35
183 石婕 70807清镇市新店镇东风幼儿园 01幼儿园教师 10801620829 82.50  35
184 彭秀芳 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550627 105.00  1
185 吴崟 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622302 99.00  2
186 张艳 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550202 98.50  3
187 林文端 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620911 97.50  4
188 胡城 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552006 96.00  5
189 池安霖 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801624120 95.50  6
190 娄仁敏 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551913 94.00  7
191 陈青林 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622423 94.00  7
192 刘香玉 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550614 92.50  9
193 许力琴 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620501 92.00  10
194 杜孝雪 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623713 92.00  10
195 罗盼 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621917 91.50  12
196 高永 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552317 91.00  13
197 张颖 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551825 90.50  14
198 陈文霞 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550530 90.00  15
199 陈梅花 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620116 89.50  16
200 尹家灵 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551619 89.00  17
201 杨孟婷 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551017 88.50  18
202 汪禧玲 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623911 88.50  18
203 刘姗姗 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552611 88.00  20
204 陈明秀 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801624423 88.00  20
205 林湘黔 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552222 87.50  22
206 李红 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621316 87.50  22
207 李娅 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623930 87.50  22
208 熊敏 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552323 87.00  25
209 周丽 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552523 87.00  25
210 陈绍梅 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620414 87.00  25
211 杜海艳 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550307 86.50  28
212 田阿丽 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620421 86.50  28
213 刘佳琴 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623924 86.50  28
214 吴丽桃 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801624107 86.50  28
215 韩前敏 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550630 86.00  32
216 何慧 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551706 86.00  32
217 李小琴 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621209 86.00  32
218 王巧 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621529 85.50  35
219 刘米加 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622608 85.50  35
220 周琴 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550421 85.00  37
221 余菊 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552729 85.00  37
222 许婷 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552801 85.00  37
223 张晓寒 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552806 85.00  37
224 梁龙云 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552101 84.50  41
225 王祁丹 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620606 84.00  42
226 彭生庭 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801624123 84.00  42
227 汪健婵 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801624310 84.00  42
228 颜雯 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801624030 83.50  45
229 叶浪 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552213 83.00  46
230 张青霞 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620107 83.00  46
231 牛会楼 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622502 83.00  46
232 赵燕 70808清镇市流长乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622807 83.00  46
233 陈芳 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623508 101.50  1
234 王菊 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621303 98.50  2
235 熊晨晨 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620824 96.50  3
236 杨武红 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623204 96.00  4
237 李星 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552127 95.50  5
238 殷仁丹 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620515 94.00  6
239 孙海丽 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623022 94.00  6
240 周燕 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620706 93.00  8
241 谢大琴 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550822 92.50  9
242 龙霞 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551515 92.00  10
243 李玉琴 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621430 91.50  11
244 张芷浣 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551228 91.00  12
245 王霞 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620101 90.50  13
246 王世清 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552206 90.00  14
247 曾晓佩 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552414 90.00  14
248 何欢 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552106 89.50  16
249 颜霞 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551105 89.00  17
250 倪露箱 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550322 88.50  18
251 伍文 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551623 88.50  18
252 王俊玮 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552710 88.50  18
253 贺克婷 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551803 88.00  21
254 张文琼 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620119 88.00  21
255 张娟娟 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621613 88.00  21
256 任娜 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550104 87.50  24
257 董小算 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622926 87.50  24
258 王发江 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620907 87.00  26
259 罗丽丽 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551012 86.50  27
260 周光徐 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623320 86.50  27
261 明娟 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620407 86.00  29
262 刘庆 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551007 85.50  30
263 付艳 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623018 85.00  31
264 刘艳群 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620921 84.50  32
265 罗信 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551322 83.50  33
266 陈姣 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552526 83.50  33
267 任黎妮 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552804 83.50  33
268 田甜 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622317 83.00  36
269 张幽兰 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552112 82.50  37
270 林静 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623703 82.50  37
271 陈利娟 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622424 82.00  39
272 聂方敏 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620121 81.50  40
273 吴艳圭 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622123 81.50  40
274 杨丽艳 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551428 81.00  42
275 宋丽丽 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552711 81.00  42
276 王江艳 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621325 81.00  42
277 刘登丽 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801622618 81.00  42
278 陈婷 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623223 81.00  42
279 马希 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550905 80.00  47
280 吕瑶 70809清镇市王庄乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552119 79.50  48
281 陈文露 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552810 103.50  1
282 何艳 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550811 103.00  2
283 肖潇 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620411 100.50  3
284 段静 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620510 98.00  4
285 刘克普 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551630 96.00  5
286 吴玉洋 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623019 95.00  6
287 丁春艳 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550514 90.00  7
288 王芸荟 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551505 90.00  7
289 曹国菊 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552023 89.50  9
290 邓诗凡 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621816 88.50  10
291 资为孝 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801552617 86.50  11
292 张世芳 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623214 86.50  11
293 舒倩 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551606 85.50  13
294 郑利琼 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623419 85.50  13
295 莫刚琴 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801551222 85.00  15
296 闻启美 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620108 84.50  16
297 李云 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620621 84.50  16
298 张醒 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550207 84.00  18
299 管彦辉 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550723 83.50  19
300 文廷 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550309 83.00  20
301 闫凤雪 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623023 82.00  21
302 普云 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550707 81.50  22
303 张云芳 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801620902 81.50  22
304 赵才熹 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801550810 81.00  24
305 代庆梅 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801621105 81.00  24
306 王文君 70810清镇市麦格乡幼儿园 01幼儿园教师 10801623016 81.00  24
307 金珍 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801624124 106.00  1
308 王洪静 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801620507 104.00  2
309 林丽 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801551904 102.50  3
310 潘小琴 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801621612 99.00  4
311 方美 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801620521 98.00  5
312 韩珊 70811清镇市卫城小学 01小学语文教师 10801622319 98.00  5
313 郭松 70811清镇市卫城小学 02小学数学教师 10801624506 98.50  1
