2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(黔东南)

2017-07-24 贵州公务员考试网

   2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(黔东南)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  2017贵州农村信用社招聘资格复审名单进入面试分数线(黔东南)
  黔东南职位中,最高分为132.01(贵州黄平农商银行综合柜员02职位),最低分为90.03(贵州凯里农商银行信息科技岗职位)。
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试准考证号 笔试成绩 备注
1 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800486 121.66  
2 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800443 120.81  
3 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800317 119.48  
4 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800210 119.01  
5 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800464 117.33  
6 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800030 116.34  
7 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800130 113.5  
8 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800319 112.47  
9 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800119 111.13  
10 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800310 110.93  
11 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800479 110.9  
12 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800115 109.41  
13 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800164 108.83  
14 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800063 108.55  
15 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800056 108.42  
16 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800014 107.66  
17 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800070 107.48  
18 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800176 107.4  
19 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800175 107.21  
20 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800255 106.61  
21 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800020 106.41  
22 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800457 106.16  
23 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800110 106.11  
24 黔东南 岑巩联社 综合柜员 17017325800174 106.08  
25 黔东南 丹寨联社 综合柜员01 17017325400004 126.1  
26 黔东南 丹寨联社 综合柜员01 17017325400016 103.36  
27 黔东南 丹寨联社 综合柜员01 17017325400005 100.1  
28 黔东南 丹寨联社 综合柜员01 17017325400002 98.16  
29 黔东南 丹寨联社 综合柜员01 17017325400018 92.45  
30 黔东南 丹寨联社 综合柜员01 17017325400015 92.31  
31 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400090 127.93  
32 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400042 121.12  
33 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400070 114.74  
34 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400067 114.07  
35 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400082 113.29  
36 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400130 113.01  
37 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400165 112.95  
38 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400035 109.97  
39 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400029 109.9  
40 黔东南 丹寨联社 综合柜员04 17017325400142 109.9  
41 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员01 17017325500385 112.95  
42 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员01 17017325500388 108.57  
43 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员01 17017325500356 105.33  
44 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500052 132.01  
45 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500115 129.96  
46 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500279 129.96  
47 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500345 119.63  
48 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500319 119.11  
49 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500220 115  
50 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500087 111.43  
51 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500344 111.36  
52 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500142 110.61  
53 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500149 109.99  
54 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500230 109.82  
55 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500202 109.43  
56 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500032 109.26  
57 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500008 108.32  
58 黔东南 贵州黄平农商银行 综合柜员02 17017325500164 107.9  
59 黔东南 贵州凯里农商银行 信息科技岗 17017325100001 94.14  
60 黔东南 贵州凯里农商银行 信息科技岗 17017325100004 92.2  
61 黔东南 贵州凯里农商银行 信息科技岗 17017325100003 90.3  
62 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员01 17017326400018 126.03  
63 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员01 17017326400010 104.54  
64 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员01 17017326400051 102.85  
65 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员01 17017326400026 101.69  
66 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员01 17017326400003 99.93  
67 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员01 17017326400012 99.42  
68 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员02 17017326400082 112.29  
69 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员02 17017326400087 109.65  
70 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员02 17017326400070 107.57  
71 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员02 17017326400112 105.1  
72 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员02 17017326400099 102.93  
73 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员02 17017326400105 100.22  
74 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员03 17017326400260 118.08  
75 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员03 17017326400128 114.76  
76 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员03 17017326400157 113.05  
77 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员03 17017326400223 110.25  
78 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员03 17017326400229 109.67  
79 黔东南 贵州黎平农商银行 综合柜员03 17017326400302 109  
80 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 17017325200055 110.95  
81 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 17017325200028 110.89  
82 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 17017325200041 109.93  
83 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 17017325200047 109.44  
84 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 17017325200044 109.02  
85 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 17017325200020 104.37  
86 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 17017325200019 103.84  
87 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 17017325200002 102.5  
88 黔东南 贵州麻江农商银行 综合柜员 17017325200052 101.86  
89 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员01 17017325900006 108.53  
90 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员01 17017325900004 95.77  
91 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员01 17017325900013 95.23  
92 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900361 128.97  
93 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900173 115.23  
94 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900217 112.55  
95 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900257 112.4  
96 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900082 111.09  
97 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900040 110.8  
98 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900078 110.71  
99 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900061 109.91  
100 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900296 109.46  
101 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900088 109.03  
102 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900263 107.51  
103 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员02 17017325900156 107.45  
104 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员03 17017325900034 116.32  
105 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员03 17017325900030 104.66  
106 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员03 17017325900029 101.96  
107 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员03 17017325900019 97.11  
108 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员03 17017325900024 96.85  
109 黔东南 贵州三穗农商银行 综合柜员03 17017325900025 91.3  
110 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100064 131.06  
111 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100048 127.98  
112 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100069 117.99  
113 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100001 116.44  
114 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100046 116.12  
115 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100139 115.9  
116 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100090 115.14  
117 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100504 114.57  
118 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100115 114.56  
119 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100079 113.98  
120 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100411 113.48  
121 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100554 112.93  
122 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100552 111.55  
123 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100124 111.27  
124 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100512 111.02  
125 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100225 111.01  
126 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100441 109.67  
127 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员01 17017326100519 109.66  
128 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员02 17017326100602 105.76  
129 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员02 17017326100614 105.69  
130 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员02 17017326100603 103.68  
131 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员02 17017326100611 101.72  
132 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员02 17017326100563 101.6  
133 黔东南 贵州天柱农商银行 综合柜员02 17017326100594 100.85  
134 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200014 128.19  
135 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200058 126.1  
136 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200087 123.77  
137 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200094 116.17  
138 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200119 116.09  
139 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200104 114.76  
140 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200253 113.32  
141 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200344 112.32  
142 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200020 111.69  
143 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200193 110.81  
144 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200415 109.08  
145 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200282 108.89  
146 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200099 108.26  
147 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200137 108  
148 黔东南 剑河联社 综合柜员01 17017326200030 107.61  
149 黔东南 锦屏联社 综合柜员01 17017326000013 110.21  
150 黔东南 锦屏联社 综合柜员01 17017326000018 106.77  
151 黔东南 锦屏联社 综合柜员01 17017326000014 102.45  
152 黔东南 锦屏联社 综合柜员02 17017326000095 118.54  
153 黔东南 锦屏联社 综合柜员02 17017326000102 109.05  
154 黔东南 锦屏联社 综合柜员02 17017326000112 108.05  
155 黔东南 锦屏联社 综合柜员02 17017326000078 105.67  
156 黔东南 锦屏联社 综合柜员02 17017326000091 105.4  
157 黔东南 锦屏联社 综合柜员02 17017326000124 104.97  
158 黔东南 锦屏联社 综合柜员03 17017326000071 106.88  
159 黔东南 锦屏联社 综合柜员03 17017326000049 104.13  
160 黔东南 锦屏联社 综合柜员03 17017326000029 102.66  
161 黔东南 锦屏联社 综合柜员03 17017326000057 100.94  
162 黔东南 锦屏联社 综合柜员03 17017326000064 100.32  
163 黔东南 锦屏联社 综合柜员03 17017326000061 99.86  
164 黔东南 雷山联社 综合柜员 17017325300260 121.87  
165 黔东南 雷山联社 综合柜员 17017325300129 118.07  
166 黔东南 雷山联社 综合柜员 17017325300067 116.26  
167 黔东南 雷山联社 综合柜员 17017325300017 114.59  
168 黔东南 雷山联社 综合柜员 17017325300070 113.41  
169 黔东南 雷山联社 综合柜员 17017325300185 112.55  
170 黔东南 雷山联社 综合柜员 17017325300256 111.97  
171 黔东南 雷山联社 综合柜员 17017325300222 111  
172 黔东南 雷山联社 综合柜员 17017325300060 109.73  
173 黔东南 施秉联社 客户经理 17017325600056 105.12  
174 黔东南 施秉联社 客户经理 17017325600051 99.06  
175 黔东南 施秉联社 客户经理 17017325600046 97.78  
176 黔东南 施秉联社 综合柜员01 17017325600089 103.5  
177 黔东南 施秉联社 综合柜员01 17017325600091 102.5  
178 黔东南 施秉联社 综合柜员01 17017325600073 100.78  
179 黔东南 施秉联社 综合柜员02 17017325600015 109.62  
180 黔东南 施秉联社 综合柜员02 17017325600003 108.44  
181 黔东南 施秉联社 综合柜员02 17017325600013 103.82  
182 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600326 131.08  
183 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600312 115.34  
184 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600129 114.61  
185 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600139 111.16  
186 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600159 107.36  
187 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600204 107.03  
188 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600113 106.58  
189 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600097 105.57  
190 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600141 104.5  
191 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600240 104.43  
192 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600176 103.79  
193 黔东南 施秉联社 综合柜员03 17017325600305 103.69  
194 黔东南 台江联社 综合柜员01 17017326300011 104.47  
195 黔东南 台江联社 综合柜员01 17017326300004 102.07  
196 黔东南 台江联社 综合柜员01 17017326300010 100.66  
197 黔东南 台江联社 综合柜员02 17017326300065 117.21  
198 黔东南 台江联社 综合柜员02 17017326300236 116.05  
199 黔东南 台江联社 综合柜员02 17017326300021 113.36  
200 黔东南 台江联社 综合柜员02 17017326300103 112.09  
201 黔东南 台江联社 综合柜员02 17017326300102 109.51  
202 黔东南 台江联社 综合柜员02 17017326300097 108.99  
203 黔东南 台江联社 综合柜员02 17017326300150 108.84  
204 黔东南 台江联社 综合柜员02 17017326300017 108.3  
205 黔东南 台江联社 综合柜员02 17017326300192 106.96  
206 黔东南 镇远联社 综合柜员 17017325700066 122.13  
207 黔东南 镇远联社 综合柜员 17017325700131 117.18  
208 黔东南 镇远联社 综合柜员 17017325700203 114.88  
209 黔东南 镇远联社 综合柜员 17017325700030 111.54  
210 黔东南 镇远联社 综合柜员 17017325700029 107.01  
211 黔东南 镇远联社 综合柜员 17017325700205 106.42  
212 黔东南 镇远联社 综合柜员 17017325700243 105.89  
213 黔东南 镇远联社 综合柜员 17017325700125 105.72  
214 黔东南 镇远联社 综合柜员 17017325700195 105.62  
 

分享到

切换频道