2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(铜仁)

2017-07-24 贵州公务员考试网

   2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(铜仁)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  2017贵州农村信用社招聘资格复审名单进入面试分数线(铜仁)
  铜仁职位中,最高分为132.01(印江联社综合柜员职位),最低分为83.64(沿河联社综合柜员02)。
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试准考证号 笔试成绩 备注
1 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500292 131.06
2 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500114 129.96
3 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500317 127.68
4 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500263 126.91
5 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500165 126.12
6 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500351 124.84
7 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500004 124.41
8 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500427 120.5
9 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500510 119.93
10 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500027 119.38
11 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500297 119.27
12 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500122 116.89
13 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500412 116.19
14 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500365 115.89
15 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500460 114.82
16 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500386 113.62
17 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500065 112.73
18 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500137 112.7
19 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500442 111.88
20 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500035 109.98
21 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500147 109.36
22 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500204 109.19
23 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500342 108.92
24 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500130 108.54
25 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500057 108.24
26 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500152 107.94
27 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500108 107.92
28 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500229 107.92
29 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500180 107.76
30 铜仁 德江联社 综合柜员 17017327500406 107.25
31 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200026 131.36
32 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200109 130.13
33 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200296 129.96
34 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200328 129.22
35 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200265 129.03
36 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200283 128.84
37 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200334 128.08
38 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200009 128.04
39 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200285 119.45
40 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200140 118.54
41 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200097 116.84
42 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200286 115.72
43 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200128 115.57
44 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200048 114.64
45 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200141 113.46
46 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200045 112.33
47 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200197 111.92
48 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200280 111.66
49 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200112 111.43
50 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200123 111.31
51 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200253 111.28
52 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200174 111.12
53 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200330 110.43
54 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200039 109.83
55 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200298 109.58
56 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200099 109.41
57 铜仁 贵州思南农商银行 综合柜员 17017327200093 109.38
58 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900178 130.09
59 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900432 130.05
60 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900087 129.01
61 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900079 126.06
62 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900352 124.85
63 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900295 123.72
64 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900230 115.03
65 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900262 113.33
66 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900309 112.86
67 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900359 112.23
68 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900104 111.75
69 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900200 110.77
70 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900076 110.37
71 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900328 109.68
72 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900098 109.55
73 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900277 109.11
74 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900248 107.95
75 铜仁 江口联社 综合柜员01 17017326900197 107.48
76 铜仁 江口联社 综合柜员02 17017326900014 106.87
77 铜仁 江口联社 综合柜员02 17017326900039 105.3
78 铜仁 江口联社 综合柜员02 17017326900042 104.97
79 铜仁 江口联社 综合柜员02 17017326900016 104.85
80 铜仁 江口联社 综合柜员02 17017326900018 103.59
81 铜仁 江口联社 综合柜员02 17017326900029 102.59
82 铜仁 松桃联社 综合柜员01 17017326800043 108.66
83 铜仁 松桃联社 综合柜员01 17017326800041 98.06
84 铜仁 松桃联社 综合柜员01 17017326800046 90.31
85 铜仁 松桃联社 综合柜员02 17017326800030 117.89
86 铜仁 松桃联社 综合柜员02 17017326800014 110.05
87 铜仁 松桃联社 综合柜员02 17017326800003 108.11
88 铜仁 松桃联社 综合柜员02 17017326800009 106.61
89 铜仁 松桃联社 综合柜员02 17017326800032 103.44
90 铜仁 松桃联社 综合柜员02 17017326800033 102.26
91 铜仁 松桃联社 综合柜员03 17017326800068 108.96
92 铜仁 松桃联社 综合柜员03 17017326800088 106.58
93 铜仁 松桃联社 综合柜员03 17017326800078 106.37
94 铜仁 松桃联社 综合柜员03 17017326800056 105.27
95 铜仁 松桃联社 综合柜员03 17017326800073 104.32
96 铜仁 松桃联社 综合柜员03 17017326800081 103.47
97 铜仁 沿河联社 综合柜员01 17017327400377 110.14
98 铜仁 沿河联社 综合柜员01 17017327400375 105.06
99 铜仁 沿河联社 综合柜员01 17017327400372 101.24
100 铜仁 沿河联社 综合柜员01 17017327400402 99.35
101 铜仁 沿河联社 综合柜员01 17017327400394 98.28
102 铜仁 沿河联社 综合柜员01 17017327400403 97.26
103 铜仁 沿河联社 综合柜员01 17017327400380 96.29
104 铜仁 沿河联社 综合柜员01 17017327400385 95.32
105 铜仁 沿河联社 综合柜员01 17017327400390 94.76
106 铜仁 沿河联社 综合柜员02 17017327400004 96.04
107 铜仁 沿河联社 综合柜员02 17017327400002 88.67
108 铜仁 沿河联社 综合柜员02 17017327400003 83.64
109 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400217 131.08
110 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400322 127.07
111 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400360 115.41
112 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400226 114.82
113 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400280 112.83
114 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400211 112.82
115 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400074 112.58
116 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400107 112.15
117 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400175 110.77
118 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400081 109.5
119 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400276 109.22
120 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400199 108.98
121 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400136 108.89
122 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400324 108.02
123 铜仁 沿河联社 综合柜员03 17017327400328 106.07
124 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300077 132.01
125 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300003 129.01
126 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300166 128.93
127 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300323 128.08
128 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300315 128
129 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300046 126.82
130 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300299 126.16
131 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300150 122.97
132 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300287 120.89
133 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300207 120.46
134 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300189 117.13
135 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300158 116.86
136 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300060 116.53
137 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300099 115.97
138 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300083 113.34
139 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300283 113.13
140 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300047 113.1
141 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300030 112.74
142 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300028 112.65
143 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300184 112.42
144 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300303 112.15
145 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300229 110.48
146 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300050 110.24
147 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300118 109.58
148 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300221 109.24
149 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300002 108.97
150 铜仁 印江联社 综合柜员 17017327300126 108.8
151 铜仁 玉屏联社 客户经理01 17017427100417 107.66
152 铜仁 玉屏联社 客户经理01 17017427100435 106.82
153 铜仁 玉屏联社 客户经理01 17017427100428 104.36
154 铜仁 玉屏联社 客户经理01 17017427100434 100.29
155 铜仁 玉屏联社 客户经理01 17017427100418 93.19
156 铜仁 玉屏联社 客户经理01 17017427100424 88.61
157 铜仁 玉屏联社 客户经理02 17017427100482 129.96
158 铜仁 玉屏联社 客户经理02 17017427100474 107.76
159 铜仁 玉屏联社 客户经理02 17017427100461 107.52
160 铜仁 玉屏联社 客户经理02 17017427100484 107
161 铜仁 玉屏联社 客户经理02 17017427100483 102.28
162 铜仁 玉屏联社 客户经理02 17017427100480 101.14
163 铜仁 玉屏联社 客户经理02 17017427100452 98.62
164 铜仁 玉屏联社 客户经理02 17017427100455 97.83
165 铜仁 玉屏联社 客户经理02 17017427100453 97.71
166 铜仁 玉屏联社 客户经理03 17017427100531 113.48
167 铜仁 玉屏联社 客户经理03 17017427100565 107.53
168 铜仁 玉屏联社 客户经理03 17017427100609 106.83
169 铜仁 玉屏联社 客户经理03 17017427100545 104.6
170 铜仁 玉屏联社 客户经理03 17017427100533 102.57
171 铜仁 玉屏联社 客户经理03 17017427100573 102.01
172 铜仁 玉屏联社 客户经理03 17017427100557 101.63
173 铜仁 玉屏联社 客户经理03 17017427100559 100.66
174 铜仁 玉屏联社 客户经理03 17017427100610 100.37
175 铜仁 玉屏联社 客户经理04 17017427100515 110.47
176 铜仁 玉屏联社 客户经理04 17017427100525 106.68
177 铜仁 玉屏联社 客户经理04 17017427100521 103.88
178 铜仁 玉屏联社 客户经理04 17017427100523 102.71
179 铜仁 玉屏联社 客户经理04 17017427100505 102.69
180 铜仁 玉屏联社 客户经理04 17017427100508 102.39
181 铜仁 玉屏联社 客户经理04 17017427100519 100.74
182 铜仁 玉屏联社 客户经理04 17017427100509 100.2
183 铜仁 玉屏联社 客户经理04 17017427100522 99.73
184 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100321 118.96
185 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100389 110.15
186 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100246 109.03
187 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100378 108.95
188 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100358 107.19
189 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100366 104.69
190 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100319 104.28
191 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100413 104.03
192 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100329 103.52
193 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100347 101.16
194 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100257 101.08
195 铜仁 玉屏联社 客户经理05 17017427100292 99.64
196 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100198 124.8
197 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100217 122.93
198 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100076 122.13
199 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100220 117.85
200 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100173 115.46
201 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100187 113.4
202 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100203 112.24
203 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100228 112.18
204 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100027 112.11
205 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100100 110.85
206 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100169 109.26
207 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100165 108.92
208 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100227 107.55
209 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100184 107.2
210 铜仁 玉屏联社 综合柜员 17017427100017 106.8
 

分享到

切换频道