2017贵州省烟草公司黔东南州公司招聘笔试成绩及入闱资格复审人员的公示

2017-06-27 贵州公务员考试网

   2017贵州省烟草公司黔东南州公司招聘笔试成绩及入闱资格复审人员的公已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  按照《贵州州烟草公司黔东南州公司2017年招聘公告》有关要求,现将笔试成绩进行公告,并就入闱资格复审人员名单公示,具体事项如下:
  一、笔试成绩
  见附件。公示期3天,公示期从2017年6月27日至6月29日,咨询电话:13308557578 邮箱:415413549@qq.com。
  监督电话:0855---8218194 州烟草局监察科
  二、资格复审事宜
  根据招聘公告,按照招聘岗位计划数1:3以笔试成绩从高到低的顺序确定,同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的,同时确定为资格复审人员。
  入闱资格复审考生须持以下材料进行现场资格复审:
  1.须提供本人有效居民身份证、毕业证书、学位证书原件及复印件1份;会计岗位提供会计从业资格证书原件及复印件1份;笔试准考证。
  2.岗位需求的所学专业条件,以国家认可的《毕业证书》、《学位证书》明确的在校学习专业及学位为准,不一致的,资格审查不得通过。
  3.经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一环节的资格,并按《公告》规定及报考该岗位笔试成绩由高分到低分依次递补。资格复审递补人员在接到递补通知后,应在规定时间内给出是否递补参加资格复审的答复,逾期不答复的视为放弃递补资格。
  4.资格复审注意事项
  考生应关注复审相关公告,如因考生未阅公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系而未参加复审的,后果由考生本人承担。
  资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中发现考生有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或不符合报考条件等情况的,无论在哪个环节发现,均随时取消其应聘资格。
  三、资格复审和面试地点和时间:具体时间(7月中旬)、地点以短信、邮件方式通知。
附件:1、贵州省烟草公司黔东南州公司2017年招聘人员笔试成绩和入闱资格复审人员公示
报考岗位 准考证号 行测 综合 笔试成绩 成绩该岗位排名 是否入闱资格复审
天柱烟叶生产技术员 20170101001 74 67 70.5 1 入闱
20170101004 63 71 67 2 入闱
20170102009 66 66 66 3 入闱
20170101018 62 65 63.5 4  
20170101026 65 56 60.5 5  
20170102021 58 60 59 6  
20170101009 缺考 缺考 0 7  
从江县局专卖稽查员 20170202012 70 69 69.5 1 入闱
20170202015 79 59 69 2 入闱
20170201019 68 64 66 3 入闱
20170203009 69 60 64.5 4  
20170201014 66 60 63 5  
20170202014 60 66 63 6
20170201029 62 63 62.5 7
20170201003 60 63 61.5 8
20170202022 52 70 61 9
20170201007 53 67 60 10
20170203014 57 61 59 11
20170201002 58 54 56 12
20170201024 55 56 55.5 13
20170202008 59 50 54.5 14
20170202023 50 55 52.5 15
20170202024 43 62 52.5 16
20170201006 缺考 缺考 0 17
黎平县卷烟营销员 20170301011 79 66 72.5 1 入闱
20170301012 72 69 70.5 2 入闱
20170301016 70 71 70.5 3 入闱
20170302011 70 67 68.5 4
20170303013 64 70 67 5
20170301005 64 65 64.5 6
20170302010 66 63 64.5 7
20170301021 66 61 63.5 8
20170303003 59 68 63.5 9
20170301008 61 62 61.5 10
20170302020 57 64 60.5 11
20170303008 61 55 58 12
20170302002 50 65 57.5 13
20170302006 47 65 56 14
20170302003 55 46 50.5 15
20170302018 42 59 50.5 16
20170302029 51 49 50 17
锦屏县综合管理员 20170403006 68 75 71.5 1 入闱
20170402016 66 75 70.5 2 入闱
20170402030 70 69 69.5 3 入闱
20170402027 68 62 65 4  
20170403005 59 70 64.5 5  
20170402017 69 55 62 6  
20170403002 66 58 62 7  
20170402026 58 57 57.5 8  
20170402025 54 60 57 9  
榕江县卷烟营销员 20170501013 77 73 75 1 入闱
20170501020 62 72 67 2 入闱
20170501023 73 61 67 3 入闱
20170502005 64 61 62.5 4  
20170502001 58 66 62 5  
20170501030 60 63 61.5 6  
20170503010 65 58 61.5 7  
20170501027 51 69 60 8  
20170503004 64 55 59.5 9  
20170503012 57 62 59.5 10  
20170502028 57 61 59 11  
20170503015 55 56 55.5 12  
20170501022 47 54 50.5 13  
岑巩会计员 20170601010 79 79 79 1 入闱
20170601015 73 75 74 2 入闱
20170601025 67 68 67.5 3 入闱
20170601017 64 64 64 4  
20170601028 61 60 60.5 5  
20170603001 62 58 60 6  
20170602004 60 59 59.5 7  
20170602019 57 62 59.5 8  
20170602013 58 60 59 9  
20170603011 58 56 57 10  
20170603007 48 62 55 11  
20170602007 43 58 50.5 12  
 

分享到

切换频道