2017-03-31 贵州公务员考试网
报考职位 | 考试编号 | 姓名 | 性别 | 学历 |
病理科 医师 | 1000000230 | 张恒 | 男 | 硕士 |
病理科 医师 | 1000000115 | 夏金华 | 男 | 硕士 |
病理科 医师 | 1000000110 | 刘蒙蒙 | 女 | 硕士 |
病理科 医师 | 1000000108 | 刘畅 | 女 | 硕士 |
病理科 医师 | 1000000109 | 邹盛楠 | 女 | 硕士 |
病理科 医师 | 1000000145 | 米芳 | 女 | 硕士 |
病理科 医师 | 1000000054 | 纪青 | 女 | 硕士 |
病理科 医师 | 1000000022 | 董晓莉 | 女 | 硕士 |
产科 医师 | 1000000239 | 刘显维 | 女 | 本科 |
产科 医师 | 1000000213 | 何绵涛 | 男 | 本科 |
产科 医师 | 1000000197 | 李国莉 | 女 | 本科 |
产科 医师 | 1000000194 | 毛天凤 | 女 | 本科 |
产科 医师 | 1000000178 | 吴翱兰 | 女 | 本科 |
产科 医师 | 1000000206 | 李璇子 | 女 | 本科 |
产科 医师 | 1000000154 | 金荣莲 | 女 | 本科 |
产科 医师 | 1000000177 | 彭涛 | 男 | 本科 |
产科 医师 | 1000000175 | 王明胜 | 男 | 本科 |
产科 医师 | 1000000153 | 杨鹏 | 男 | 本科 |
产科 医师 | 1000000171 | 雷焕 | 女 | 本科 |
产科 医师 | 1000000169 | 马庆 | 男 | 本科 |
产科 医师 | 1000000064 | 杨小锋 | 男 | 本科 |
产科 医师 | 1000000062 | 何娅 | 女 | 本科 |
产科 医师 | 1000000069 | 叶水舟 | 女 | 本科 |
超声科 医师 | 1000000144 | 杨珊灵 | 女 | 硕士 |
超声科 医师 | 1000000143 | 尹逊娣 | 女 | 硕士 |
超声科 医师 | 1000000034 | 黄微 | 女 | 硕士 |
超声科 医师 | 1000000018 | 彭良琴 | 女 | 硕士 |
超声科 医师 | 1000000016 | 杨莹 | 女 | 硕士 |
超声科 医师 | 1000000015 | 袁柳 | 女 | 硕士 |
超声科 医师 | 1000000038 | 杨光旭 | 男 | 硕士 |
超声科 医师 | 1000000009 | 张敏 | 女 | 硕士 |
耳鼻咽喉科 医师 | 1000000204 | 黄晗 | 女 | 硕士 |
耳鼻咽喉科 医师 | 1000000224 | 陈鹏 | 男 | 硕士 |
耳鼻咽喉科 医师 | 1000000112 | 董晓 | 女 | 硕士 |
耳鼻咽喉科 医师 | 1000000203 | 龙依琳 | 女 | 硕士 |
耳鼻咽喉科 医师 | 1000000044 | 李小英 | 女 | 硕士 |
妇科 医师 | 1000000186 | 周小凤 | 女 | 硕士 |
肝胆外科 医师 | 1000000051 | 王甸北 | 男 | 硕士 |
肝胆外科 医师 | 1000000048 | 苏崇宇 | 男 | 硕士 |
感染科 医师 | 1000000161 | 蔡红升 | 男 | 硕士 |
感染科 医师 | 1000000207 | 赵本田 | 男 | 硕士 |
感染科 医师 | 1000000107 | 程其娇 | 女 | 硕士 |
感染科 医师 | 1000000053 | 高庆祝 | 女 | 硕士 |
关节外科 医师 | 1000000113 | 徐云梁 | 男 | 硕士 |
关节外科 医师 | 1000000097 | 李豫皖 | 男 | 硕士 |
关节外科 医师 | 1000000105 | 余浩 | 男 | 硕士 |
关节外科 医师 | 1000000119 | 黄仲 | 男 | 硕士 |
关节外科 医师 | 1000000082 | 金瑛 | 女 | 硕士 |
关节外科 医师 | 1000000134 | 范红松 | 男 | 硕士 |
关节外科 医师 | 1000000055 | 郭文骏 | 男 | 硕士 |
呼吸二科 医师 | 1000000187 | 王琪 | 女 | 硕士 |
呼吸二科 医师 | 1000000166 | 严茜 | 女 | 硕士 |
呼吸二科 医师 | 1000000163 | 王兴兰 | 女 | 硕士 |
呼吸二科 医师 | 1000000156 | 聂进 | 男 | 硕士 |
呼吸一科 医师 | 1000000165 | 刘肖肖 | 女 | 硕士 |
呼吸一科 医师 | 1000000157 | 李竹 | 女 | 硕士 |
呼吸一科 医师 | 1000000155 | 戴飘飘 | 女 | 硕士 |
呼吸一科 医师 | 1000000083 | 伍余 | 女 | 硕士 |
呼吸一科 医师 | 1000000019 | 魏雅茹 | 女 | 硕士 |
呼吸一科 医师 | 1000000010 | 张兰英 | 女 | 硕士 |
呼吸一科 医师 | 1000000021 | 陈杰 | 男 | 硕士 |
护理部 护理 | 1000000179 | 任娜娜 | 女 | 硕士 |
护理部 护理 | 1000000216 | 韩蝶 | 女 | 硕士 |
护理部 护理 | 1000000174 | 李宇 | 女 | 硕士 |
护理部 护理 | 1000000128 | 黄议 | 女 | 硕士 |
护理部 护理 | 1000000106 | 张霞 | 男 | 硕士 |
护理部 护理 | 1000000098 | 罗倩 | 女 | 硕士 |
护理部 护理 | 1000000093 | 刘竹 | 女 | 硕士 |
护理部 护理 | 1000000026 | 陈硕贞 | 女 | 硕士 |
急诊科 医师 | 1000000094 | 钟海燕 | 女 | 硕士 |
急诊科 医师 | 1000000057 | 李沫 | 女 | 硕士 |
脊柱外科 医技 | 1000000147 | 喻昌燕 | 女 | 硕士 |
脊柱外科 医技 | 1000000121 | 高绍莹 | 女 | 硕士 |
脊柱外科 医技 | 1000000089 | 墙世贵 | 男 | 本科 |
脊柱外科 医技 | 1000000122 | 曾祥炼 | 女 | 硕士 |
脊柱外科 医技 | 1000000075 | 张龄丹 | 女 | 硕士 |
脊柱外科 医技 | 1000000080 | 韩晓静 | 女 | 硕士 |
脊柱外科 医技 | 1000000167 | 张妮 | 女 | 硕士 |
脊柱外科 医技 | 1000000047 | 马亚萍 | 女 | 硕士 |
检验科 医技 | 1000000221 | 魏杰 | 男 | 硕士 |
检验科 医技 | 1000000006 | 杨建儒 | 男 | 硕士 |
康复医院 医师 | 1000000073 | 周大勋 | 男 | 硕士 |
康复医院 医师 | 1000000076 | 张妍君 | 女 | 硕士 |
康复医院 医师 | 1000000061 | 司马金埕 | 男 | 硕士 |
康复医院 医师 | 1000000060 | 田林 | 男 | 硕士 |
科研部 管理 | 1000000198 | 杨蝶 | 女 | 硕士 |
科研部 管理 | 1000000008 | 陈韵竹 | 女 | 硕士 |
临床学院 管理 | 1000000200 | 聂鑫 | 女 | 硕士 |
临床学院 管理 | 1000000192 | 刘仕方 | 男 | 硕士 |
临床学院 管理 | 1000000004 | 杨阳 | 女 | 硕士 |
麻醉科 医师 | 1000000222 | 李进 | 男 | 硕士 |
麻醉科 医师 | 1000000232 | 袁城栋 | 男 | 硕士 |
麻醉科 医师 | 1000000220 | 刘程曦 | 女 | 硕士 |
麻醉科 医师 | 1000000212 | 徐乐 | 女 | 硕士 |
麻醉科 医师 | 1000000135 | 徐珊 | 女 | 硕士 |
麻醉科 医师 | 1000000152 | 冯运林 | 男 | 硕士 |
泌尿外科 医师 | 1000000070 | 张小康 | 男 | 硕士 |
泌尿外科 医师 | 1000000007 | 梁天才 | 男 | 硕士 |
脑血管病科 医师 | 1000000074 | 张福安 | 男 | 硕士 |
脑血管病科 医师 | 1000000035 | 陈军 | 男 | 硕士 |
内分泌科 医师 | 1000000225 | 张琴 | 女 | 硕士 |
内分泌科 医师 | 1000000045 | 张琳 | 女 | 硕士 |
皮肤科 医师 | 1000000227 | 曹国秀 | 女 | 硕士 |
皮肤科 医师 | 1000000114 | 张兰方 | 女 | 硕士 |
皮肤科 医师 | 1000000013 | 杨英 | 女 | 硕士 |
皮肤科 医师 | 1000000067 | 李远英 | 女 | 硕士 |
皮肤科 医师 | 1000000029 | 徐小容 | 女 | 硕士 |
器官移植中心 医师 | 1000000050 | 杜洋 | 男 | 硕士 |
烧伤整形外科 医师(从事血管外科介入工作) | 1000000100 | 许清华 | 男 | 硕士 |
烧伤整形外科 医师(从事血管外科介入工作) | 1000000086 | 黄清江 | 男 | 硕士 |
烧伤整形外科 医师(从事血管外科介入工作) | 1000000111 | 唐海鹏 | 男 | 硕士 |
烧伤整形外科 医师(从事血管外科介入工作) | 1000000092 | 陶科融 | 男 | 硕士 |
烧伤整形外科 医师(从事血管外科介入工作) | 1000000031 | 游兴 | 男 | 硕士 |
烧伤整形外科 医师(从事血管外科介入工作) | 1000000024 | 陈涛 | 男 | 硕士 |
烧伤整形外科 医师(从事整形外科工作) | 1000000088 | 龚飞宇 | 男 | 硕士 |
神经内科 医师 | 1000000137 | 张越月 | 女 | 硕士 |
神经内科 医师 | 1000000025 | 周知微 | 女 | 硕士 |
审计处 专技 | 1000000226 | 王岚 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000164 | 张琪 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000126 | 肖腾波 | 男 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000103 | 陈娴 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000228 | 方维 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000149 | 王家艳 | 男 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000066 | 唐克菡 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000235 | 孔维熙 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000199 | 范皓源 | 男 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000043 | 万丽 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000120 | 蒯翠 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000017 | 骆开英 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000005 | 李燕 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000001 | 付玉笛 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000042 | 邹旭琴 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000002 | 万怡萌 | 女 | 本科 |
审计处 专技 | 1000000020 | 任燕妮 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事风湿性疾病工作) | 1000000210 | 赵静 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事风湿性疾病工作) | 1000000104 | 雷艺 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事风湿性疾病工作) | 1000000170 | 廖慧 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事风湿性疾病工作) | 1000000036 | 任朝臣 | 男 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事风湿性疾病工作) | 1000000030 | 林宇沛 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事肾脏病工作) | 1000000233 | 张利 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事肾脏病工作) | 1000000236 | 柘娜娜 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事肾脏病工作) | 1000000205 | 曹佳非 | 男 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事肾脏病工作) | 1000000132 | 张巍 | 男 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事肾脏病工作) | 1000000131 | 白冰 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事肾脏病工作) | 1000000133 | 张倩 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事肾脏病工作) | 1000000136 | 段小容 | 女 | 硕士 |
肾病风湿科 医师(从事肾脏病工作) | 1000000049 | 王雪春 | 男 | 硕士 |
胃肠外科 医师 | 1000000173 | 汪加亮 | 男 | 硕士 |
胃肠外科 医师 | 1000000052 | 张远威 | 男 | 硕士 |
胃肠外科 医师 | 1000000127 | 张桃 | 男 | 硕士 |
胃肠外科 医师 | 1000000012 | 梁金龙 | 男 | 硕士 |
胃肠外科 医师 | 1000000014 | 伍龙 | 男 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000231 | 李欢 | 女 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000191 | 巴智胜 | 男 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000162 | 罗云梅 | 女 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000142 | 林风琴 | 女 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000101 | 罗敏 | 女 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000079 | 刘扬 | 男 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000238 | 文波 | 男 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000099 | 王玲 | 女 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000141 | 龙海蕾 | 女 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医技 | 1000000085 | 朱玲 | 女 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医师 | 1000000118 | 周蕾 | 女 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医师 | 1000000087 | 何方 | 男 | 硕士 |
细胞工程重点实验室 医师 | 1000000214 | 李玉香 | 女 | 硕士 |
消化内科 医师 | 1000000123 | 钟承迪 | 女 | 硕士 |
消化内科 医师 | 1000000081 | 刘吉龙 | 男 | 硕士 |
消化内科 医师 | 1000000041 | 袁娅 | 女 | 硕士 |
消化内科 医师 | 1000000011 | 赵钰鑫 | 女 | 硕士 |
小儿矫形外科 医师 | 1000000229 | 于怀景 | 男 | 硕士 |
小儿矫形外科 医师 | 1000000201 | 陆建国 | 男 | 硕士 |
小儿矫形外科 医师 | 1000000159 | 李娟 | 女 | 硕士 |
小儿矫形外科 医师 | 1000000158 | 甘永桥 | 男 | 硕士 |
小儿矫形外科 医师 | 1000000090 | 黄志勇 | 男 | 硕士 |
小儿内二科 医师 | 1000000190 | 何灿粲 | 女 | 硕士 |
小儿内二科 医师 | 1000000160 | 吴大琴 | 女 | 硕士 |
小儿内二科 医师 | 1000000193 | 张相梅 | 女 | 硕士 |
小儿内二科 医师 | 1000000138 | 李云荣 | 女 | 硕士 |
小儿内二科 医师 | 1000000139 | 万叶明 | 女 | 硕士 |
小儿内一科 医师 | 1000000033 | 陈静 | 女 | 硕士 |
小儿普胸泌外科 医师 | 1000000116 | 汤成艳 | 女 | 硕士 |
心电图科 医师 | 1000000072 | 何雪飞 | 男 | 硕士 |
心电图科 医师 | 1000000058 | 尚庆梅 | 男 | 硕士 |
心电图科 医师 | 1000000056 | 陈培东 | 男 | 硕士 |
心血管内科 医师 | 1000000223 | 王艳 | 女 | 硕士 |
心血管内科 医师 | 1000000234 | 李玲 | 女 | 硕士 |
心血管内科 医师 | 1000000027 | 钟娅 | 女 | 硕士 |
心血管内科 医师 | 1000000059 | 郑红梅 | 女 | 硕士 |
心血管外科 医师 | 1000000040 | 国科 | 男 | 硕士 |
血液内科 医师 | 1000000202 | 高陆 | 男 | 硕士 |
血液内科 医师 | 1000000117 | 刘黔伟 | 男 | 硕士 |
眼科中心 医师 | 1000000219 | 周悦 | 女 | 硕士 |
眼科中心 医师 | 1000000096 | 许小英 | 女 | 硕士 |
眼科中心 医师 | 1000000140 | 李宗泽 | 男 | 硕士 |
眼科中心 医师 | 1000000032 | 蔡友欢 | 女 | 硕士 |
眼科中心 医师 | 1000000208 | 苗源 | 男 | 硕士 |
药物临床试验机构办公室 医技 | 1000000218 | 雷蕾 | 女 | 硕士 |
药物临床试验机构办公室 医技 | 1000000172 | 曹露 | 女 | 硕士 |
药物临床试验机构办公室 医技 | 1000000146 | 苏航 | 男 | 硕士 |
药物临床试验机构办公室 医技 | 1000000215 | 令狐克刚 | 男 | 硕士 |
药物临床试验机构办公室 医技 | 1000000095 | 黄小容 | 女 | 硕士 |
药物临床试验机构办公室 医技 | 1000000023 | 任丽 | 女 | 硕士 |
药物临床试验机构办公室 医技 | 1000000039 | 靳灿 | 女 | 硕士 |
医务处(预防保健科) 医师 | 1000000237 | 王丹凤 | 女 | 本科 |
医务处(预防保健科) 医师 | 1000000209 | 杨韵洁 | 女 | 本科 |
医务处(预防保健科) 医师 | 1000000195 | 徐琛 | 女 | 本科 |
医务处(预防保健科) 医师 | 1000000188 | 代志丽 | 女 | 本科 |
医务处(预防保健科) 医师 | 1000000151 | 王海龙 | 男 | 本科 |
医务处(预防保健科) 医师 | 1000000124 | 罗弟春 | 女 | 本科 |
医务处(预防保健科) 医师 | 1000000071 | 申亚岚 | 女 | 本科 |
医务处(预防保健科) 医师 | 1000000068 | 佘洪夏 | 女 | 本科 |
医学影像科 医技 | 1000000196 | 张瑶 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000189 | 明星 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000185 | 李武超 | 男 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000181 | 陈华 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000240 | 李清 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000180 | 柏拉拉 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000183 | 朱婷婷 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000184 | 吴博 | 男 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000182 | 田冲 | 男 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000217 | 孙辉 | 男 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000168 | 黄婷婷 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000148 | 唐瑶 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000176 | 容豫 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000130 | 曾珍 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000084 | 文静 | 女 | 硕士 |
医学影像科 医师 | 1000000102 | 李小海 | 男 | 硕士 |
院感科 医师 | 1000000211 | 薛健 | 男 | 硕士 |
院感科 医师 | 1000000065 | 胡潇云 | 女 | 硕士 |
院感科 医师 | 1000000037 | 施尚鹏 | 男 | 硕士 |
院感科 医师 | 1000000046 | 王容 | 女 | 硕士 |
院感科 医师 | 1000000077 | 游明丹 | 男 | 硕士 |
重症医学二科 医师 | 1000000150 | 黄飞 | 男 | 硕士 |
重症医学二科 医师 | 1000000129 | 石福 | 男 | 硕士 |
重症医学二科 医师 | 1000000125 | 赵文权 | 男 | 硕士 |
重症医学二科 医师 | 1000000078 | 何英 | 女 | 硕士 |
重症医学二科 医师 | 1000000063 | 刘国跃 | 男 | 硕士 |
备注: 根据报名实际情况,部分岗位报名人数与计划招聘人数未达3:1比例或无人报考,根据《遵义医学院附属医院2017年公开招聘工作人员实施方案》的要求:“岗位要求为本科学历的,单个岗位的报名人数与该岗位计划招聘人数达不到3:1比例的,经请示贵州省卫生和计划生育委员会、贵州省人力资源和社会保障厅同意后,该岗位招聘计划减少或取消,具体情况如下: 1.因报考人数不足,减少的岗位: (1)护理部(护理,拟招10人,硕士研究生及以上,护理学),仅8人报名,根据招聘方案需减少为8个岗位。 (2)小儿内一科(医师,拟招2人,硕士研究生及以上,儿科学/神经病学)仅1人报名,根据招聘方案需减少为1个岗位。 (3)小儿普胸泌外科(医师,拟招2人,硕士研究生及以上,儿科学(小儿外科))仅1人报名,根据招聘方案需减少为1个岗位。 2.因无人报考,取消的岗位: 药剂科(医技,1人,硕士及以上,临床药学),根据招聘方案取消此岗位。 |