2016年贵州赤河投资有限责任公司招(选)聘人员成绩公示

2016-12-27 贵州公务员考试网

  2016年贵州赤河投资有限责任公司招(选)聘人员成绩公示已公布,贵州公务员考试网现将其发布如下:
排名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 百分制成绩 笔试成绩(50%) 面试成绩 面试成绩(50%) 总成绩 备    注
1 CH201601011 综合部 92 61.33 30.67 84.60 42.30 72.97 进入体检
2 CH201601014 综合部 80 53.33 26.67 86.80 43.40 70.07 进入体检
3 CH201601008 综合部 75 50.00 25.00 88.40 44.20 69.20 进入体检
4 CH201601012 综合部 75 50.00 25.00 87.40 43.70 68.70 进入体检
5 CH201601016 综合部 80 53.33 26.67 79.60 39.80 66.47  
6 CH201601010 综合部 80 53.33 26.67 77.20 38.60 65.27  
7 CH201601007 综合部 80 53.33 26.67 75.60 37.80 64.47  
8 CH201601015 综合部 80 53.33 26.67 73.80 36.90 63.57  
9 CH201601013 综合部 80 53.33 26.67 73.60 36.80 63.47  
10 CH201601001 综合部 78 52.00 26.00 71.90 35.95 61.95  
11 CH201601022 综合部 80 53.33 26.67 70.40 35.20 61.87  
12 CH201601006 综合部 80 53.33 26.67   0.00 26.67  
1 CH201606003 财务部出纳 82 54.67 27.33 80.40 40.20 67.53 进入体检
2 CH201606001 财务部出纳 82 54.67 27.33   0.00 27.33  
1 CH201605004 财务部会计 101.5 67.67 33.83 80.20 40.10 73.93 进入体检
2 CH201605009 财务部会计 79.2 52.80 26.40 88.90 44.45 70.85 进入体检
3 CH201605007 财务部会计 79.2 52.80 26.40 86.20 43.10 69.50 进入体检
4 CH201605003 财务部会计 79.2 52.80 26.40 83.20 41.60 68.00  
5 CH201605008 财务部会计 79.2 52.80 26.40 77.00 38.50 64.90  
6 CH201605010 财务部会计 89 59.33 29.67 69.00 34.50 64.17  
7 CH201605001 财务部会计 70.5 47.00 23.50 77.30 38.65 62.15  
8 CH201605006 财务部会计 65 43.33 21.67 78.00 39.00 60.67  
9 CH201605002 财务部会计 70 46.67 23.33 71.40 35.70 59.03  
1 CH201603023 工程部 84 56.00 28.00 87.40 43.70 71.70 进入体检
2 CH201603002 工程部 82.25 54.83 27.42 81.70 40.85 68.27 进入体检
3 CH201603020 工程部 85 56.67 28.33 79.70 39.85 68.18 进入体检
4 CH201603014 工程部 79.5 53.00 26.50 80.20 40.10 66.60  
5 CH201603008 工程部 84 56.00 28.00 74.80 37.40 65.40  
6 CH201603019 工程部 82.25 54.83 27.42 73.60 36.80 64.22  
7 CH201603017 工程部 84.5 56.33 28.17 68.60 34.30 62.47  
8 CH201603006 工程部 76.5 51.00 25.50 73.10 36.55 62.05  
9 CH201603012 工程部 82.25 54.83 27.42   0.00 27.42  
1 CH201602003 融资部 78.25 52.17 26.08 85.40 42.70 68.78 进入体检
2 CH201602002 融资部 85 56.67 28.33 78.40 39.20 67.53 进入体检
3 CH201602001 融资部 71.5 47.67 23.83 74.20 37.10 60.93  
1 CH201604006 投资部 75.75 50.50 25.25 88.80 44.40 69.65 进入体检
2 CH201604001 投资部 82 54.67 27.33 82.20 41.10 68.43 进入体检
3 CH201604003 投资部 75.75 50.50 25.25 78.60 39.30 64.55  
4 CH201604002 投资部 75.75 50.50 25.25 74.20 37.10 62.35  
5 CH201604004 投资部 69.5 46.33 23.17 71.40 35.70 58.87  
6 CH201604007 投资部 75.75 50.50 25.25 65.80 32.90 58.15  
  备注:
  1、根据贵州赤河投资有限责任公司《招聘公告》,考生成绩由笔试成绩和面试成绩两部分组成,笔试成绩和面试成绩各占50%;
  2、笔试成绩总分为150分,需换算成百分制成绩(笔试成绩÷1.5)才是最终得分;
  3、总成绩=笔试成绩÷1.5×50%+面试成绩×50%;

分享到

切换频道