2016-10-11 贵州公务员考试网
职位名称及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 (按准考证号排序) |
面试 时间 |
备注 |
旅游促进与国际合作司国际关系处主任科员及以下职位 (0106002001) | 齐芳 | 女 | 137211041525 | 10月28日 | 并列2名 |
辛琪 | 女 | 137211041822 | 上午 | ||
李康娜 | 女 | 137211050620 | |||
杨阳 | 女 | 137211224514 | |||
武继红 | 女 | 137211860604 | |||
郑凯媛 | 女 | 137231023601 | |||
旅游促进与国际合作司欧美处主任科员及以下职位 (0106002002) | 孟佳 | 女 | 137211041213 | 10月28日 | 并列3名 |
孙靖超 | 女 | 137211224319 | 上午 | ||
顾平凡 | 女 | 137237023712 | |||
王珂 | 女 | 137237030106 | |||
徐猛 | 男 | 137244011601 | |||
范瑞华 | 男 | 137245110319 | |||
苏慧慧 | 女 | 967241022918 | |||
旅游促进与国际合作司亚达非洲处主任科员及以下职位 (0106002003) | 赵显文 | 女 | 137237012121 | 10月28日 | |
叶秋苏 | 女 | 137237013812 | 上午 | ||
李晓娜 | 女 | 137237014826 | |||
许凤华 | 女 | 137237041615 | |||
王艺佳 | 女 | 137244011519 | |||
旅游促进与国际合作司国际组织处主任科员及以下职位 (0106002004) | 郑丽娇 | 女 | 137211224727 | 10月28日 上午 |
|
赵凤 | 女 | 137237013007 | |||
刘伟伟 | 女 | 137237015720 | |||
黄佳 | 女 | 137242016612 | |||
刘玉梅 | 女 | 137242016711 | |||
办公室文书处副调研员职位(0104001001) | 王莅 | 女 | 137111220305 | 10月28日 上午 |
|
陈俊强 | 男 | 137136340103 | |||
巴海峰 | 男 | 137137040122 | |||
田唱 | 女 | 137144010102 | |||
陆波 | 男 | 137145111801 | |||
全国红色旅游工作协调小组办公室组织协调处副主任科员职位 (0107003001) | 刘健兴 | 女 | 137211223801 | 10月28日 上午 |
并列2名 |
易秋萍 | 女 | 137236340324 | |||
李婧 | 女 | 137237010226 | |||
李绍民 | 男 | 137237012118 | |||
臧括 | 男 | 137237026225 | |||
黄静 | 女 | 137244011523 |