2016-06-15 贵州公务员考试网
主管部门 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 联系人 | 办公室电话(区号0855) | 报名监督电话(区号0855) | 资格复审时间及地点(未注明资格复审时间的为:2016年7月25日-27日。具体工作时间为:上午8:30-12:00 下午14:00-17:30进行) | 笔试时间 | 面试准考证打印或领取时间(到各单位领取;具体工作时间为:上午8:30-12:00 下午14:00-17:30进行)) | 面试时间(考生需在《面试准考证》规定时间前到达面试考场) | 笔试分值所占比例(%) | 面试分值所占比例(%) |
黔东南州交通运输局 | 黔东南州道路运输管理局 | 01 | 01 | 甘雁 | 8223939 | 8065675 | 州交通大厦6楼人事教育科 | 2016年7月16日上午9点-11点 | 2016年7月29日8:30-17:30 | 2016年7月30日上午8:30开始 | 50 | 50 |
黔东南州交通信息与应急中心 | 02 | 02 | 吴综华 | 8223939 | 8065675 | 州交通大厦6楼人事教育科 | 2016年7月16日上午9点-11点 | 2016年7月29日8:30-17:30 | 2016年7月30日上午8:30开始 | 50 | 50 | |
03 | 吴综华 | 8223939 | 8065675 | 州交通大厦6楼人事教育科 | 2016年7月16日上午9点-11点 | 2016年7月29日8:30-17:30 | 2016年7月30日上午8:30开始 | 50 | 50 | |||
黔东南州工商联 | 黔东南州商会经济协作中心 | 03 | 04 | 王振蓉邵传慧 | 82402008240211 | 8222390 | 资格复审时间:2016年7月25日-27日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30);资格复审地点:黔东南州工商联205办公室。地址:凯里市营盘东路53号。 | 2016年7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月29日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30);领取地点:黔东南州工商联205办公室。地址:凯里市营盘东路53号 | 2016年7月30日上午9点开始 | 60 | 40 |
中共黔东南州委党校 | 中共黔东南州委党校 | 04 | 05 | 肖丹 | 8263824 | 8629501 | 7月25;凯里市鸭塘(新校区)行政楼5楼组织人事处 | 7月16日上午9:00—11:30 | 2016年7月29日上午9:00—11.30 | 7月30日上午8:00 | 40 | 60 |
雷公山国家级自然保护区管理局 | 雷公山国家级自然保护区管理局 | 05 | 06 | 付梓源 | 3331185 | 3331912 | 雷公山保护区管理局人事劳资科(贵州省雷山县丹江镇永乐路45号) | 2016年7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月29日上午8:30至12:00;下午14:00至17:30 | 2016年7月30日上午9:00 | 40 | 60 |
州国资委 | 州国有企业监事会 | 06 | 07 | 雷光林 | 8259359 | 8228372 | 2016年7月27日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)。地点:州国资委企业领导人员管理科(凯里市北京东路16号) | 2016年7月16日上午9:00开始 | 2016年7月29日下午14:00至17:30。地点与资格复审地点相同。 | 2016年7月30日下午14:30分开始 | 50 | 50 |
州科技局 | 州科技情报研究所 | 07 | 08 | 姚鹏 | 8223252 | 8220586 | 2016年7月25日—27日上午8:30-12:00下午14:00-17:30 | 2016年7月17日上午9:00-11:30 | 2016年7月29—30日上午8:30-12:00下午14:00-17:30 | 2016年7月31日上午8点半 | 50 | 50 |
09 | 50 | 50 | ||||||||||
州委离退局 | 州老干部活动中心 | 08 | 10 | 张鸿栋 | 8063848 | 8066568 | 7月26日(上午8:30--12:00;下午14:00--17:30)州委离退局办公室 | 7月16日上午9:00-11:00 | 7月29日下午14:00-17:30州委离退局办公室 | 7月30日上午9:00-12:00 | 50 | 50 |
州民族宗教事务委员会 | 州宗教事务执法支队 | 09 | 11 | 吴治武 | 0855-8220721 | 州民宗委监察室0855-8256296 | 2016年7月25日-27日(上午8:30—12:00下午14:00—17:30)州民宗委办公室(凯里市永乐路2号,即凯莱酒店对面) | 2016年7月16日上午9:00—11:00 | 2016年7月29日(上午8:30—12:00下午14:00—17:30) | 2016年7月30日上午9:00—12:00 | 50 | 50 |
州民族研究所 | 10 | 12 | ||||||||||
黔东南州质量技术监督局 | 黔东南州质量技术监督检测所 | 11 | 13 | 龚光泉 | 8251372 | 苏泽银8226365 | 2016年7月25-27日、黔东南州质监局办公大楼705室(北京西路24号) | 2016年7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月28-29日 | 2016年7月30日上午9:00 | 40 | 60 |
14 | 龚光泉 | 8251372 | 苏泽银8226365 | 2016年7月25-27日、黔东南州质监局办公大楼705室(北京西路24号) | 2016年7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月28-29日 | 2016年7月30日上午9:00 | 40 | 60 | |||
黔东南民族职业技术学院 | 黔东南民族职业技术学院 | 12 | 15-20 | 陈朝霞 | 3930382 | 3930388 | 7月25-27日9:00-17:00,黔东南民族职业技术学院人事处 | 7月16日上午9:00-11:00 | 2016-7-29日9:00-17:00 | 7月30日9:00-17:00 | 40 | 60 |
州规划局 | 黔东南州规划督察员办公室 | 13 | 21 | 杨粤龙 | 8233889 | 州规划局监察室:8537589 | 时间:2016年7月25日-27日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)。地点:黔东南州城乡规划局办公室(凯里市永华巷7号) | 2016年7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月29日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30) | 7月30日上午8:30开始 | 50 | 50 |
黔东南州规划执法支队 | 14 | 22 | ||||||||||
23 | ||||||||||||
黔东南州农业委员会 | 黔东南州农业园区管理办公室 | 15 | 24 | 周国刚 | 0855-8508250 | 0855-8225870 | 黔东南州农业委员会行政楼302室(贵州省凯里市文化北路20号) | 2016年7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月29日上午8:30至12:00;下午14:00至17:30分 | 2016年7月31日上午9:00开始 | 60 | 40 |
25 | ||||||||||||
黔东南州农产品质量安全检测中心 | 16 | 26 | ||||||||||
黔东南州经济作物技术推广站 | 17 | 27 | ||||||||||
黔东南州农业技术推广站 | 18 | 28 | ||||||||||
黔东南州农业机械技术推广站 | 19 | 29 | ||||||||||
30 | ||||||||||||
黔东南州农业委员会 | 黔东南州农业科学院 | 20 | 31 | 何炜刘开桃 | ||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
凯里学院 | 凯里学院 | 21 | 37-44 | 邓世权 | (0855)8509244 | 周林(0855)8509314 | 时间:2016年7月26日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30;地点:贵州省凯里经济开发区开元大道凯里学院组织(人事)部 | 2016年7月16日 9:00-11:00 | 时间:2016年7月29日下午14:00-17:30;地点:贵州省凯里经济开发区开元大道凯里学院组织(人事)部 | 2016年7月30日8:10开始 | 40 | 60 |
州民政局 | 黔东南州救助管理站 | 22 | 45 | 张丽华 | 8224670 | 8261961 | 2016年7月25日-27日黔东南州民政局老干科贵州省黔东南州凯里市北京东路11号(州大礼堂二楼) | 2016年7月16日上午8:30-10:30 | 2016-7-29州民政局老干科 | 2016年7月30日上午9:00 | 50 | 50 |
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
黔东南州社会福利院 | 23 | 48 | ||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
黔东南州精神病医院 | 24 | 54 | ||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
黔东南州减灾中心 | 25 | 59 | ||||||||||
黔东南州慈善总会办公室 | 26 | 60 | ||||||||||
州卫计委 | 州民族医药研究院 | 27 | 61 | 唐虞 | 8218970 | 8276151 | 2016年7月25日-27日,上午8:00-11:30 下午14:30-17:30,黔东南州民族医药研究院8楼人事科(凯里市金井路6号) | 7月16日9:00-11:00 | 7月29日,上午8:00-11:30 下午14:30-17:30 | 7月30日,上午8:00 | 40 | 60 |
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
州医改办 | 28 | 64 | 唐黎莉 | 8696197 | 8218594 | 2016年7月25日-27日,上午8:30-12:00 下午14:00-17:30,黔东南州卫生计生委3楼306室(凯里市韶山南路25号) | 7月17日9:00-11:00 | 7月29日,上午8:00-11:30 下午14:30-17:30 | 7月30日,上午9:00 | 60 | 40 | |
州计划生育执法支队 | 29 | 65 | ||||||||||
州中心血站 | 30 | 66 | 杨珩 | 8276750 | 8218594 | 7月25日-27日,上午8:30-12:00 下午14:00-17:30,黔东南州中心血站四楼办公室(凯里市华联路24号) | 7月16日9:00-11:00 | 7月29日,上午8:30-12:00 下午14:00-17:30 | 7月30日,上午9:00 | 50 | 50 | |
州疾控中心 | 31 | 67 | 周文红 | 8277023 | 8218594 | 7月25日-27日,上午8:30-12:00 下午14:00-17:30,黔东南州疾控中心办公楼4楼(凯里市北京西路66号) | 7月16日9:00-11:00 | 7月29日,上午8:30-12:00 下午14:00-17:30 | 7月30日,上午8:00 | 50 | 50 | |
黔东南州中医医院 | 32 | 68 | 罗幸祥 | 8276127 | 8276151 | 7月25日-27日,上午8:00-11:30 下午14:30-17:30,黔东南州中医医院西楼6楼人事科(凯里市北京东24号) | 7月16日9:00-11:00 | 7月29日,上午8:00-11:30 下午14:30-17:30 | 7月30日,上午8:00 | 40 | 60 | |
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
中共黔东南州委宣传部 | 黔东南日报社 | 33 | 73 | 李秀红 | 8221006 | 8221948 | 7月25日至27日。凯里市北京东路25号黔东南日报社三楼办公室 | 2016-7-16 9:00—11:00 | 2016年7月29日 | 7月30日 9:00 | 50 | 50 |
74 | ||||||||||||
黔东南州国土资源局 | 黔东南州地质公园管理局 | 34 | 75 | 石承波 | 2110013 | 2100382 | 时间:2016年7月25日—27日(上午8:30—12:00;下午14:00—17:30) 地点:黔东南州国土资源局人教科 (贵州省凯里市友庄路12号) | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日(上午8:30—12:00;下午14:00—17:30) | 2016年7月30日上午9:00 | 50 | 50 |
黔东南州国土资源 勘测规划院 | 35 | 76 | 石承波 | 2110013 | 2100382 | |||||||
黔东南州地质灾害防治应急处置指导中心 | 36 | 77 | 石承波 | 2110013 | 2100382 | |||||||
黔东南州文体广电新闻出版局 | 黔东南州民族博物馆 | 37 | 78 | 杨焕祥张保华 | 0855-8061500 | 0855-8272087 | 时间:2016年7月25—27日8:30—12:00、14:00—17:30;地点:凯里市文化南路1号黔东南州文体广电新闻出版局三楼老干科 | 2016年7月16日9:00—11:00 | 2016年7月29日8:30-12:00、14:00-17:30 | 2016年7月30日9:00 | 50 | 50 |
黔东南州社会体育管理中心 | 38 | 79 | 杨焕祥杨清燕 | 0855-8063179 | 0855-8272087 | 时间:2016年7月25—27日8:30—12:00、14:00—17:30;地点:凯里市文化南路1号黔东南州文体广电新闻出版局三楼老干科 | 2016年7月16日9:00—11:00 | 2016年7月29日8:30-12:00、14:00-17:30 | 2016年7月30日9:00 | 40 | 60 | |
黔东南州电视台 | 39 | 80 | 杨焕祥李明 | 0855-8274911 | 0855-8272087 | 时间:2016年7月4—5日8:30—12:00、14:00—17:30地点:凯里市宁波路路18号黔东南州电视台11楼台办公室 | 2016年7月16日9:00—11:00 | 2016年7月7日8:30-12:00、14:00-17:30 | 2016年7月8日9:00 | 50 | 50 | |
81 | 杨焕祥李明 | 0855-8274911 | 0855-8272087 | 时间:2016年7月25—27日8:30—12:00、14:00—17:30;地点:凯里市宁波路路18号黔东南州电视台11楼台办公室 | 2016年7月16日9:00—11:00 | 2016年7月29日8:30-12:00、14:00-17:30 | 2016年7月30日9:00 | 50 | 50 | |||
州教育局 | 黔东南州工业学校 | 40 | 82 | 袁露 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 |
83 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
84 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
85 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
86 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
州民族特殊教育高级中学 | 41 | 87 | 李淑一 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | |
88 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
89 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
90 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
91 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
92 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
凯里学院附属中学 | 42 | 93 | 朱静 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | |
94 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
95 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
96 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
黔东南州广播电视大学(黔东南中等职业技术学校) | 43 | 97 | 周文伟 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | |
黔东南州民族高级中学 | 44 | 98 | 欧远东 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | |
99 | 8503442 | 8508961 | 2016年7月25日——27日上午8:30-12:00 下午14:00-17:30州教育局三楼人事科 | 2016年7月16日上午9:00——11:00 | 2016年7月29日 | 2016-7-30上午8:30 | 50 | 50 | ||||
州食品药品监督管理局 | 州食品药品稽查支队 | 45 | 100 | 张顺琴 | 8219087 | 8262835(姚绍辉) | 2016年7月25-27日(上午8:30--12:00;下午14:00--17:30)州食品药品监督管理局政策法规与人事教育科(凯里市宁波路8号州食药监管局3楼) | 2016年7月16日上午9:00--11:00 | 2016年7月29日(上午8:30--12:00;下午14:00--17:30)州食品药品监督管理局政策法规与人事教育科(凯里市宁波路8号州食药监管局3楼) | 2016年7月30日下午2:00 | 50 | 50 |
101 | ||||||||||||
州食品药品检验检测中心 | 46 | 102 | ||||||||||
州药品医疗器械不良反应监测中心 | 47 | 103 | ||||||||||
州林业局 | 黔东南州城镇园林绿化办公室 | 48 | 104 | 孔细兵 | 2881680 | 8229444(白红莉) | 2016年7月25-27日(上午8:30--12:00;下午14:00--17:30)黔东南州林业局人事教育科 | 2016.7.16上午9:00至11:00 | 2016.7.29(上午8:30--12:00;下午14:00--17:30) | 2016.7.30上午9:00开始 | 40 | 60 |
州森林植物检疫站 | 49 | 105 | ||||||||||
州林业调查规划设计院 | 50 | 106 | ||||||||||
107 | ||||||||||||
州林业科学研究所 | 51 | 108 | ||||||||||
黔东南州委统战部 | 黔东南州党外人士服务中心 | 52 | 109 | 张学明 | 8222784 | 8222567 | 2016年7月25-27日在州委统战部干部科 | 2016年7月16日上午9:30-11:30 | 州委统战部2016年7月29日 | 2016年7月30日上午10:00-12:00 | 50 | 50 |
110 | 张学明 | 8222784 | 8222567 | 2016年7月25-27日在州委统战部干部科 | 2016年7月16日上午9:30-11:30 | 州委统战部2016年7月29日 | 2016年7月30日上午10:00-12:00 | 50 | 50 | |||
州旅游发展委员会 | 州旅游行政执法支队 | 53 | 111 | 凌晓涛 | 8222547 | 8222825 | 2016年7月26日州旅游发展委员会办公室 | 2016年7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月29日 | 2016年7月31日上午9:00 | 50 | 50 |
112 | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
黔东南州公安局 | 黔东南州网络监控中心 | 54 | 114 | 徐晓玲 | 8512223 | 8512217 | 7月25日-7月26日工作时间,黔东南州公安局 | 7月16日上午 9:00-11:00 | 7月29日工作时间 | 7月30日上午 9:00(考生需在当天8:30前到达面试考场) | 40 | 60 |
州水务局 | 州水利工程管理局 | 55 | 115 | 杨新文 | 8237197 | 8226070 | 2016年7月25日-7月27日凯里市韶山南路11号(州水务局办公室) | 2016年7月16日上午9:00-11:00 | 凯里市韶山南路11号(州水务局办公室) | 2016年7月30日下午2:00开始 | 60 | 40 |
116 | ||||||||||||
州住房和城乡建设局 | 州社会主义新农村建设办公室(州村寨保护建设中心) | 56 | 117 | 刘冰玲 | 8229928 | 8223125 | 州住房和城乡建设局办公室(贵州省凯里市北京东路11号,州大礼堂3楼) | 2016年7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月29日上午8:30—12:00,下午14:00—17:30 | 2016年7月30日上午9:00 | 50 | 50 |
州房屋交易和权属登记管理所 | 57 | 118 | ||||||||||
州保障性安居工程办公室 | 58 | 119 | ||||||||||
州建筑安全监督检查站 | 59 | 120 | ||||||||||
贵州侗乡大健康产业示范区管委会 | 招商引资服务中心 | 60 | 121 | 刘珊 | 0855-6927929 | 0855-6989047 | 7月25-27日(8:30-12:00;14:00-17:30)贵州侗乡大健康产业示范区管委会党政办公室(从江高铁站对面) | 7月16号上午9:00-11:00 | 7月29日(8:30-12:00;14:00-17:30)贵州侗乡大健康产业示范区管委会党政办公室(从江高铁站对面) | 7月30日上午8:30-12:00 | 40 | 60 |
土地资源储备中心 | 61 | 122 | 40 | 60 | ||||||||
政务中心 | 62 | 123 | 40 | 60 | ||||||||
黔东南人力资源保障局 | 人事考试中心 | 63 | 124 | 杨昭君 | 0855-8221416 | 0855—8223795 | 7月25日-27日(8:30-12:00;14:00-17:30)州人事考试中心(凯里市永乐路永乐桥头,七小旁) | 7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月29日上午8:30—12:00,下午14:00—17:30 | 2016年7月30日上午9:00开始 | 60 | 40 |
信息中心 | 64 | 125 | 杨裕昆 | 0855-8230206 | 0855—8223795 | 7月25日-27日(8:30-12:00;14:00-17:30)州信息中心(凯里市大十字中银港州社保局二楼) | 7月16日上午9:00-11:00 | 2016年7月29日上午8:30—12:00,下午14:00—17:30 | 2016年7月30日上午9:00开始 | 60 | 40 | |
州发改委 | 州重点项目领导小组办公室 | 65 | 126 | 甘峰源 | 8222193 | 8252312孙波 | 7月25日-7月27日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30),在州发改委老干科进行资格复审 | 7月16日上午9:00-11:00 | 7月28日-29日(上午9:00-12:00;下午14:00-17:30)在州发改委老干科领取 | 7月30日上午9:00开始 | 50 | 50 |
127 | ||||||||||||
政策咨询电话:0855-8221353 黔东南州人力资源和社会保障局事业单位人事管理科 | ||||||||||||
网络报名技术咨询电话:0855-8221416、8228893 黔东南州人事考试中心(仅负责网上报名系统技术支持,资格审查相关问题请咨询拟报考单位) | ||||||||||||
报名监督举报电话:0855—8223795 州人力资源和社会保障局纪检监察室 |