2016-06-15 贵州公务员考试网
黔东南州2016年免费师范类本科毕业生公开招聘综合成绩名单 | |||||||||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学业成绩 (50%) |
面试成绩 (50%) |
综合 成绩 |
总 排名 |
备注 | |||||
总分 | 课程 门数 |
算术 平均分 |
专业 排名 |
折算 成绩 |
面试分 | 折算 成绩 |
|||||||
1 | 地理科学 | 2012447007 | 姚敦海 | 5821 | 67 | 86.88 | 1 | 43.44 | 87.8 | 43.90 | 87.34 | 1 | |
2 | 地理科学 | 2012447006 | 魏琴 | 5680 | 67 | 84.78 | 3 | 42.39 | 88.6 | 44.30 | 86.69 | 2 | |
3 | 地理科学 | 2012447008 | 杨智 | 5782 | 68 | 85.03 | 2 | 42.52 | 86.8 | 43.40 | 85.92 | 3 | |
4 | 地理科学 | 2012447011 | 杨美花 | 5625 | 68 | 82.72 | 4 | 41.36 | 89 | 44.50 | 85.86 | 4 | |
5 | 地理科学 | 2012447010 | 陈守懋 | 5461 | 68 | 80.31 | 6 | 40.16 | 88.2 | 44.10 | 84.26 | 5 | |
6 | 地理科学 | 2012447013 | 潘文仙 | 5450 | 68 | 80.15 | 7 | 40.08 | 87.8 | 43.90 | 83.98 | 6 | |
7 | 地理科学 | 2012447014 | 杨胜梅 | 5490 | 67 | 81.94 | 5 | 40.97 | 83.8 | 41.90 | 82.87 | 7 | |
8 | 地理科学 | 2012447009 | 陈刚 | 5042 | 68 | 74.15 | 9 | 37.08 | 82 | 41.00 | 78.08 | 8 | |
9 | 地理科学 | 2012447015 | 王邦正 | 4913 | 67 | 73.33 | 10 | 36.67 | 76.4 | 38.20 | 74.87 | 9 | |
10 | 汉语言文学 | 2012431079 | 杨兰花 | 5912 | 70 | 84.46 | 9 | 42.23 | 92.4 | 46.20 | 88.43 | 1 | |
11 | 汉语言文学 | 2012431037 | 潘胜芸 | 5907 | 69 | 85.61 | 6 | 42.81 | 90.6 | 45.30 | 88.11 | 2 | |
12 | 汉语言文学 | 2012431076 | 何夜月 | 5940 | 70 | 84.86 | 8 | 42.43 | 91 | 45.50 | 87.93 | 3 | |
13 | 汉语言文学 | 2012431039 | 杨淋皓 | 6094 | 70 | 87.06 | 2 | 43.53 | 88.6 | 44.30 | 87.83 | 4 | |
14 | 汉语言文学 | 2012431036 | 文顺珍 | 6013 | 70 | 85.9 | 4 | 42.95 | 89.6 | 44.80 | 87.75 | 5 | |
15 | 汉语言文学 | 2012431120 | 潘红成 | 5915 | 69 | 85.72 | 5 | 42.86 | 87.6 | 43.80 | 86.66 | 6 | |
16 | 汉语言文学 | 2012431125 | 杨世娣 | 5790 | 69 | 83.91 | 11 | 41.96 | 88.6 | 44.30 | 86.26 | 7 | |
17 | 汉语言文学 | 2012431081 | 罗炉梅 | 6031 | 69 | 87.41 | 1 | 43.71 | 84.8 | 42.40 | 86.11 | 8 | |
18 | 汉语言文学 | 2012431033 | 潘世丽 | 5953 | 70 | 85.04 | 7 | 42.52 | 86.4 | 43.20 | 85.72 | 9 | |
19 | 汉语言文学 | 2012431123 | 王琴 | 5585 | 69 | 80.94 | 24 | 40.47 | 90.4 | 45.20 | 85.67 | 10 | |
20 | 汉语言文学 | 2012431077 | 杨珍珠 | 5635 | 69 | 81.67 | 21 | 40.84 | 89.6 | 44.80 | 85.64 | 11 | |
21 | 汉语言文学 | 2012431035 | 杨春霞 | 5773 | 69 | 83.67 | 13 | 41.84 | 86 | 43.00 | 84.84 | 12 | |
22 | 汉语言文学 | 2012431032 | 杨玉香 | 5971 | 69 | 86.54 | 3 | 43.27 | 82.8 | 41.40 | 84.67 | 13 | |
23 | 汉语言文学 | 2012431124 | 潘自华 | 5788 | 69 | 83.88 | 12 | 41.94 | 85.4 | 42.70 | 84.64 | 14 | |
24 | 汉语言文学 | 2012431121 | 廖树华 | 5825 | 69 | 84.42 | 10 | 42.21 | 83.4 | 41.70 | 83.91 | 15 | |
25 | 汉语言文学 | 2012431038 | 石高基 | 5743 | 70 | 82.04 | 18 | 41.02 | 85.4 | 42.70 | 83.72 | 16 | |
26 | 汉语言文学 | 2012431082 | 杨正菲 | 5796 | 71 | 81.63 | 22 | 40.82 | 85.4 | 42.70 | 83.52 | 17 | |
27 | 汉语言文学 | 2012431122 | 龙海灵 | 5766 | 69 | 83.57 | 14 | 41.79 | 83 | 41.50 | 83.29 | 18 | |
28 | 汉语言文学 | 2012431031 | 杨东方 | 5761 | 70 | 82.3 | 16 | 41.15 | 83.8 | 41.90 | 83.05 | 19 | |
29 | 汉语言文学 | 2012431084 | 王成龙 | 5754 | 69 | 83.39 | 15 | 41.70 | 80.4 | 40.20 | 81.90 | 20 | |
30 | 汉语言文学 | 2012431126 | 陈贵连 | 5529 | 70 | 78.99 | 27 | 39.50 | 84.4 | 42.20 | 81.70 | 21 | |
31 | 汉语言文学 | 2012431078 | 陶丽 | 5512 | 70 | 78.74 | 29 | 39.37 | 84.4 | 42.20 | 81.57 | 22 | |
32 | 汉语言文学 | 2012431080 | 陈小明 | 5656 | 69 | 81.97 | 19 | 40.99 | 80.6 | 40.30 | 81.29 | 23 | |
33 | 汉语言文学 | 2012431128 | 林小平 | 5533 | 69 | 80.19 | 25 | 40.10 | 81.4 | 40.70 | 80.80 | 24 | |
34 | 汉语言文学 | 2012431083 | 龙安卿 | 5592 | 71 | 78.76 | 28 | 39.38 | 82 | 41.00 | 80.38 | 25 | |
35 | 汉语言文学 | 2012431034 | 何荣靖 | 5717 | 70 | 81.67 | 20 | 40.84 | 77.6 | 38.80 | 79.64 | 26 | |
36 | 汉语言文学 | 2012431119 | 杨贤慧 | 5672 | 70 | 81.03 | 23 | 40.52 | 76.8 | 38.40 | 78.92 | 27 | |
37 | 汉语言文学 | 2012431040 | 韦国勋 | 5473 | 69 | 79.32 | 26 | 39.66 | 78.2 | 39.10 | 78.76 | 28 | |
38 | 汉语言文学 | 2012431075 | 李永鹏 | 5676 | 69 | 82.26 | 17 | 41.13 | 73.8 | 36.90 | 78.03 | 29 | |
39 | 汉语言文学 | 2012431127 | 金政海 | 5380 | 70 | 76.86 | 30 | 38.43 | 60.2 | 30.10 | 68.53 | 30 | |
40 | 美术学 | 2012435020 | 潘美桃 | 5525 | 65 | 85 | 10 | 42.50 | 88.6 | 44.30 | 86.80 | 1 | |
41 | 美术学 | 2012435015 | 韦兴剑 | 5449 | 65 | 83.83 | 13 | 41.92 | 89.6 | 44.80 | 86.72 | 2 | |
42 | 美术学 | 2012435008 | 文溢凤 | 5598 | 65 | 86.12 | 4 | 43.06 | 87.2 | 43.60 | 86.66 | 3 | |
43 | 美术学 | 2012435016 | 李琳 | 5558 | 64 | 86.84 | 3 | 43.42 | 85 | 42.50 | 85.92 | 4 | |
44 | 美术学 | 2012435012 | 杨柳沾 | 5533 | 63 | 87.83 | 2 | 43.92 | 84 | 42.00 | 85.92 | 4 | |
45 | 美术学 | 2012435007 | 罗顺芝 | 5566 | 65 | 85.63 | 6 | 42.82 | 86.2 | 43.10 | 85.92 | 4 | |
46 | 美术学 | 2012435011 | 潘胜英 | 5343 | 64 | 83.48 | 15 | 41.74 | 87.6 | 43.80 | 85.54 | 7 | |
47 | 美术学 | 2012435019 | 何亚文 | 5419 | 64 | 84.67 | 11 | 42.34 | 85.2 | 42.60 | 84.94 | 8 | |
48 | 美术学 | 2012435022 | 张志淋 | 5459 | 64 | 85.3 | 8 | 42.65 | 84.4 | 42.20 | 84.85 | 9 | |
49 | 美术学 | 2012435010 | 黄出兴 | 5414 | 63 | 85.94 | 5 | 42.97 | 83.6 | 41.80 | 84.77 | 10 | |
50 | 美术学 | 2012435017 | 李举红 | 5540 | 65 | 85.23 | 9 | 42.62 | 84 | 42.00 | 84.62 | 11 | |
51 | 美术学 | 2012435021 | 左秀洋 | 5118 | 62 | 82.55 | 17 | 41.28 | 84.8 | 42.40 | 83.68 | 12 | |
52 | 美术学 | 2012435023 | 杨建琴 | 5344 | 64 | 83.5 | 14 | 41.75 | 83.8 | 41.90 | 83.65 | 13 | |
53 | 美术学 | 2012435009 | 罗微微 | 5381 | 63 | 85.41 | 7 | 42.71 | 80.8 | 40.40 | 83.11 | 14 | |
54 | 美术学 | 2012435018 | 梁继友 | 5418 | 64 | 84.66 | 12 | 42.33 | 79.6 | 39.80 | 82.13 | 15 | |
55 | 美术学 | 2012435006 | 龙治毅 | 5202 | 64 | 81.28 | 18 | 40.64 | 80.2 | 40.10 | 80.74 | 16 | |
56 | 美术学 | 2012435024 | 赵金玉 | 5052 | 64 | 78.94 | 20 | 39.47 | 78.4 | 39.20 | 78.67 | 17 | |
57 | 美术学 | 2012435014 | 潘伟 | 4930 | 62 | 79.52 | 19 | 39.76 | 75.4 | 37.70 | 77.46 | 18 | |
58 | 数学与应用数学 | 2012445019 | 朱守花 | 5837 | 71 | 82.21 | 1 | 41.11 | 87 | 43.50 | 84.61 | 1 | |
59 | 数学与应用数学 | 2012445009 | 欧志英 | 5603 | 71 | 78.92 | 11 | 39.46 | 89 | 44.50 | 83.96 | 2 | |
60 | 数学与应用数学 | 2012445014 | 李孟孟 | 5615 | 71 | 79.08 | 8 | 39.54 | 88 | 44.00 | 83.54 | 3 | |
61 | 数学与应用数学 | 2012445015 | 蒋荣琼 | 5676 | 71 | 79.94 | 5 | 39.97 | 86 | 43.00 | 82.97 | 4 | |
62 | 数学与应用数学 | 2012445006 | 龙合斌 | 5787 | 71 | 81.5 | 2 | 40.75 | 84 | 42.00 | 82.75 | 5 | |
63 | 数学与应用数学 | 2012445001 | 王玺 | 5393 | 71 | 75.95 | 22 | 37.98 | 88.8 | 44.40 | 82.38 | 6 | |
64 | 数学与应用数学 | 2012445010 | 王炳进 | 5619 | 71 | 79.14 | 7 | 39.57 | 85.6 | 42.80 | 82.37 | 7 | |
65 | 数学与应用数学 | 2012445028 | 王新念 | 5389 | 71 | 75.9 | 23 | 37.95 | 88.8 | 44.40 | 82.35 | 8 | |
66 | 数学与应用数学 | 2012445003 | 杨柏斌 | 5729 | 71 | 80.7 | 4 | 40.35 | 83.6 | 41.80 | 82.15 | 9 | |
67 | 数学与应用数学 | 2012445024 | 吴帮月 | 5650 | 71 | 79.57 | 6 | 39.79 | 84.6 | 42.30 | 82.09 | 10 | |
68 | 数学与应用数学 | 2012445017 | 欧阳清彬 | 5461 | 71 | 76.92 | 18 | 38.46 | 87 | 43.50 | 81.96 | 11 | |
69 | 数学与应用数学 | 2012445007 | 王晓健 | 5600 | 71 | 78.87 | 12 | 39.44 | 85 | 42.50 | 81.94 | 12 | |
70 | 数学与应用数学 | 2012445016 | 吴显师 | 5735 | 71 | 80.77 | 3 | 40.39 | 82 | 41.00 | 81.39 | 13 | |
71 | 数学与应用数学 | 2012445023 | 曾文华 | 5585 | 71 | 78.66 | 13 | 39.33 | 83.6 | 41.80 | 81.13 | 14 | |
72 | 数学与应用数学 | 2012445013 | 张继锦 | 5521 | 71 | 77.76 | 14 | 38.88 | 84.2 | 42.10 | 80.98 | 15 | |
73 | 数学与应用数学 | 2012445026 | 邓贵艳 | 5405 | 71 | 76.13 | 21 | 38.07 | 85.6 | 42.80 | 80.87 | 16 | |
74 | 数学与应用数学 | 2012445021 | 宋小梅 | 5362 | 71 | 75.52 | 26 | 37.76 | 85.8 | 42.90 | 80.66 | 17 | |
75 | 数学与应用数学 | 2012445011 | 张文齐 | 5514 | 71 | 77.66 | 15 | 38.83 | 83.4 | 41.70 | 80.53 | 18 | |
76 | 数学与应用数学 | 2012445020 | 潘世金 | 5485 | 71 | 77.25 | 16 | 38.63 | 82.8 | 41.40 | 80.03 | 19 | |
77 | 数学与应用数学 | 2012445002 | 石开新 | 5374 | 71 | 75.69 | 25 | 37.85 | 84 | 42.00 | 79.85 | 20 | |
78 | 数学与应用数学 | 2012445004 | 张宁 | 5275 | 71 | 74.3 | 28 | 37.15 | 85 | 42.50 | 79.65 | 21 | |
79 | 数学与应用数学 | 2012445012 | 杨宏伟 | 5301 | 70 | 75.73 | 24 | 37.87 | 82.2 | 41.10 | 78.97 | 22 | |
80 | 数学与应用数学 | 2012445018 | 王家美 | 5484 | 72 | 76.17 | 19 | 38.09 | 80.6 | 40.30 | 78.39 | 23 | |
81 | 数学与应用数学 | 2012445022 | 杨海生 | 5613 | 71 | 79.06 | 9 | 39.53 | 77.4 | 38.70 | 78.23 | 24 | |
82 | 数学与应用数学 | 2012445027 | 杨昌江 | 5604 | 71 | 78.93 | 10 | 39.47 | 76.2 | 38.10 | 77.57 | 25 | |
83 | 数学与应用数学 | 2012445008 | 龙永陆 | 5406 | 71 | 76.14 | 20 | 38.07 | 78.6 | 39.30 | 77.37 | 26 | |
84 | 数学与应用数学 | 2012445005 | 谢昌林 | 5235 | 71 | 73.73 | 29 | 36.87 | 76.2 | 38.10 | 74.97 | 27 | |
85 | 数学与应用数学 | 2012445025 | 盘金平 | 5336 | 71 | 75.16 | 27 | 37.58 | 72.6 | 36.30 | 73.88 | 28 | |
86 | 数学与应用数学 | 2012445029 | 龙昌军 | 5315 | 69 | 77.03 | 17 | 38.52 | 0.00 | 38.52 | 29 | 缺考 | |
87 | 体育教育 | 2012436067 | 潘孝英 | 5827 | 68 | 85.69 | 2 | 42.85 | 88.8 | 44.40 | 87.25 | 1 | |
88 | 体育教育 | 2012436010 | 王龙生 | 5975 | 71 | 84.15 | 5 | 42.08 | 89.8 | 44.90 | 86.98 | 2 | |
89 | 体育教育 | 2012436069 | 唐溢 | 5755 | 68 | 84.63 | 3 | 42.32 | 85.4 | 42.70 | 85.02 | 3 | |
90 | 体育教育 | 2012436017 | 杨代雨 | 5774 | 70 | 82.49 | 9 | 41.25 | 86.2 | 43.10 | 84.35 | 4 | |
91 | 体育教育 | 2012436020 | 罗万贤 | 5527 | 68 | 81.28 | 13 | 40.64 | 85 | 42.50 | 83.14 | 5 | |
92 | 体育教育 | 2012436068 | 莫凤霞 | 5566 | 67 | 83.07 | 7 | 41.54 | 82.2 | 41.10 | 82.64 | 6 | |
93 | 体育教育 | 2012436012 | 王军 | 5714 | 70 | 81.63 | 11 | 40.82 | 83.4 | 41.70 | 82.52 | 7 | |
94 | 体育教育 | 2012436005 | 李芝强 | 5528 | 70 | 78.97 | 17 | 39.49 | 86 | 43.00 | 82.49 | 8 | |
95 | 体育教育 | 2012436016 | 唐友章 | 5716 | 70 | 81.66 | 10 | 40.83 | 83 | 41.50 | 82.33 | 9 | |
96 | 体育教育 | 2012436007 | 万再忠 | 5634 | 72 | 78.25 | 18 | 39.13 | 86.4 | 43.20 | 82.33 | 9 | |
97 | 体育教育 | 2012436011 | 粟永雄 | 5464 | 68 | 80.35 | 14 | 40.18 | 83.8 | 41.90 | 82.08 | 11 | |
98 | 体育教育 | 2012436015 | 蒋乾华 | 5695 | 70 | 81.36 | 12 | 40.68 | 82.2 | 41.10 | 81.78 | 12 | |
99 | 体育教育 | 2012436018 | 梁龙生 | 5958 | 72 | 82.75 | 8 | 41.38 | 79 | 39.50 | 80.88 | 13 | |
100 | 体育教育 | 2012436008 | 杨龙刚 | 5630 | 73 | 77.12 | 20 | 38.56 | 82.6 | 41.30 | 79.86 | 14 | |
101 | 体育教育 | 2012436013 | 吴宗平 | 5394 | 68 | 79.32 | 16 | 39.66 | 79.6 | 39.80 | 79.46 | 15 | |
102 | 体育教育 | 2012436009 | 张锦俊 | 5784 | 72 | 80.33 | 15 | 40.17 | 78.4 | 39.20 | 79.37 | 16 | |
103 | 体育教育 | 2012436014 | 张攀 | 5435 | 70 | 77.64 | 19 | 38.82 | 75.4 | 37.70 | 76.52 | 17 | |
104 | 体育教育 | 2012436019 | 潘杨 | 5972 | 71 | 84.11 | 6 | 42.06 | 0.00 | 42.06 | 18 | 缺考 | |
105 | 物理学 | 2012450032 | 龙永能 | 6134 | 75 | 81.79 | 2 | 40.90 | 85 | 42.50 | 83.40 | 1 | |
106 | 物理学 | 2012450034 | 黄玉蓉 | 6188 | 75 | 82.51 | 1 | 41.26 | 83.2 | 41.60 | 82.86 | 2 | |
107 | 物理学 | 2012450003 | 熊光文 | 6037 | 75 | 80.49 | 4 | 40.25 | 83.8 | 41.90 | 82.15 | 3 | |
108 | 物理学 | 2012450006 | 王书勤 | 5958 | 75 | 79.44 | 5 | 39.72 | 83.4 | 41.70 | 81.42 | 4 | |
109 | 物理学 | 2012450004 | 王阳旭 | 5673 | 76 | 74.64 | 8 | 37.32 | 88.2 | 44.10 | 81.42 | 4 | |
110 | 物理学 | 2012450035 | 孔令刚 | 5855 | 75 | 78.07 | 6 | 39.04 | 82.6 | 41.30 | 80.34 | 6 | |
111 | 物理学 | 2012450007 | 谭祖梅 | 6080 | 75 | 81.07 | 3 | 40.54 | 78.8 | 39.40 | 79.94 | 7 | |
112 | 物理学 | 2012450005 | 吴学林 | 5547 | 75 | 73.96 | 9 | 36.98 | 84.4 | 42.20 | 79.18 | 8 | |
113 | 物理学 | 2012450036 | 任明勇 | 5879 | 76 | 77.36 | 7 | 38.68 | 77.4 | 38.70 | 77.38 | 9 | |
114 | 物理学 | 2012450033 | 杨春国 | 5515 | 75 | 73.53 | 10 | 36.77 | 76.8 | 38.40 | 75.17 | 10 | |
115 | 学前教育 | 2012434180 | 段米芳 | 5907 | 68 | 86.87 | 1 | 43.44 | 88.6 | 44.30 | 87.74 | 1 | |
116 | 学前教育 | 2012434142 | 邰越越 | 6003 | 70 | 85.76 | 5 | 42.88 | 87.4 | 43.70 | 86.58 | 2 | |
117 | 学前教育 | 2012434183 | 姚要娣 | 5918 | 69 | 85.77 | 4 | 42.89 | 86.4 | 43.20 | 86.09 | 3 | |
118 | 学前教育 | 2012434161 | 杨少萍 | 5711 | 68 | 83.99 | 17 | 42.00 | 86.8 | 43.40 | 85.40 | 4 | |
119 | 学前教育 | 2012434153 | 杨诗曼 | 5635 | 68 | 82.87 | 28 | 41.44 | 87 | 43.50 | 84.94 | 5 | |
120 | 学前教育 | 2012434148 | 石国丽 | 5824 | 69 | 84.41 | 11 | 42.21 | 85.2 | 42.60 | 84.81 | 6 | |
121 | 学前教育 | 2012434145 | 陈启丹 | 5916 | 69 | 85.74 | 6 | 42.87 | 83.6 | 41.80 | 84.67 | 7 | |
122 | 学前教育 | 2012434146 | 罗仁丽 | 5939 | 69 | 86.07 | 3 | 43.04 | 83.2 | 41.60 | 84.64 | 8 | |
123 | 学前教育 | 2012434135 | 赵祥英 | 5900 | 69 | 85.51 | 7 | 42.76 | 82.4 | 41.20 | 83.96 | 9 | |
124 | 学前教育 | 2012434178 | 唐显艳 | 5859 | 68 | 86.16 | 2 | 43.08 | 81.6 | 40.80 | 83.88 | 10 | |
125 | 学前教育 | 2012434168 | 刘亚琴 | 5748 | 68 | 84.53 | 9 | 42.27 | 83.2 | 41.60 | 83.87 | 11 | |
126 | 学前教育 | 2012434137 | 杨丹 | 5771 | 69 | 83.64 | 22 | 41.82 | 84 | 42.00 | 83.82 | 12 | |
127 | 学前教育 | 2012434187 | 杨枚竹 | 5796 | 69 | 84 | 16 | 42.00 | 83.6 | 41.80 | 83.80 | 13 | |
128 | 学前教育 | 2012434134 | 杨光兰 | 5903 | 70 | 84.33 | 12 | 42.17 | 82.8 | 41.40 | 83.57 | 14 | |
129 | 学前教育 | 2012434147 | 龙银妹 | 5746 | 69 | 83.28 | 23 | 41.64 | 83.6 | 41.80 | 83.44 | 15 | |
130 | 学前教育 | 2012434157 | 张进红 | 5480 | 68 | 80.59 | 49 | 40.30 | 85.8 | 42.90 | 83.20 | 16 | |
131 | 学前教育 | 2012434164 | 杨婷婷 | 5723 | 68 | 84.16 | 14 | 42.08 | 82.2 | 41.10 | 83.18 | 17 | |
132 | 学前教育 | 2012434156 | 潘贤梅 | 5634 | 68 | 82.85 | 29 | 41.43 | 83.4 | 41.70 | 83.13 | 18 | |
133 | 学前教育 | 2012434171 | 何永先 | 5766 | 70 | 82.37 | 35 | 41.19 | 83.8 | 41.90 | 83.09 | 19 | |
134 | 学前教育 | 2012434174 | 张晓梅 | 5642 | 68 | 82.97 | 27 | 41.49 | 83 | 41.50 | 82.99 | 20 | |
135 | 学前教育 | 2012434175 | 吴前兰 | 5697 | 69 | 82.57 | 34 | 41.29 | 83.2 | 41.60 | 82.89 | 21 | |
136 | 学前教育 | 2012434152 | 唐春梅 | 5598 | 68 | 82.32 | 36 | 41.16 | 83.4 | 41.70 | 82.86 | 22 | |
137 | 学前教育 | 2012434185 | 文金晶 | 5784 | 69 | 83.83 | 20 | 41.92 | 81.8 | 40.90 | 82.82 | 23 | |
138 | 学前教育 | 2012434163 | 张炳琴 | 5723 | 68 | 84.16 | 13 | 42.08 | 81.4 | 40.70 | 82.78 | 24 | |
139 | 学前教育 | 2012434138 | 潘倩倩 | 5824 | 69 | 84.41 | 10 | 42.21 | 81 | 40.50 | 82.71 | 25 | |
140 | 学前教育 | 2012434143 | 姚云云 | 5646 | 68 | 83.03 | 26 | 41.52 | 82 | 41.00 | 82.52 | 26 | |
141 | 学前教育 | 2012434149 | 吴珍怀 | 5672 | 70 | 81.03 | 44 | 40.52 | 83.8 | 41.90 | 82.42 | 27 | |
142 | 学前教育 | 2012434179 | 李晓婵 | 5711 | 68 | 83.99 | 18 | 42.00 | 80.8 | 40.40 | 82.40 | 28 | |
143 | 学前教育 | 2012434176 | 杨美 | 5654 | 68 | 83.15 | 25 | 41.58 | 81.6 | 40.80 | 82.38 | 29 | |
144 | 学前教育 | 2012434136 | 董米珊 | 5712 | 69 | 82.78 | 31 | 41.39 | 81.6 | 40.80 | 82.19 | 30 | |
145 | 学前教育 | 2012434177 | 邱光艳 | 5861 | 69 | 84.94 | 8 | 42.47 | 79.4 | 39.70 | 82.17 | 31 | |
146 | 学前教育 | 2012434133 | 黄倩 | 5693 | 68 | 83.72 | 21 | 41.86 | 80.6 | 40.30 | 82.16 | 32 | |
147 | 学前教育 | 2012434182 | 王思力 | 5711 | 69 | 82.77 | 32 | 41.39 | 81.2 | 40.60 | 81.99 | 33 | |
148 | 学前教育 | 2012434186 | 莫太秋 | 5604 | 69 | 81.22 | 41 | 40.61 | 82.4 | 41.20 | 81.81 | 34 | |
149 | 学前教育 | 2012434150 | 杨平 | 5563 | 68 | 81.81 | 37 | 40.91 | 81.6 | 40.80 | 81.71 | 35 | |
150 | 学前教育 | 2012434141 | 李裕 | 5720 | 71 | 80.56 | 50 | 40.28 | 82.8 | 41.40 | 81.68 | 36 | |
151 | 学前教育 | 2012434167 | 韦绍凤 | 5565 | 69 | 80.65 | 48 | 40.33 | 82.6 | 41.30 | 81.63 | 37 | |
152 | 学前教育 | 2012434144 | 杨满桃 | 5870 | 70 | 83.86 | 19 | 41.93 | 79 | 39.50 | 81.43 | 38 | |
153 | 学前教育 | 2012434184 | 吴花绵 | 5715 | 69 | 82.83 | 30 | 41.42 | 80 | 40.00 | 81.42 | 39 | |
154 | 学前教育 | 2012434189 | 张丽娟 | 5448 | 68 | 80.12 | 53 | 40.06 | 82.4 | 41.20 | 81.26 | 40 | |
155 | 学前教育 | 2012434160 | 张维姑 | 5557 | 68 | 81.72 | 38 | 40.86 | 80.8 | 40.40 | 81.26 | 40 | |
156 | 学前教育 | 2012434151 | 付森垣 | 5407 | 68 | 79.51 | 55 | 39.76 | 82.6 | 41.30 | 81.06 | 42 | |
157 | 学前教育 | 2012434132 | 潘永燕 | 5657 | 70 | 80.81 | 46 | 40.41 | 81.2 | 40.60 | 81.01 | 43 | |
158 | 学前教育 | 2012434181 | 何炳付 | 5827 | 70 | 83.24 | 24 | 41.62 | 78.6 | 39.30 | 80.92 | 44 | |
159 | 学前教育 | 2012434172 | 任永芳 | 5528 | 68 | 81.29 | 40 | 40.65 | 80 | 40.00 | 80.65 | 45 | |
160 | 学前教育 | 2012434162 | 龙优 | 5475 | 68 | 80.51 | 52 | 40.26 | 80 | 40.00 | 80.26 | 46 | |
161 | 学前教育 | 2012434190 | 吴昌珍 | 5443 | 68 | 80.04 | 54 | 40.02 | 80.4 | 40.20 | 80.22 | 47 | |
162 | 学前教育 | 2012434188 | 王星梅 | 5784 | 70 | 82.63 | 33 | 41.32 | 77.8 | 38.90 | 80.22 | 47 | |
163 | 学前教育 | 2012434166 | 潘飞 | 5541 | 68 | 81.49 | 39 | 40.75 | 76.6 | 38.30 | 79.05 | 49 | |
164 | 学前教育 | 2012434158 | 吴如联 | 5594 | 69 | 81.07 | 43 | 40.54 | 77 | 38.50 | 79.04 | 50 | |
165 | 学前教育 | 2012434173 | 黄娟 | 5521 | 68 | 81.19 | 42 | 40.60 | 76.6 | 38.30 | 78.90 | 51 | |
166 | 学前教育 | 2012434170 | 姚春岑 | 5489 | 68 | 80.72 | 47 | 40.36 | 77 | 38.50 | 78.86 | 52 | |
167 | 学前教育 | 2012434159 | 冉登菊 | 5584 | 69 | 80.93 | 45 | 40.47 | 76.6 | 38.30 | 78.77 | 53 | |
168 | 学前教育 | 2012434169 | 廖都 | 5720 | 71 | 80.56 | 51 | 40.28 | 76.8 | 38.40 | 78.68 | 54 | |
169 | 学前教育 | 2012434139 | 曾祥烨 | 5383 | 68 | 79.16 | 56 | 39.58 | 76.6 | 38.30 | 77.88 | 55 | |
170 | 学前教育 | 2012434154 | 石宏林 | 5423 | 69 | 78.59 | 58 | 39.30 | 76 | 38.00 | 77.30 | 56 | |
171 | 学前教育 | 2012434140 | 王胡有 | 5495 | 70 | 78.5 | 59 | 39.25 | 0.00 | 39.25 | 57 | 结业 | |
172 | 音乐学 | 2012451006 | 黄琦 | 7143 | 90 | 79.37 | 11 | 39.69 | 91.2 | 45.60 | 85.29 | 1 | |
173 | 音乐学 | 2012451023 | 王健 | 7506 | 93 | 80.71 | 4 | 40.36 | 89.6 | 44.80 | 85.16 | 2 | |
174 | 音乐学 | 2012451016 | 杨炫烨 | 7353 | 91 | 80.8 | 3 | 40.40 | 87.6 | 43.80 | 84.20 | 3 | |
175 | 音乐学 | 2012451024 | 邰秋 | 7118 | 89 | 79.98 | 8 | 39.99 | 88 | 44.00 | 83.99 | 4 | |
176 | 音乐学 | 2012451018 | 姜志庆 | 7502 | 92 | 81.54 | 1 | 40.77 | 86.2 | 43.10 | 83.87 | 5 | |
177 | 音乐学 | 2012451015 | 龙通云 | 7187 | 91 | 78.98 | 13 | 39.49 | 87.6 | 43.80 | 83.29 | 6 | |
178 | 音乐学 | 2012451019 | 杨庆 | 6750 | 88 | 76.7 | 18 | 38.35 | 89.6 | 44.80 | 83.15 | 7 | |
179 | 音乐学 | 2012451022 | 张瑜 | 7230 | 91 | 79.45 | 10 | 39.73 | 85.8 | 42.90 | 82.63 | 8 | |
180 | 音乐学 | 2012451005 | 龙园凤 | 7214 | 90 | 80.16 | 7 | 40.08 | 84 | 42.00 | 82.08 | 9 | |
181 | 音乐学 | 2012451014 | 杨春春 | 7235 | 91 | 79.51 | 9 | 39.76 | 84 | 42.00 | 81.76 | 10 | |
182 | 音乐学 | 2012451010 | 杨秀梅 | 7225 | 89 | 81.18 | 2 | 40.59 | 82.2 | 41.10 | 81.69 | 11 | |
183 | 音乐学 | 2012451009 | 王蕾 | 6929 | 89 | 77.85 | 16 | 38.93 | 85.2 | 42.60 | 81.53 | 12 | |
184 | 音乐学 | 2012451011 | 陈棋琳 | 7193 | 91 | 79.04 | 12 | 39.52 | 83.6 | 41.80 | 81.32 | 13 | |
