2016-06-06 贵州公务员考试网
2016年贵阳市公务员考试进入面试笔试成绩及分数线 | |||||
单位代码及名称 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 各职位笔试 成绩排名 |
010001中共贵阳市委宣传部 | 01 | 90.1 | 98 | 188.1 | 1 |
010001中共贵阳市委宣传部 | 01 | 98.9 | 89 | 187.9 | 2 |
010001中共贵阳市委宣传部 | 01 | 87 | 100.5 | 187.5 | 3 |
010002贵阳市机构编制委员会办公室 | 01 | 103 | 103 | 206 | 1 |
010002贵阳市机构编制委员会办公室 | 01 | 121 | 84.5 | 205.5 | 2 |
010002贵阳市机构编制委员会办公室 | 01 | 105 | 99.5 | 204.5 | 3 |
010003中共贵阳市委党校 | 01 | 103.5 | 85.5 | 189 | 1 |
010003中共贵阳市委党校 | 01 | 91.9 | 88 | 179.9 | 2 |
010003中共贵阳市委党校 | 01 | 89.3 | 89.5 | 178.8 | 3 |
010004中共贵阳市委讲师团 | 01 | 83.6 | 103.5 | 187.1 | 1 |
010004中共贵阳市委讲师团 | 01 | 76.5 | 97 | 173.5 | 2 |
010004中共贵阳市委讲师团 | 01 | 85.3 | 86.5 | 171.8 | 3 |
010005贵阳市中级人民法院 | 01 | 97.3 | 94 | 191.3 | 1 |
010005贵阳市中级人民法院 | 01 | 90.1 | 93 | 183.1 | 2 |
010005贵阳市中级人民法院 | 01 | 97 | 85 | 182 | 3 |
010005贵阳市中级人民法院 | 01 | 98.8 | 78.5 | 177.3 | 4 |
010005贵阳市中级人民法院 | 01 | 90.6 | 86 | 176.6 | 5 |
010005贵阳市中级人民法院 | 01 | 84.3 | 91 | 175.3 | 6 |
010005贵阳市中级人民法院 | 01 | 91 | 80 | 171 | 7 |
010005贵阳市中级人民法院 | 01 | 93.6 | 77 | 170.6 | 8 |
010005贵阳市中级人民法院 | 01 | 96.1 | 74 | 170.1 | 9 |
010006贵阳市人民检察院 | 01 | 105.7 | 107 | 212.7 | 1 |
010006贵阳市人民检察院 | 01 | 111.4 | 94.5 | 205.9 | 2 |
010006贵阳市人民检察院 | 01 | 120 | 84.5 | 204.5 | 3 |
010006贵阳市人民检察院 | 01 | 106.4 | 92.5 | 198.9 | 4 |
010006贵阳市人民检察院 | 01 | 109 | 86.5 | 195.5 | 5 |
010006贵阳市人民检察院 | 01 | 91.1 | 102 | 193.1 | 6 |
010006贵阳市人民检察院 | 02 | 110.3 | 96 | 206.3 | 1 |
010006贵阳市人民检察院 | 02 | 101.6 | 97 | 198.6 | 2 |
010006贵阳市人民检察院 | 02 | 108 | 84.5 | 192.5 | 3 |
010006贵阳市人民检察院 | 02 | 98.1 | 93.5 | 191.6 | 4 |
010006贵阳市人民检察院 | 02 | 89.2 | 98.5 | 187.7 | 5 |
010006贵阳市人民检察院 | 02 | 104 | 80.5 | 184.5 | 6 |
010006贵阳市人民检察院 | 02 | 88.1 | 93.5 | 181.6 | 7 |
010006贵阳市人民检察院 | 02 | 108.4 | 71 | 179.4 | 8 |
010006贵阳市人民检察院 | 02 | 91.2 | 88 | 179.2 | 9 |
010007贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派 | 01 | 92.5 | 83 | 175.5 | 1 |
010007贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派 | 01 | 85.2 | 83.5 | 168.7 | 2 |
010007贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派 | 01 | 75 | 85.5 | 160.5 | 3 |
010008贵阳市云岩区红十字会 | 01 | 91.4 | 98 | 189.4 | 1 |
010008贵阳市云岩区红十字会 | 01 | 97.7 | 90 | 187.7 | 2 |
010008贵阳市云岩区红十字会 | 01 | 93.9 | 91 | 184.9 | 3 |
010009贵阳市云岩区科学技术协会 | 01 | 99.1 | 90.5 | 189.6 | 1 |
010009贵阳市云岩区科学技术协会 | 01 | 93.2 | 93 | 186.2 | 2 |
010009贵阳市云岩区科学技术协会 | 01 | 88 | 96.5 | 184.5 | 3 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 96.3 | 103 | 199.3 | 1 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 96.3 | 96.5 | 192.8 | 2 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 107.8 | 84.5 | 192.3 | 3 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 89.7 | 100.5 | 190.2 | 4 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 92.8 | 89 | 181.8 | 5 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 83.4 | 98 | 181.4 | 6 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 96.1 | 85 | 181.1 | 7 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 86 | 94.5 | 180.5 | 8 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 88.2 | 92 | 180.2 | 9 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 92.6 | 87.5 | 180.1 | 10 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 88.3 | 91 | 179.3 | 11 |
010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 | 91.4 | 85 | 176.4 | 12 |
010011贵阳市南明区人民法院 | 01 | 101.3 | 89 | 190.3 | 1 |
010011贵阳市南明区人民法院 | 01 | 106.4 | 83 | 189.4 | 2 |
010011贵阳市南明区人民法院 | 01 | 98.4 | 85 | 183.4 | 3 |
010011贵阳市南明区人民法院 | 01 | 93.8 | 86.5 | 180.3 | 4 |
010011贵阳市南明区人民法院 | 01 | 84.3 | 94 | 178.3 | 5 |
010011贵阳市南明区人民法院 | 01 | 83.9 | 93 | 176.9 | 6 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 95.6 | 101 | 196.6 | 1 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 103.1 | 84.5 | 187.6 | 2 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 94.4 | 82 | 176.4 | 3 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 93.7 | 82 | 175.7 | 4 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 92.7 | 80.5 | 173.2 | 5 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 89.2 | 84 | 173.2 | 5 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 94.9 | 71.5 | 166.4 | 7 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 83.6 | 82.5 | 166.1 | 8 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 79.7 | 86 | 165.7 | 9 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 80 | 85.5 | 165.5 | 10 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 85.2 | 79 | 164.2 | 11 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 94.5 | 69.5 | 164 | 12 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 74.2 | 89.5 | 163.7 | 13 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 81.9 | 81 | 162.9 | 14 |
010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 | 83.1 | 79 | 162.1 | 15 |
010013中共贵阳市花溪区委党史研究室 | 01 | 114.7 | 89 | 203.7 | 1 |
010013中共贵阳市花溪区委党史研究室 | 01 | 91.8 | 91.5 | 183.3 | 2 |
010013中共贵阳市花溪区委党史研究室 | 01 | 106.6 | 76 | 182.6 | 3 |
010014贵阳市花溪区文学艺术界联合会 | 01 | 102.9 | 94.5 | 197.4 | 1 |
010014贵阳市花溪区文学艺术界联合会 | 01 | 97.2 | 85.5 | 182.7 | 2 |
010014贵阳市花溪区文学艺术界联合会 | 01 | 87.9 | 93 | 180.9 | 3 |
010015贵阳市花溪区计划生育协会 | 01 | 95.4 | 80.5 | 175.9 | 1 |
010015贵阳市花溪区计划生育协会 | 01 | 80.7 | 93 | 173.7 | 2 |
010015贵阳市花溪区计划生育协会 | 01 | 88.2 | 85 | 173.2 | 3 |
010016贵阳市花溪区残疾人联合会 | 01 | 102.3 | 89.5 | 191.8 | 1 |
010016贵阳市花溪区残疾人联合会 | 01 | 85.2 | 99 | 184.2 | 2 |
010016贵阳市花溪区残疾人联合会 | 01 | 83.1 | 101 | 184.1 | 3 |
010017贵阳市花溪区人民检察院 | 01 | 95.8 | 89 | 184.8 | 1 |
010017贵阳市花溪区人民检察院 | 01 | 97.3 | 87.5 | 184.8 | 1 |
010017贵阳市花溪区人民检察院 | 01 | 88.2 | 90.5 | 178.7 | 3 |
010017贵阳市花溪区人民检察院 | 02 | 97.4 | 103.5 | 200.9 | 1 |
010017贵阳市花溪区人民检察院 | 02 | 96.3 | 98.5 | 194.8 | 2 |
010017贵阳市花溪区人民检察院 | 02 | 98.2 | 87.5 | 185.7 | 3 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 01 | 88 | 98.5 | 186.5 | 1 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 01 | 90 | 75.5 | 165.5 | 2 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 01 | 61.7 | 90.5 | 152.2 | 3 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 01 | 76 | 72.5 | 148.5 | 4 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 102.3 | 99.5 | 201.8 | 1 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 100.2 | 90.5 | 190.7 | 2 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 95.6 | 95 | 190.6 | 3 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 97.5 | 93 | 190.5 | 4 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 102.4 | 88 | 190.4 | 5 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 102.6 | 87.5 | 190.1 | 6 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 95.5 | 94 | 189.5 | 7 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 96.7 | 91 | 187.7 | 8 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 93 | 94.5 | 187.5 | 9 |
010018贵阳市白云区人民法院 | 02 | 97 | 90.5 | 187.5 | 9 |
010019贵阳市白云区人民检察院 | 01 | 100.1 | 93 | 193.1 | 1 |
010019贵阳市白云区人民检察院 | 01 | 98.8 | 91 | 189.8 | 2 |
010019贵阳市白云区人民检察院 | 01 | 87.9 | 96.5 | 184.4 | 3 |
010019贵阳市白云区人民检察院 | 01 | 84.6 | 93.5 | 178.1 | 4 |
010019贵阳市白云区人民检察院 | 01 | 93.9 | 81.5 | 175.4 | 5 |
010019贵阳市白云区人民检察院 | 01 | 89.1 | 85.5 | 174.6 | 6 |
010020贵阳市观山湖区老年大学 | 01 | 111.9 | 86.5 | 198.4 | 1 |
010020贵阳市观山湖区老年大学 | 01 | 101.1 | 86.5 | 187.6 | 2 |
010020贵阳市观山湖区老年大学 | 01 | 86.9 | 99.5 | 186.4 | 3 |
010020贵阳市观山湖区老年大学 | 01 | 93.3 | 92.5 | 185.8 | 4 |
010020贵阳市观山湖区老年大学 | 01 | 83.9 | 99 | 182.9 | 5 |
010020贵阳市观山湖区老年大学 | 01 | 94.1 | 86.5 | 180.6 | 6 |
010021修文县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展 | 01 | 73.3 | 90 | 163.3 | 1 |
010021修文县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展 | 01 | 77.2 | 72.5 | 149.7 | 2 |
010021修文县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展 | 01 | 69.5 | 80 | 149.5 | 3 |
010022修文县数字信息与远程教育管理中心 | 01 | 99.8 | 101.5 | 201.3 | 1 |
010022修文县数字信息与远程教育管理中心 | 01 | 90.8 | 94.5 | 185.3 | 2 |
010022修文县数字信息与远程教育管理中心 | 01 | 106.8 | 76 | 182.8 | 3 |
010022修文县数字信息与远程教育管理中心 | 01 | 94.2 | 88.5 | 182.7 | 4 |
010022修文县数字信息与远程教育管理中心 | 01 | 91.3 | 86.5 | 177.8 | 5 |
010022修文县数字信息与远程教育管理中心 | 01 | 92.3 | 84.5 | 176.8 | 6 |
010023中共修文县委党史研究室 | 01 | 96 | 80.5 | 176.5 | 1 |
010023中共修文县委党史研究室 | 01 | 77.7 | 95.5 | 173.2 | 2 |
010023中共修文县委党史研究室 | 01 | 81.8 | 82.5 | 164.3 | 3 |
010024修文县计划生育协会 | 01 | 86.8 | 94.5 | 181.3 | 1 |
010024修文县计划生育协会 | 01 | 94.5 | 81 | 175.5 | 2 |
010024修文县计划生育协会 | 01 | 76.6 | 81.5 | 158.1 | 3 |
010025修文县人民法院 | 01 | 100.2 | 95 | 195.2 | 1 |
010025修文县人民法院 | 01 | 81.9 | 97 | 178.9 | 2 |
010025修文县人民法院 | 01 | 80.8 | 85 | 165.8 | 3 |
010026中共息烽县委群众工作委员会 | 01 | 83.5 | 82 | 165.5 | 1 |
010026中共息烽县委群众工作委员会 | 01 | 74.9 | 82.5 | 157.4 | 2 |
010026中共息烽县委群众工作委员会 | 01 | 65.1 | 78.5 | 143.6 | 3 |
010027息烽县国家保密局 | 01 | 104.5 | 76.5 | 181 | 1 |
010027息烽县国家保密局 | 01 | 102 | 76.5 | 178.5 | 2 |
010027息烽县国家保密局 | 01 | 95.5 | 80 | 175.5 | 3 |
010028息烽县人民法院 | 01 | 99.8 | 89 | 188.8 | 1 |
010028息烽县人民法院 | 01 | 91.7 | 93.5 | 185.2 | 2 |
010028息烽县人民法院 | 01 | 79.2 | 86.5 | 165.7 | 3 |
010028息烽县人民法院 | 01 | 88.8 | 74 | 162.8 | 4 |
010028息烽县人民法院 | 01 | 81 | 80.5 | 161.5 | 5 |
010028息烽县人民法院 | 01 | 84.5 | 77 | 161.5 | 5 |
010028息烽县人民法院 | 01 | 81.7 | 78.5 | 160.2 | 7 |
010028息烽县人民法院 | 01 | 73.6 | 84 | 157.6 | 8 |
010028息烽县人民法院 | 01 | 71.1 | 86.5 | 157.6 | 8 |
010029息烽县人民检察院 | 01 | 81 | 88 | 169 | 1 |
010029息烽县人民检察院 | 01 | 84.2 | 81.5 | 165.7 | 2 |
010029息烽县人民检察院 | 01 | 84.8 | 75 | 159.8 | 3 |
010029息烽县人民检察院 | 01 | 86.9 | 72 | 158.9 | 4 |
010029息烽县人民检察院 | 01 | 76.7 | 80.5 | 157.2 | 5 |
010029息烽县人民检察院 | 01 | 71 | 86 | 157 | 6 |
010029息烽县人民检察院 | 02 | 87.2 | 104 | 191.2 | 1 |
010029息烽县人民检察院 | 02 | 95 | 72 | 167 | 2 |
010029息烽县人民检察院 | 02 | 77.2 | 86 | 163.2 | 3 |
010029息烽县人民检察院 | 02 | 84.7 | 78.5 | 163.2 | 3 |
010030息烽县远程教育管理办公室 | 01 | 83.9 | 90 | 173.9 | 1 |
010030息烽县远程教育管理办公室 | 01 | 77.5 | 92.5 | 170 | 2 |
010030息烽县远程教育管理办公室 | 01 | 83.1 | 86.5 | 169.6 | 3 |
010030息烽县远程教育管理办公室 | 01 | 91.5 | 77.5 | 169 | 4 |
010030息烽县远程教育管理办公室 | 01 | 69.1 | 86.5 | 155.6 | 5 |
010030息烽县远程教育管理办公室 | 01 | 66.8 | 87.5 | 154.3 | 6 |
010030息烽县远程教育管理办公室 | 02 | 83.4 | 94.5 | 177.9 | 1 |
010030息烽县远程教育管理办公室 | 02 | 76.8 | 86 | 162.8 | 2 |
010030息烽县远程教育管理办公室 | 02 | 70.3 | 85.5 | 155.8 | 3 |
010031中共息烽县委党校 | 01 | 94.6 | 76.5 | 171.1 | 1 |
010031中共息烽县委党校 | 01 | 87.6 | 82 | 169.6 | 2 |
010031中共息烽县委党校 | 01 | 79.7 | 84.5 | 164.2 | 3 |
010032中共开阳县委机要局 | 01 | 82.9 | 82.5 | 165.4 | 1 |
010032中共开阳县委机要局 | 01 | 83.7 | 81.5 | 165.2 | 2 |
010032中共开阳县委机要局 | 01 | 75 | 84 | 159 | 3 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 95.7 | 92.5 | 188.2 | 1 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 94.2 | 87 | 181.2 | 2 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 88.2 | 91 | 179.2 | 3 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 102.3 | 76.5 | 178.8 | 4 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 100.1 | 78 | 178.1 | 5 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 92.8 | 85 | 177.8 | 6 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 81.7 | 95.5 | 177.2 | 7 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 86 | 89.5 | 175.5 | 8 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 95.3 | 80 | 175.3 | 9 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 88.6 | 85.5 | 174.1 | 10 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 84.4 | 88 | 172.4 | 11 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 86.9 | 82.5 | 169.4 | 12 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 86.4 | 82 | 168.4 | 13 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 83.7 | 84 | 167.7 | 14 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 88.1 | 79.5 | 167.6 | 15 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 93 | 74.5 | 167.5 | 16 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 90.3 | 77 | 167.3 | 17 |
010033开阳县人民检察院 | 01 | 82.5 | 84 | 166.5 | 18 |
010033开阳县人民检察院 | 02 | 109.3 | 70 | 179.3 | 1 |
010033开阳县人民检察院 | 02 | 87 | 82.5 | 169.5 | 2 |
010033开阳县人民检察院 | 02 | 81.2 | 88 | 169.2 | 3 |
010034开阳县农村党员干部现代远程教育领导小组办公 | 01 | 74.8 | 103 | 177.8 | 1 |
010034开阳县农村党员干部现代远程教育领导小组办公 | 01 | 82.3 | 91.5 | 173.8 | 2 |
010034开阳县农村党员干部现代远程教育领导小组办公 | 01 | 89.6 | 83.5 | 173.1 | 3 |
010035开阳县红十字会 | 01 | 88 | 89 | 177 | 1 |
010035开阳县红十字会 | 01 | 88.6 | 82.5 | 171.1 | 2 |
010035开阳县红十字会 | 01 | 91.7 | 77.5 | 169.2 | 3 |
010036开阳县计划生育协会 | 01 | 85.2 | 96.5 | 181.7 | 1 |
010036开阳县计划生育协会 | 01 | 87.8 | 92.5 | 180.3 | 2 |
010036开阳县计划生育协会 | 01 | 89.2 | 86.5 | 175.7 | 3 |
010037开阳县老年大学 | 01 | 98.3 | 85.5 | 183.8 | 1 |
010037开阳县老年大学 | 01 | 103.1 | 77.5 | 180.6 | 2 |
010037开阳县老年大学 | 01 | 92.3 | 81.5 | 173.8 | 3 |
011001贵阳市发展和改革委员会 | 01 | 103 | 91.5 | 194.5 | 1 |
011001贵阳市发展和改革委员会 | 01 | 99.8 | 92 | 191.8 | 2 |
011001贵阳市发展和改革委员会 | 01 | 97.9 | 93.5 | 191.4 | 3 |
011002贵阳市工业和信息化委员会 | 01 | 94.5 | 102.5 | 197 | 1 |
011002贵阳市工业和信息化委员会 | 01 | 109.4 | 84.5 | 193.9 | 2 |
011002贵阳市工业和信息化委员会 | 01 | 107 | 84 | 191 | 3 |
011003贵阳市老龄工作委员会办公室 | 01 | 93.9 | 95 | 188.9 | 1 |
011003贵阳市老龄工作委员会办公室 | 01 | 99.5 | 84 | 183.5 | 2 |
011003贵阳市老龄工作委员会办公室 | 01 | 91 | 87 | 178 | 3 |
011004贵阳市生态文明建设委员会 | 01 | 98.9 | 84.5 | 183.4 | 1 |
011004贵阳市生态文明建设委员会 | 01 | 100 | 82.5 | 182.5 | 2 |
011004贵阳市生态文明建设委员会 | 01 | 89.4 | 93 | 182.4 | 3 |
011004贵阳市生态文明建设委员会 | 02 | 100.1 | 78 | 178.1 | 1 |
011004贵阳市生态文明建设委员会 | 02 | 91.6 | 81.5 | 173.1 | 2 |
011004贵阳市生态文明建设委员会 | 02 | 99.4 | 71 | 170.4 | 3 |
011005贵阳市财政局 | 01 | 102.5 | 103.5 | 206 | 1 |
011005贵阳市财政局 | 01 | 117.1 | 87 | 204.1 | 2 |
011005贵阳市财政局 | 01 | 101.3 | 95.5 | 196.8 | 3 |
011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 103.4 | 103 | 206.4 | 1 |
011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 99.3 | 100.5 | 199.8 | 2 |
011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 109.2 | 87.5 | 196.7 | 3 |
011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 101 | 88 | 189 | 4 |
011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 80.9 | 101.5 | 182.4 | 5 |
011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 85.1 | 96 | 181.1 | 6 |
011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 85.7 | 93.5 | 179.2 | 7 |
011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 93.6 | 84.5 | 178.1 | 8 |
011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 82.4 | 95 | 177.4 | 9 |
011007贵阳市国土资源局 | 01 | 91.1 | 87.5 | 178.6 | 1 |
011007贵阳市国土资源局 | 01 | 85.5 | 93 | 178.5 | 2 |
011007贵阳市国土资源局 | 01 | 91.3 | 85 | 176.3 | 3 |
011008贵阳市国土资源执法监察支队 | 01 | 103.3 | 105 | 208.3 | 1 |
011008贵阳市国土资源执法监察支队 | 01 | 108.5 | 82 | 190.5 | 2 |
011008贵阳市国土资源执法监察支队 | 01 | 103.6 | 86.5 | 190.1 | 3 |
011009贵阳市规划监察支队 | 01 | 89.1 | 99.5 | 188.6 | 1 |
011009贵阳市规划监察支队 | 01 | 91.7 | 88.5 | 180.2 | 2 |
011009贵阳市规划监察支队 | 01 | 78.1 | 87 | 165.1 | 3 |
011010贵阳市城乡规划局花溪分局 | 01 | 87.5 | 103 | 190.5 | 1 |
011010贵阳市城乡规划局花溪分局 | 01 | 109.7 | 70.5 | 180.2 | 2 |
011010贵阳市城乡规划局花溪分局 | 01 | 84.5 | 94 | 178.5 | 3 |
011011贵阳市城乡规划局白云分局 | 01 | 97.5 | 75 | 172.5 | 1 |
011011贵阳市城乡规划局白云分局 | 01 | 82.7 | 89 | 171.7 | 2 |
011011贵阳市城乡规划局白云分局 | 01 | 87.3 | 84 | 171.3 | 3 |
011012贵阳市城乡规划局观山湖分局 | 01 | 102.8 | 87.5 | 190.3 | 1 |
011012贵阳市城乡规划局观山湖分局 | 01 | 100.9 | 87.5 | 188.4 | 2 |
011012贵阳市城乡规划局观山湖分局 | 01 | 83.8 | 100 | 183.8 | 3 |
011013贵阳市交通委员会 | 01 | 102.7 | 99.5 | 202.2 | 1 |
011013贵阳市交通委员会 | 01 | 105.3 | 95 | 200.3 | 2 |
011013贵阳市交通委员会 | 01 | 98 | 89 | 187 | 3 |
011013贵阳市交通委员会 | 02 | 105.7 | 100 | 205.7 | 1 |
011013贵阳市交通委员会 | 02 | 103.9 | 85 | 188.9 | 2 |
011013贵阳市交通委员会 | 02 | 109.8 | 79 | 188.8 | 3 |
011013贵阳市交通委员会 | 03 | 106 | 79 | 185 | 1 |
011013贵阳市交通委员会 | 03 | 88.7 | 89.5 | 178.2 | 2 |
011013贵阳市交通委员会 | 03 | 85.1 | 93 | 178.1 | 3 |
011013贵阳市交通委员会 | 04 | 106.9 | 82 | 188.9 | 1 |
011013贵阳市交通委员会 | 04 | 89 | 97.5 | 186.5 | 2 |
011013贵阳市交通委员会 | 04 | 97.6 | 83.5 | 181.1 | 3 |
011013贵阳市交通委员会 | 05 | 108.6 | 105.5 | 214.1 | 1 |
011013贵阳市交通委员会 | 05 | 101.2 | 96 | 197.2 | 2 |
011013贵阳市交通委员会 | 05 | 104.7 | 89.5 | 194.2 | 3 |
011014贵阳市农业执法支队 | 01 | 99.6 | 84.5 | 184.1 | 1 |
011014贵阳市农业执法支队 | 01 | 79.6 | 88.5 | 168.1 | 2 |
011014贵阳市农业执法支队 | 01 | 77 | 90.5 | 167.5 | 3 |
011014贵阳市农业执法支队 | 01 | 84.6 | 78.5 | 163.1 | 4 |
011014贵阳市农业执法支队 | 01 | 75.6 | 87.5 | 163.1 | 4 |
011014贵阳市农业执法支队 | 01 | 79.6 | 81 | 160.6 | 6 |
011015贵阳市水务管理局 | 01 | 104.3 | 88.5 | 192.8 | 1 |
011015贵阳市水务管理局 | 01 | 90.6 | 89 | 179.6 | 2 |
011015贵阳市水务管理局 | 01 | 88 | 84 | 172 | 3 |
011016贵阳市两湖一库管理局 | 01 | 80.4 | 82.5 | 162.9 | 1 |
011016贵阳市两湖一库管理局 | 01 | 68.7 | 92.5 | 161.2 | 2 |
011016贵阳市两湖一库管理局 | 01 | 84.4 | 76.5 | 160.9 | 3 |
011016贵阳市两湖一库管理局 | 02 | 98.8 | 83 | 181.8 | 1 |
011016贵阳市两湖一库管理局 | 02 | 85.6 | 90.5 | 176.1 | 2 |
011016贵阳市两湖一库管理局 | 02 | 80.1 | 89.5 | 169.6 | 3 |
011017贵阳市两湖一库环境保护监测站 | 01 | 85.5 | 94 | 179.5 | 1 |
011017贵阳市两湖一库环境保护监测站 | 01 | 99.2 | 80 | 179.2 | 2 |
011017贵阳市两湖一库环境保护监测站 | 01 | 81.3 | 97.5 | 178.8 | 3 |
011018贵阳市节约用水办公室 | 01 | 84.4 | 99.5 | 183.9 | 1 |
011018贵阳市节约用水办公室 | 01 | 92.7 | 83 | 175.7 | 2 |
011018贵阳市节约用水办公室 | 01 | 76.3 | 96.5 | 172.8 | 3 |
011019贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 96.2 | 96.5 | 192.7 | 1 |
011019贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 90.4 | 87 | 177.4 | 2 |
011019贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 96.6 | 80 | 176.6 | 3 |
011020贵阳市外事办公室 | 01 | 76.3 | 87.5 | 163.8 | 1 |
011020贵阳市外事办公室 | 01 | 88.2 | 73.5 | 161.7 | 2 |
011020贵阳市外事办公室 | 01 | 49.4 | 86.5 | 135.9 | 3 |
011020贵阳市外事办公室 | 02 | 102.5 | 89.5 | 192 | 1 |
011020贵阳市外事办公室 | 02 | 99.8 | 90.5 | 190.3 | 2 |
011020贵阳市外事办公室 | 02 | 86.1 | 93 | 179.1 | 3 |
011021贵阳市文化新闻出版广电局 | 01 | 102.1 | 87.5 | 189.6 | 1 |
011021贵阳市文化新闻出版广电局 | 01 | 98.4 | 82.5 | 180.9 | 2 |
011021贵阳市文化新闻出版广电局 | 01 | 82.3 | 92.5 | 174.8 | 3 |
011022贵阳市工商行政管理局 | 01 | 115.3 | 88.5 | 203.8 | 1 |
011022贵阳市工商行政管理局 | 01 | 102.7 | 96 | 198.7 | 2 |
011022贵阳市工商行政管理局 | 01 | 99.4 | 97.5 | 196.9 | 3 |
011023贵阳市工商行政管理局贵阳经济技术开发区分局 | 01 | 92.5 | 81 | 173.5 | 1 |
011023贵阳市工商行政管理局贵阳经济技术开发区分局 | 01 | 85.2 | 85.5 | 170.7 | 2 |
011023贵阳市工商行政管理局贵阳经济技术开发区分局 | 01 | 81.9 | 87 | 168.9 | 3 |
011024贵阳市质量技术监督局 | 01 | 109.9 | 90 | 199.9 | 1 |
011024贵阳市质量技术监督局 | 01 | 113.6 | 83 | 196.6 | 2 |
011024贵阳市质量技术监督局 | 01 | 106.3 | 87.5 | 193.8 | 3 |
011025贵阳市质量技术监督局经济技术开发区分局 | 01 | 110.7 | 90 | 200.7 | 1 |
011025贵阳市质量技术监督局经济技术开发区分局 | 01 | 104.4 | 95 | 199.4 | 2 |
011025贵阳市质量技术监督局经济技术开发区分局 | 01 | 98.7 | 100.5 | 199.2 | 3 |
011026贵阳市住房公积金管理中心 | 01 | 110.2 | 78 | 188.2 | 1 |
011026贵阳市住房公积金管理中心 | 01 | 93.8 | 92.5 | 186.3 | 2 |
011026贵阳市住房公积金管理中心 | 01 | 98.3 | 84 | 182.3 | 3 |
011026贵阳市住房公积金管理中心 | 02 | 96.4 | 93 | 189.4 | 1 |
011026贵阳市住房公积金管理中心 | 02 | 107.5 | 78.5 | 186 | 2 |
011026贵阳市住房公积金管理中心 | 02 | 97 | 88.5 | 185.5 | 3 |
011027贵阳市市直机关事务管理局 | 01 | 105.3 | 89.5 | 194.8 | 1 |
011027贵阳市市直机关事务管理局 | 01 | 96.3 | 89 | 185.3 | 2 |
