2016-05-23 贵州公务员考试网
| 毕节市2016年第一阶段特岗未体检人员名单 | |||||
| 体检序号 | 姓名 | 面试成绩 | 报考县 (区) |
报考 学段 |
报考学科 |
| 7 | 赵雪梅 | 75.450 | 七星关区 | 初中 | 地理 |
| 23 | 汪灿 | 74.624 | 七星关区 | 小学 | 科学 |
| 59 | 李元碧 | 75.880 | 七星关区 | 初中 | 数学 |
| 67 | 骆德钊 | 74.246 | 七星关区 | 初中 | 数学 |
| 87 | 宋佳 | 75.808 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
| 105 | 屈文文 | 78.470 | 七星关区 | 初中 | 体育 |
| 120 | 许兴喜 | 80.136 | 七星关区 | 初中 | 物理 |
| 130 | 朱冬梅 | 78.598 | 七星关区 | 初中 | 物理 |
| 140 | 付军 | 71.126 | 七星关区 | 初中 | 心理健康 |
| 148 | 周鹏林 | 77.114 | 七星关区 | 初中 | 信息技术 |
| 162 | 田平 | 80.998 | 七星关区 | 小学 | 音乐 |
| 190 | 欧利平 | 82.516 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
| 201 | 邵波 | 80.000 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
| 202 | 程江 | 79.912 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
| 263 | 吕露 | 81.968 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
| 277 | 胡文 | 79.150 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
| 278 | 李兵 | 79.146 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
| 333 | 雷霏 | 74.290 | 七星关区 | 小学 | 语文 |
| 340 | 范胡辉 | 73.046 | 七星关区 | 小学 | 语文 |
| 366 | 曾凡鑫 | 69.400 | 七星关区 | 小学 | 语文 |
| 367 | 王静 | 68.862 | 七星关区 | 小学 | 语文 |
| 373 | 付春兰 | 66.696 | 七星关区 | 小学 | 语文 |
| 400 | 丁伟根 | 74.848 | 威宁县 | 初中 | 地理 |
| 422 | 冶秀琴 | 79.890 | 威宁县 | 初中 | 化学 |
| 429 | 石连银 | 79.420 | 威宁县 | 初中 | 化学 |
| 456 | 孙正 | 78.256 | 威宁县 | 初中 | 历史 |
| 461 | 赵梅 | 77.882 | 威宁县 | 初中 | 历史 |
| 501 | 马丽梅 | 69.682 | 威宁县 | 小学 | 美术 |
| 502 | 陈明丹 | 69.482 | 威宁县 | 小学 | 美术 |
| 522 | 李春燕 | 75.246 | 威宁县 | 初中 | 生物 |
| 571 | 丁前军 | 75.232 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
| 594 | 张杰 | 74.332 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
| 602 | 张飞 | 74.032 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
| 659 | 杨伦 | 75.630 | 威宁县 | 初中 | 体育 |
| 666 | 石昌贵 | 75.270 | 威宁县 | 初中 | 体育 |
| 682 | 李利维 | 73.910 | 威宁县 | 小学 | 体育 |
| 720 | 李庆能 | 76.962 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
| 727 | 王世建 | 76.154 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
| 732 | 雷富 | 75.658 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
| 742 | 杨光富 | 74.954 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
| 748 | 吕虹 | 74.600 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
| 749 | 万将高 | 74.568 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
| 776 | 崔书文 | 74.176 | 威宁县 | 初中 | 信息技术 |
| 823 | 李婷 | 75.980 | 威宁县 | 初中 | 音乐 |
| 829 | 任颖超 | 76.462 | 威宁县 | 小学 | 音乐 |
| 852 | 宋维 | 64.848 | 威宁县 | 小学 | 音乐 |
| 864 | 徐思敏 | 79.498 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
| 896 | 刘莉 | 77.582 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
| 921 | 骆金晴 | 75.954 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
| 940 | 吴燕 | 75.066 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
| 945 | 沈德朵 | 74.610 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
| 960 | 李海燕 | 73.640 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
| 1077 | 马婷 | 75.922 | 威宁县 | 初中 | 语文 |
| 1098 | 龙丹 | 75.176 | 威宁县 | 初中 | 语文 |
| 1103 | 余正英 | 75.148 | 威宁县 | 初中 | 语文 |
| 1109 | 刘凤翔 | 75.010 | 威宁县 | 初中 | 语文 |
| 1111 | 李娟 | 74.962 | 威宁县 | 初中 | 语文 |
| 1170 | 莫元波 | 79.108 | 威宁县 | 初中 | 政治 |
| 1174 | 马梦秋 | 78.634 | 威宁县 | 初中 | 政治 |
| 1177 | 罗勇 | 78.406 | 威宁县 | 初中 | 政治 |
| 1186 | 王友 | 73.476 | 赫章县 | 初中 | 地理 |
| 1205 | 黄秀 | 79.824 | 赫章县 | 初中 | 化学 |
| 1209 | 吉奎 | 79.250 | 赫章县 | 初中 | 化学 |
| 1210 | 颜雨 | 79.060 | 赫章县 | 初中 | 化学 |
| 1246 | 凃云迪 | 73.050 | 赫章县 | 小学 | 美术 |
| 1252 | 鄢阳 | 72.130 | 赫章县 | 小学 | 美术 |
| 1254 | 陈威 | 71.560 | 赫章县 | 小学 | 美术 |
| 1260 | 戎红 | 76.980 | 赫章县 | 初中 | 生物 |
| 1308 | 周礼国 | 71.638 | 赫章县 | 初中 | 数学 |
| 1316 | 陈顺权 | 69.336 | 赫章县 | 初中 | 数学 |
| 1353 | 盛海 | 74.880 | 赫章县 | 初中 | 体育 |
| 1371 | 成玉 | 72.492 | 赫章县 | 初中 | 舞蹈 |
| 1387 | 杨匡进 | 77.348 | 赫章县 | 初中 | 物理 |
| 1396 | 刘连 | 73.786 | 赫章县 | 初中 | 物理 |
| 1399 | 朱家运 | 71.404 | 赫章县 | 初中 | 物理 |
| 1400 | 李荣健 | 70.696 | 赫章县 | 初中 | 物理 |
| 1517 | 李莹 | 80.114 | 赫章县 | 小学 | 英语 |
| 1596 | 卢盘江 | 72.304 | 赫章县 | 初中 | 语文 |
| 1603 | 宋超 | 71.372 | 赫章县 | 初中 | 语文 |
| 1604 | 黎媛 | 71.306 | 赫章县 | 初中 | 语文 |
| 1729 | 唐洁 | 69.818 | 黔西县 | 初中 | 数学 |
| 1738 | 王光阳 | 67.808 | 黔西县 | 初中 | 数学 |
| 1758 | 张健 | 73.086 | 黔西县 | 初中 | 体育 |
| 1759 | 龙小刚 | 65.982 | 黔西县 | 初中 | 体育 |
| 1790 | 陈艳 | 73.332 | 黔西县 | 初中 | 信息技术 |
| 1806 | 石丹 | 68.756 | 黔西县 | 初中 | 音乐 |
| 1810 | 岳万年 | 66.376 | 黔西县 | 初中 | 音乐 |
| 1839 | 史洪莉 | 77.514 | 黔西县 | 初中 | 英语 |
| 1843 | 袁海琼 | 76.278 | 黔西县 | 初中 | 英语 |
| 1906 | 夏令荣 | 76.566 | 黔西县 | 初中 | 语文 |
| 1908 | 许官智 | 76.190 | 黔西县 | 初中 | 语文 |
| 1910 | 陈红 | 76.152 | 黔西县 | 初中 | 语文 |
| 1924 | 司芳 | 74.798 | 黔西县 | 初中 | 语文 |
| 1958 | 高成虹 | 64.854 | 黔西县 | 小学 | 语文 |
| 1960 | 陈秋月 | 82.240 | 黔西县 | 初中 | 政治 |
| 1977 | 周平 | 74.712 | 大方县 | 初中 | 地理 |
| 1979 | 殷飞 | 73.030 | 大方县 | 初中 | 地理 |
| 1980 | 雷跃 | 72.984 | 大方县 | 初中 | 地理 |
| 2000 | 李建娇 | 79.330 | 大方县 | 初中 | 化学 |
| 2002 | 冯雪 | 79.092 | 大方县 | 初中 | 化学 |
| 2004 | 郑辉 | 79.016 | 大方县 | 初中 | 化学 |
| 2052 | 聂成杨 | 77.726 | 大方县 | 初中 | 生物 |
| 2053 | 李珍富 | 77.694 | 大方县 | 初中 | 生物 |
| 2079 | 董秋彤 | 75.200 | 大方县 | 初中 | 数学 |
| 2084 | 苏海江 | 72.924 | 大方县 | 初中 | 数学 |
| 2102 | 赖彩珍 | 69.888 | 大方县 | 小学 | 数学 |
| 2119 | 杜世锦 | 71.830 | 大方县 | 初中 | 体育 |
| 2120 | 张维琴 | 71.100 | 大方县 | 初中 | 体育 |
| 2121 | 潘锦果 | 70.900 | 大方县 | 初中 | 体育 |
| 2159 | 张勇 | 70.914 | 大方县 | 初中 | 信息技术 |
| 2171 | 佟红霞 | 74.722 | 大方县 | 初中 | 音乐 |
| 2222 | 陶柘伊 | 77.950 | 大方县 | 初中 | 英语 |
| 2227 | 刘玉 | 77.096 | 大方县 | 初中 | 英语 |
| 2289 | 陈旋 | 76.292 | 大方县 | 初中 | 语文 |
| 2290 | 陈红 | 76.270 | 大方县 | 初中 | 语文 |
| 2291 | 龙玉琰 | 76.224 | 大方县 | 初中 | 语文 |
| 2346 | 赵亚兰 | 70.762 | 大方县 | 小学 | 语文 |
| 2349 | 周其海 | 65.952 | 大方县 | 小学 | 语文 |
| 2358 | 饶贵梅 | 77.810 | 大方县 | 初中 | 政治 |
| 2366 | 何家宇 | 75.586 | 金沙县 | 初中 | 地理 |
| 2368 | 胡静 | 73.882 | 金沙县 | 初中 | 地理 |
| 2369 | 周志江 | 72.872 | 金沙县 | 初中 | 地理 |
| 2371 | 袁浪 | 69.270 | 金沙县 | 初中 | 地理 |
| 2378 | 何凯 | 76.640 | 金沙县 | 初中 | 化学 |
| 2379 | 刘会发 | 75.560 | 金沙县 | 初中 | 化学 |
| 2403 | 熊婷婷 | 66.920 | 金沙县 | 初中 | 美术 |
| 2435 | 彭凯莉 | 74.706 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
| 2442 | 杨欣颖 | 73.620 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
| 2443 | 黄海荣 | 73.350 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
| 2445 | 赵广 | 73.212 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
| 2446 | 杨代珍 | 73.140 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
| 2449 | 杨先炯 | 72.990 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
| 2450 | 张浪莎 | 72.940 | 金沙县 | 小学 | 美术 |
| 2460 | 陈静 | 76.254 | 金沙县 | 初中 | 生物 |
| 2482 | 张湖琼 | 71.644 | 金沙县 | 初中 | 数学 |
| 2485 | 丰志清 | 71.120 | 金沙县 | 初中 | 数学 |
| 2505 | 虞禹波 | 77.428 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
| 2521 | 邱贵莎 | 71.352 | 金沙县 | 初中 | 体育 |
| 2524 | 李梅 | 70.336 | 金沙县 | 初中 | 体育 |
| 2527 | 赵仕林 | 67.354 | 金沙县 | 初中 | 体育 |
| 2557 | 蒋海锋 | 75.390 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2559 | 缪丽娟 | 75.170 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2562 | 罗怀波 | 74.860 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2563 | 罗成 | 74.740 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2566 | 赵启叶 | 73.960 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2568 | 王小波 | 73.700 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2569 | 王小文 | 73.512 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2570 | 罗时松 | 73.320 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2571 | 张仕银 | 73.300 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2572 | 杨光庆 | 73.050 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2573 | 张文 | 72.610 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2574 | 刘泽江 | 71.086 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2575 | 杨超 | 70.800 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2576 | 高显明 | 70.210 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2577 | 李兵 | 69.960 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
| 2589 | 严易兴 | 72.020 | 金沙县 | 初中 | 物理 |
| 2590 | 王杰 | 71.636 | 金沙县 | 初中 | 物理 |
| 2591 | 袁林 | 70.687 | 金沙县 | 初中 | 物理 |
| 2600 | 刘俊 | 71.818 | 金沙县 | 初中 | 信息技术 |
| 2616 | 王琴 | 72.390 | 金沙县 | 初中 | 音乐 |
| 2620 | 钱睿 | 71.030 | 金沙县 | 初中 | 音乐 |
| 2664 | 平洪梅 | 74.522 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
| 2675 | 张祥松 | 72.822 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
| 2681 | 孙丽莎 | 71.020 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
| 2685 | 张玉林 | 69.968 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
| 2686 | 王学连 | 69.530 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
| 2689 | 潘定艳 | 67.910 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
| 2718 | 高赟赟 | 76.050 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
| 2739 | 邓芬 | 73.956 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
| 2743 | 邓国姣 | 73.122 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
| 2744 | 陈昆 | 73.022 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
| 2745 | 刘菊 | 72.972 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
| 2750 | 何婷婷 | 72.334 | 金沙县 | 初中 | 英语 |
| 2800 | 曹琴 | 71.804 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
| 2802 | 何加利 | 71.706 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
| 2807 | 王鹏 | 71.334 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
| 2809 | 杨欣 | 70.934 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
| 2810 | 陈琳 | 70.904 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
| 2811 | 张文璋 | 70.874 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
| 2818 | 胡涛 | 70.092 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
| 2820 | 管阳 | 69.754 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
| 2845 | 郑婷 | 82.016 | 金沙县 | 初中 | 政治 |
| 2848 | 张辉秀 | 81.580 | 金沙县 | 初中 | 政治 |
| 2865 | 陈义化 | 78.072 | 织金县 | 初中 | 地理 |
| 2869 | 周文静 | 77.310 | 织金县 | 初中 | 地理 |
| 2870 | 肖树云 | 76.770 | 织金县 | 初中 | 地理 |
| 2873 | 何面飞 | 78.800 | 织金县 | 初中 | 化学 |
| 2882 | 张宇 | 80.090 | 织金县 | 初中 | 化学 |
| 2887 | 雷红敏 | 79.180 | 织金县 | 初中 | 化学 |
| 2889 | 吴道江 | 78.810 | 织金县 | 初中 | 化学 |
| 2914 | 刘芸 | 77.818 | 织金县 | 初中 | 历史 |
| 2915 | 张科第 | 77.816 | 织金县 | 初中 | 历史 |
| 2916 | 李家琼 | 77.752 | 织金县 | 初中 | 历史 |
| 2918 | 韦家珍 | 77.596 | 织金县 | 初中 | 历史 |
| 2953 | 余野 | 75.052 | 织金县 | 初中 | 美术 |
| 2959 | 晏利亚 | 74.658 | 织金县 | 初中 | 美术 |
| 2961 | 潘虹伍 | 74.280 | 织金县 | 初中 | 美术 |
| 2980 | 耿丽娟 | 75.956 | 织金县 | 初中 | 生物 |
| 2983 | 何柳 | 75.356 | 织金县 | 初中 | 生物 |
| 2985 | 黎庆芳 | 75.148 | 织金县 | 初中 | 生物 |
| 2987 | 余凤 | 75.092 | 织金县 | 初中 | 生物 |
| 3017 | 吴秀昌 | 73.112 | 织金县 | 初中 | 数学 |
| 3033 | 程浩 | 69.582 | 织金县 | 初中 | 数学 |
| 3037 | 张志 | 67.304 | 织金县 | 初中 | 数学 |
| 3063 | 王鑫 | 77.310 | 织金县 | 初中 | 体育 |
| 3068 | 韩燚 | 76.450 | 织金县 | 初中 | 体育 |
| 3070 | 刘代前 | 76.332 | 织金县 | 初中 | 体育 |
| 3071 | 储斌 | 76.198 | 织金县 | 初中 | 体育 |
| 3077 | 邓少茂 | 75.830 | 织金县 | 初中 | 体育 |
| 3078 | 王雄 | 75.772 | 织金县 | 初中 | 体育 |
| 3097 | 宋肽铼 | 73.258 | 织金县 | 初中 | 物理 |
| 3102 | 鄢忠仁 | 72.070 | 织金县 | 初中 | 物理 |
| 3104 | 罗朝贤 | 71.282 | 织金县 | 初中 | 物理 |
| 3108 | 杨万清 | 69.932 | 织金县 | 初中 | 物理 |
| 3151 | 李玉兴 | 71.900 | 织金县 | 初中 | 音乐 |
| 3153 | 包远霞 | 71.650 | 织金县 | 初中 | 音乐 |
| 3159 | 舒珍 | 70.260 | 织金县 | 初中 | 音乐 |
| 3162 | 文涛 | 69.722 | 织金县 | 初中 | 音乐 |
| 3163 | 沈堂生 | 69.562 | 织金县 | 初中 | 音乐 |
| 3165 | 蔡丽 | 68.076 | 织金县 | 初中 | 音乐 |
| 3168 | 杨婵婵 | 68.730 | 织金县 | 初中 | 音乐 |
| 3211 | 彭蕊 | 73.176 | 织金县 | 初中 | 英语 |
| 3273 | 徐刚 | 74.958 | 织金县 | 初中 | 语文 |
| 3296 | 李玉平 | 79.060 | 织金县 | 初中 | 政治 |
| 3327 | 陈亚兰 | 77.800 | 纳雍县 | 初中 | 化学 |
| 3329 | 王蕾 | 77.440 | 纳雍县 | 初中 | 化学 |
| 3333 | 李佳宏 | 77.270 | 纳雍县 | 初中 | 化学 |
| 3335 | 潘芳 | 77.100 | 纳雍县 | 初中 | 化学 |
| 3374 | 罗吉娥 | 75.920 | 纳雍县 | 初中 | 美术 |
| 3382 | 翟丽 | 74.940 | 纳雍县 | 初中 | 美术 |
| 3385 | 李凤 | 74.740 | 纳雍县 | 初中 | 美术 |
| 3386 | 龙万 | 74.670 | 纳雍县 | 初中 | 美术 |
| 3387 | 袁静 | 74.640 | 纳雍县 | 初中 | 美术 |
| 3452 | 江兴勇 | 71.202 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
| 3486 | 周宇 | 76.430 | 纳雍县 | 初中 | 体育 |
| 3488 | 周浪 | 76.140 | 纳雍县 | 初中 | 体育 |
| 3493 | 罗松 | 75.700 | 纳雍县 | 初中 | 体育 |
| 3496 | 周刚 | 75.620 | 纳雍县 | 初中 | 体育 |
| 3498 | 宋维 | 75.440 | 纳雍县 | 初中 | 体育 |
| 3499 | 王亚雄 | 75.280 | 纳雍县 | 初中 | 体育 |
| 3502 | 陈浩 | 74.920 | 纳雍县 | 初中 | 体育 |
| 3504 | 谭姣姣 | 74.840 | 纳雍县 | 初中 | 体育 |
| 3507 | 苟顺毅 | 74.650 | 纳雍县 | 初中 | 体育 |
| 3542 | 张玉林 | 78.576 | 纳雍县 | 初中 | 物理 |
| 3545 | 刘婷 | 77.848 | 纳雍县 | 初中 | 物理 |
| 3562 | 夏双明 | 75.184 | 纳雍县 | 初中 | 物理 |
| 3570 | 覃智才 | 74.012 | 纳雍县 | 初中 | 物理 |
| 3572 | 谭竹 | 73.948 | 纳雍县 | 初中 | 物理 |
| 3574 | 杨文忠 | 73.706 | 纳雍县 | 初中 | 物理 |
| 3605 | 吕峻霖 | 74.518 | 纳雍县 | 初中 | 心理健康 |
| 3612 | 赵旭 | 73.944 | 纳雍县 | 初中 | 心理健康 |
| 3620 | 倪光旭 | 73.156 | 纳雍县 | 初中 | 心理健康 |
| 3621 | 李超 | 73.104 | 纳雍县 | 初中 | 心理健康 |
| 3624 | 叶萍 | 72.804 | 纳雍县 | 初中 | 心理健康 |
| 3626 | 甘小婷 | 72.790 | 纳雍县 | 初中 | 心理健康 |
| 3670 | 黄兰 | 70.016 | 纳雍县 | 初中 | 音乐 |
| 3694 | 秦大韦 | 78.526 | 纳雍县 | 初中 | 英语 |
| 3713 | 雷琴 | 76.150 | 纳雍县 | 初中 | 英语 |
| 3726 | 陈娅 | 71.040 | 纳雍县 | 初中 | 英语 |
| 3760 | 何方 | 74.264 | 纳雍县 | 初中 | 语文 |
| 3808 | 李蕊 | 74.856 | 金海湖新区 | 小学 | 英语 |
| 3838 | 杨光德 | 66.882 | 金海湖新区 | 小学 | 语文 |
毕节市教育局