 
    
    
    
        
            
                2016年贵州华山骨盟医院招聘工作人员岗位需求表
                2016-05-23 贵州公务员考试网
                   2016年贵州华山骨盟医院招聘工作人员岗位需求表已公布,贵州公务员考试网现将2016年贵州华山骨盟医院招聘工作人员岗位需求表公布如下。
  2016年贵州华山骨盟医院招聘工作人员岗位需求表
    
        
            | 单位全称 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位简介 | 招聘人数 | 学 历 | 专 业 | 其他报考条件 | 
        
            | 贵州华山骨盟医院 | 企业 | 专业技术人员 | 01 | 从事中医临床相关工作 | 10 | 大学本科及以上 | 中医相关专业 | 副高职称及以上 | 
        
            | 02 | 从事护理工作 | 7 | 大学专科及以上 | 护理(学) | 中级职称及以上 | 
        
            | 03 | 从事影像相关工作 | 2 | 大学本科及以上 | 医学影像学 | 副高职称及以上 | 
        
            | 04 | 从事检验相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 医学检验学 | 副高职称及以上 | 
        
            | 05 | 从事麻醉相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 麻醉学 | 有麻醉师资格证 | 
        
            | 06 | 从事麻醉相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 麻醉学 | 应届生 | 
        
            | 06 | 从事中西医临床相关工作 | 4 | 大学本科及以上 | 中西医结合 | 中级职称及以上 | 
        
            | 07 | 从事针灸推拿学相关工作 | 4 | 大学本科及以上 | 针灸推拿学 | 中级职称及以上 | 
        
            | 08 | 从事中医骨伤相关工作 | 6 | 大学本科及以上 | 中医骨伤 | 中级职称及以上 | 
        
            | 09 | 从事护理相关工作 | 8 | 大学专科及以上 | 护理相关专业 | 中级职称及以上 | 
        
            | 10 | 从事药学相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 药学 | 主管药师 | 
        
            | 11 | 从事中药学相关工作 | 2 | 大学本科及以上 | 中药(学) | 主管中药师 | 
        
            | 贵州华山骨盟医院 | 企业 | 专业技术人员 | 12 | 从事临床医学相关工作 | 27 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 |  | 
        
            | 13 | 从事护理相关工作 | 15 | 中专及以上 | 护理相关专业 | 有护士资格证 | 
        
            | 14 | 从事药剂相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 药学 |  | 
        
            | 15 | 从事药剂相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中药学 |  | 
        
            | 16 | 从事财务会计相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计学 |  | 
        
            | 17 | 从事医教管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学相关专业 |  | 
        
            | 18 | 从事行政管理相关工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计学 |  | 
        
            | 19 | 从事行政后勤管理相关工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 文秘 |  | 
        
            | 20 | 从事护理质量管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 护理相关专业 |  | 
        
            | 21 | 从事人力资源管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 人力资源 |  | 
        
            |  | 从事网络管理相关工作 | 2 | 大专及以上 | 计算机相关专业 | 有执业资格证 | 
        
            | 22 | 从事收费相关工作 | 2 | 中专及以上 | 不限 |  | 
        
            | 23 | 从事驾驶相关工作 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 有驾驶资格 | 
        
            | 24 | 从事保安相关工作 | 6 | 中专及以上 | 不限 | 军人优先 | 
    
 
 
 
 
 
                
                    
                
                
                分享