2016-05-16 贵州公务员考试网
一、报名人数最多前十岗位
招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 工作地点 | 竞争比例 |
息烽联社 | 柜员01 | 17 | 1673 | 贵阳 | 98.41 |
印江联社 | 柜员01 | 18 | 778 | 铜仁 | 43.22 |
贵州遵义汇川农商银行 | 柜员01 | 2 | 756 | 遵义 | 378.00 |
普定联社 | 柜员05 | 10 | 723 | 安顺 | 72.30 |
贵州关岭农商银行 | 柜员01 | 13 | 660 | 安顺 | 50.77 |
道真联社 | 柜员03 | 6 | 620 | 遵义 | 103.33 |
贵州大方农商银行 | 柜员02 | 5 | 616 | 毕节 | 123.20 |
贵州安龙农商银行 | 柜员03 | 14 | 593 | 黔西南 | 42.36 |
罗甸联社 | 柜员01 | 17 | 588 | 黔南 | 34.59 |
贵定联社 | 柜员04 | 11 | 585 | 黔南 | 53.18 |
二、竞争比例最大前十岗位
招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 工作地点 | 竞争比例 |
贵州遵义汇川农商银行 | 柜员01 | 2 | 756 | 遵义 | 378.00 |
修文联社 | 柜员03 | 3 | 377 | 贵阳 | 125.67 |
贵州大方农商银行 | 柜员02 | 5 | 616 | 毕节 | 123.20 |
贵州兴义农商银行 | 柜员08 | 2 | 233 | 黔西南 | 116.50 |
贵州黔西农商银行 | 柜员01 | 4 | 463 | 毕节 | 115.75 |
威宁联社 | 柜员04 | 5 | 564 | 毕节 | 112.80 |
道真联社 | 柜员03 | 6 | 620 | 遵义 | 103.33 |
息烽联社 | 柜员01 | 17 | 1673 | 贵阳 | 98.41 |
纳雍联社 | 柜员06 | 5 | 434 | 毕节 | 86.80 |
贵州黎平农商银行 | 柜员04 | 2 | 164 | 黔东南 | 82.00 |
三、竞争比例较低前十岗位
招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 工作地点 | 竞争比例 |
贵州花溪农商银行 | 柜员08 | 2 | 5 | 贵阳 | 2.50 |
贵州麻江农商银行 | 柜员09 | 2 | 8 | 黔东南 | 4.00 |
平坝联社 | 柜员03 | 3 | 13 | 安顺 | 4.33 |
镇远联社 | 柜员02 | 2 | 9 | 黔东南 | 4.50 |
贵州毕节农商银行 | 柜员06 | 1 | 5 | 毕节 | 5.00 |
普定联社 | 柜员04 | 2 | 11 | 安顺 | 5.50 |
贵州麻江农商银行 | 柜员08 | 2 | 11 | 黔东南 | 5.50 |
贵定联社 | 柜员03 | 2 | 12 | 黔南 | 6.00 |
镇远联社 | 柜员01 | 3 | 19 | 黔东南 | 6.33 |
贵州从江农商银行 | 柜员02 | 2 | 13 | 黔东南 | 6.50 |
四、报名人数较少前十岗位
招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 工作地点 | 竞争比例 |
贵州花溪农商银行 | 柜员08 | 2 | 5 | 贵阳 | 2.50 |
贵州毕节农商银行 | 柜员06 | 1 | 5 | 毕节 | 5.00 |
贵州麻江农商银行 | 柜员09 | 2 | 8 | 黔东南 | 4.00 |
贵州紫云农商银行 | 柜员06 | 1 | 8 | 安顺 | 8.00 |
三都联社 | 柜员01 | 1 | 8 | 黔南 | 8.00 |
江口联社 | 柜员02 | 1 | 8 | 铜仁 | 8.00 |
江口联社 | 柜员04 | 1 | 8 | 铜仁 | 8.00 |
盘县联社 | 柜员07 | 1 | 8 | 六盘水 | 8.00 |
镇远联社 | 柜员02 | 2 | 9 | 黔东南 | 4.50 |
岑巩联社 | 柜员03 | 1 | 9 | 黔东南 | 9.00 |
五、无人报考职位
截止5月11日,所有岗位均有人报考